[PP]:2022年11月8日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類(lèi)別 | 11月4日 | 11月7日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(12) | 92.61 | 91.79 | -0.82 | |
ICE布油期貨(01) | 98.57 | 97.92 | -0.65 | 美元/桶 |
丙烯 | 810 | 820 | +10 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 830 | 840 | +10 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 880 | 880 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 880 | 880 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.3000 | 7.2266 | -0.0734 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來(lái)源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤(pán)匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤(pán)匯總
單位:美元/噸
品類(lèi) | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 11月7日美元/噸 | 11月8日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | RH03 | 印度信誠(chéng) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y-130 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1102K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP1106K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP456J | 韓國(guó)巴塞爾 | 970 | 970 | 0 | 8602.29 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠(chǎng) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | H1500 | 韓國(guó)樂(lè)天 | 1000 | 990 | -10 | 8776.56 | CFR黃埔 | 11月到 |
Y101 | 沙特住友 | 960 | 960 | 0 | 8515.15 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | 1050 | 1050 | 0 | 9299.39 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
2106N | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
J-160 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | BI5300 | 韓華道達(dá)爾 | 1020 | 1000 | -20 | 8863.70 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
EP332K | 中東巴塞爾 | 1080 | 1030 | -50 | 9125.11 | CFR黃埔 | 11月到 | |
AV161 | 沙特住友 | 1010 | 1010 | 0 | 8950.84 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
312MK10 | 沙特沙比克 | 980 | 980 | 0 | 8689.43 | CFR黃埔 | 11月中旬 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
511A | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
IPP | H4540 | 韓國(guó)樂(lè)天 | 1090 | 1090 | 0 | 9647.93 | CFR黃埔 | 11月底 |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | 1150 | 1150 | 0 | 9559.16 | CFR黃埔 | 11月到 | |
PD-943 | 馬來(lái)西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1020 | 1020 | 0 | 9037.97 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
透明 | RP348N | 泰國(guó)HMC | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5090T | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1170 | 1170 | 0 | 10345.03 | CFR上海 | 12月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1170 | 1150 | -20 | 10170.76 ? | CFR上海 | 12月到港 |
來(lái)源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊11月8日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)聚丙烯美金市場(chǎng)價(jià)格部分下調(diào),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格多數(shù)下跌,弱勢(shì)運(yùn)行,加之海外南亞資源低位遞盤(pán),進(jìn)口成本下降,國(guó)內(nèi)進(jìn)口資源無(wú)價(jià)格優(yōu)勢(shì),下調(diào)報(bào)價(jià)以促成交。拉絲970美元/噸,均聚960-1050美元/噸,共聚980-1030美元/噸,吹膜1020-1150美元/噸,透明1170美元/噸,管材1150美元/噸。(外盤(pán)貨源偏少,參考價(jià))