[PP]:2022年8月16日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類別 | 8月12日 | 8月15日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(09) | 92.09 | 89.41 | -2.68 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (10) | 98.15 | 95.10 | -3.05 | 美元/桶 |
丙烯 | 895 | 895 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 905 | 905 | 0 | CFR中國 |
PP拉絲 | 950 | 950 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 950 | 950 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 6.7429 | 6.7734 | +0.0305 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報(bào)盤匯總
表2 中國主港美金報(bào)盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 8月15日美元/噸 | 8月16日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | RH03 | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
H030SG | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP1102K | 阿曼石化 | 970 | 970 | 0 | 8072.55 | CFR上海 | 9月船 | |
HP1106K | 阿曼石化 | 980 | 980 | 0 | 8154.22 | CFR黃埔 | 9月到 | |
HP456J | 韓國巴塞爾 | -- | 970 | -- | 8072.55 | CFR上海 | 9月到 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | J-150 | 韓國樂天 | 1020 | 1020 | 0 | 8480.93 | CFR寧波 | 8月到 |
Y101 | 沙特住友 | 1060 | 1060 | 0 | 8807.63 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 韓國巴塞爾 | -- | 970 | -- | 8072.55 | CFR寧波 | 9月到 | |
2106N | 阿曼石化 | 1020 | 1020 | 0 | 8480.93 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
J-160 | 韓國樂天 | 1020 | 1020 | 0 | 8480.93 | CFR寧波 | 8月到 | |
共聚 | JM360 | 韓國樂天 | 1060 | 1060 | 0 | 8807.63 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 |
J-320 | 韓國樂天 | -- | 1050 | -- | 8725.95 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
AV161 | 沙特住友 | 1190 | 1190 | 0 | 9869.41 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
BJ9600 | 韓華道達(dá)爾 | 1100 | 1100 | 0 | 9134.33 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | 1020 | 1020 | 0 | 8480.93 | CFR黃埔 | 8月底 |
GJ-170 | 韓國樂天 | 1030 | 1030 | 0 | 8562.60 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1030 | 1030 | 0 | 8562.60 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
透明 | RP348N | 泰國HMC | 1380 | 1380 | 0 | 10733.34 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
5090T | 中國臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1210 | 1200 | -10 | 9951.09 | CFR上海 | 9月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1240 | 1240 | 0 | 10277.79 | CFR上海 | 9月到 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊8月16日報(bào)道:今國內(nèi)美金市場價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng),國內(nèi)PP市場價(jià)格弱勢運(yùn)行,進(jìn)口市場受低價(jià)外盤資源影響,價(jià)格處低位,貿(mào)易商讓利意愿不高,進(jìn)口PP市場價(jià)格暫穩(wěn)。拉絲970-980美元/噸,均聚970-1060美元/噸,共聚1050-1190美元/噸,纖維1020-1030美元/噸,吹膜1090美元/噸,透明1200-1380美元/噸,管材1240美元/噸,預(yù)計(jì)明日美金PP市場震蕩整理。(外盤貨源偏少,參考價(jià))