[PP]:2月16日PP美金市場日評
1.亞洲收盤價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類別 | 2月14日 | 2月15日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(03) | 95.46 | 92.07 | -3.39 | 美元/桶 |
ICE布油期貨?(04) | 96.48 | 93.28 | -3.20 | 美元/桶 |
丙烯 | 1095 | 1120 | +25 | FOB韓國 |
丙烯 | 1125 | 1130 | +5 | CFR中國 |
PP拉絲 | 1150 | 1150 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 1150 | 1150 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 6.3575 | 6.3385 | -0.0190 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報(bào)盤匯總
表2 中國主港美金報(bào)盤匯總
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 2月15日美元/噸 | 2月16日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià) 元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | RH03 | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
H030SG | 印度信誠 | 1170 | 1170 | 0 | 9074.84 | CFR黃埔 | 2月裝 | |
1102K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1106K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H101T | 沙特住友 | 1160 | 1160 | 0 | 8998.56 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | H110MA | 印度信誠 | 1180 | 1180 | 0 | 9151.12 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
Y101 | 沙特住友 | 1150 | 1150 | 0 | 8922.28 | CFR上海 | 2月到 | |
NSJ105G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2106N | 阿曼石化 | 1180 | -- | -- | -- | -- | -- | |
5705PR | 韓國沙比克 | 1200 | 1200 | 0 | 9303.68 | CFR黃埔 | 2月裝 | |
共聚 | AV161 | 沙特住友 | 1250 | 1250 | 0 | 9685.08 | CFR黃埔 | 2月裝 |
310MK10R | 沙比克 | 1230 | 1230 | 0 | 9532.52 | CFR上海 | 現(xiàn)貨 | |
JH-330B | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BJ5500 | 韓華道達(dá)爾 | 1230 | 1230 | 0 | 9532.52 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
纖維 | Z30S | 伊朗阿拉克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5101R | 阿曼石化 | 1240 | 1240 | 0 | 9608.80 | CFR黃埔 | 2月到 | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1190 | 1190 | 0 | 9227.40 | CFR黃埔 | 2月到 |
透明 | RP348N | 泰國HMC | 1450 | 1450 | 0 | 10535.63 | CFR黃埔 | 2月到 |
ST868M | 中國臺灣李長榮 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1460 | 1460 | 0 | 11286.98 | CFR黃埔 | 2月裝 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
今國內(nèi)美金報(bào)盤穩(wěn)定,期貨低開震蕩,業(yè)者心態(tài)承壓,國內(nèi)PP市場價(jià)格窄幅下跌,進(jìn)口貿(mào)易商報(bào)盤價(jià)格維穩(wěn)觀望。拉絲價(jià)格1160-1170美元/噸,均聚1150-1200美元/噸,共聚1230-1250美元/噸,纖維1240美元/噸,吹膜1190美元/噸,透明1450美元/噸,管材1460美元/噸,預(yù)計(jì)明日美金PP市場穩(wěn)定。(外盤貨源偏少,參考價(jià))