[PE]:中油西北聚乙烯價(jià)格下調(diào)(烏魯木齊庫(kù))
單位:元/噸
產(chǎn)品大類 | 生產(chǎn)廠家 | 牌號(hào) | 用途 | 2022/5/9 | 2022/5/7 | (烏魯木齊庫(kù)交貨價(jià))漲跌值 |
LDPE | 蘭州石化 | 2426H | 薄膜 | 11700 | 11700 | 0 |
神華新疆 | 2426H | 薄膜 | -- | -- | -- | |
神華新疆 | 2420D | 薄膜 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | 1810D | 薄膜 | 12900 | 12900 | 0 | |
蘭州石化 | 2420H | 薄膜 | 12350 | 12350 | 0 | |
LLDPE | 蘭州石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | 0209AA | 薄膜 | 9100 | 9200 | -100 | |
獨(dú)山子石化 | 0220AA | 薄膜 | -- | -- | -- | |
塔里木石化 | 7047 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
塔里木石化 | 7042 | 薄膜 | 9000 | 9100 | -100 | |
HDPE | 蘭州石化 | 5000S | 拉絲 | 9800 | 9800 | 0 |
獨(dú)山子石化 | 8008H | 注塑 | 10600 | 10600 | 0 | |
塔里木石化 | 8008T | 注塑 | 8800 | 8800 | 0 | |
塔里木石化 | 7260 | 注塑 | 8800 | 8800 | 0 | |
塔里木石化 | 5831D | 小中空 | 8750 | 8750 | 0 | |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 大中空 | 9600 | 9600 | 0 | |
獨(dú)山子石化 | 6147 | 中中空 | -- | -- | -- | |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 小中空 | 9100 | 9100 | 0 | |
獨(dú)山子石化 | 6149 | 大中空 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | 6097 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 薄膜 | 9250 | 9250 | 0 | |
獨(dú)山子石化 | 4808 | 100級(jí)管材 | 9400 | 9400 | 0 | |
獨(dú)山子石化 | 4801 | 63級(jí)管材 | -- | -- | -- | |
獨(dú)山子石化 | DGDZ3606 | PERT一型管材 | 10200 | 10200 | 0 | |
獨(dú)山子石化 | N3000 | 100級(jí)管材 | 9300 | 9300 | 0 | |
獨(dú)山子石化 | N3000B | PE100燃?xì)夤懿牧?/td> | 9900 | 9900 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊