[PP]:上海市場(chǎng)PP價(jià)格趨漲
PP粒上海市場(chǎng),PP市場(chǎng)動(dòng)態(tài),PP市場(chǎng)價(jià)格
單位:元/噸
用途 | 生產(chǎn)廠家 | 牌號(hào) | 1月30日 | 2月7日 | 漲跌 |
拉絲 | 上海賽科 | S1003 | 8650 | 9100 | +450 |
鎮(zhèn)海煉化 | PPH-T03 | 8650 | -- | -- | |
揚(yáng)子石化 | F401 | -- | -- | -- | |
撫順石化 | L5E89 | 8550 | 8850 | +300 | |
錦西石化 | 1102K | 8530 | 8850 | +320 | |
大慶煉化 | T30S | 8600 | 8900 | +300 | |
紹興三圓 | T30S | 8550 | 8950 | +400 | |
寧波富德 | T30S | 8580 | 8900 | +320 | |
東華能源(張家港) | T30H | 8450 | 8850 | +400 | |
東華能源(寧波) | S1003 | 8450 | 8850 | +400 | |
東華能源(寧波二期) | T03 | 8450 | 8850 | +400 | |
浙江石化 | S1003 | 8500 | 8850 | +350 | |
恒力石化 | L5E89 | 8500 | 8850 | +350 | |
中煤榆林 | L5E89 | 8500 | 8850 | +350 | |
神華寧煤 | 1102K | 8500 | 8850 | +350 | |
寧夏寶豐 | L5E89 | 8500 | 8850 | +350 | |
中安聯(lián)合 | PPH-T03 | 8450 | 8850 | +400 | |
寶來(lái)石化 | HP500J | 8450 | 8850 | +400 | |
海國(guó)龍油 | T30S | 8500 | 8850 | +350 | |
遼陽(yáng)石化 | HP456J | 8400 | 8850 | +450 | |
纖維 | 上海賽科 | S2040 | -- | -- | -- |
紹興三圓 | Y26SY | 8550 | 9050 | +500 | |
浙江石化 | S2040 | -- | -- | -- | |
獨(dú)山子石化 | S2040 | 8550 | 9000 | +450 | |
大慶煉化 | HP565S | -- | -- | -- | |
東華能源(寧波) | S2025 | -- | -- | -- | |
恒力石化 | Y26 | -- | -- | -- | |
恒力石化 | H39S | 8550 | 8900 | +350 | |
上海石化 | Y2600T | 8800 | 9200 | +400 | |
遼陽(yáng)石化 | HP548R | -- | -- | -- | |
東華能源(寧波) | S2040 | -- | -- | -- | |
注塑 | 紹興三圓 | Y16SY | 8500 | 9000 | +500 |
東華能源(寧波) | MT12 | -- | -- | -- | |
寧夏寶豐 | V30G | 8500 | 8900 | +400 | |
神華寧煤 | 1100N | 8500 | 8950 | +450 | |
大慶煉化 | HP500P | 8700 | 9000 | +300 | |
寶來(lái)石化 | HP500N | 8400 | 8950 | +550 | |
寶來(lái)石化 | HP648T | -- | -- | -- | |
東華能源(寧波) | S2015 | -- | 8900 | -- | |
中安聯(lián)合(廠提) | M17 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | H9018 | -- | -- | -- | |
恒力石化 | MM90 | 8600 | 8900 | +300 | |
浙江石化 | HP500N | 8400 | 8900 | +500 | |
鎮(zhèn)海煉化 | M60T | 8650 | 8950 | +300 | |
共聚 | 上海賽科 | K8003 | -- | -- | -- |
上海石化 | M180R | 9100 | 9300 | +200 | |
上海石化 | M700R | 9100 | 9350 | +250 | |
上海石化 | M2600R | 9200 | 9400 | +200 | |
揚(yáng)子石化 | K8003 | 9850 | -- | -- | |
揚(yáng)子石化 | J340 | -- | -- | -- | |
揚(yáng)子石化 | 1215C | 9850 | -- | -- | |
鎮(zhèn)海煉化 | PPB-M02 | 8600 | 8900 | +300 | |
鎮(zhèn)海煉化 | PPB-M09 | 8700 | 9000 | +300 | |
鎮(zhèn)海煉化 | M30RH | 8800 | 9000 | +200 | |
中安聯(lián)合 | K8003 | 8350 | 8800 | +450 | |
中安聯(lián)合 | EPC30R | 8550 | 8850 | +300 | |
中安聯(lián)合 | M30RH | 8500 | 8850 | +350 | |
大慶煉化 | EPS30R | 8800 | 9100 | +300 | |
四川石化 | CI36D | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | SP179 | -- | -- | -- | |
獨(dú)山子石化 | K8003 | 9500 | 9650 | +150 | |
浙江石化 | K8003 | -- | 8950 | -- | |
浙江石化 | K8009 | -- | -- | -- | |
浙江石化 | K9928H | -- | -- | -- | |
恒力石化 | K8003 | 8600 | 8900 | +300 | |
恒力石化 | K8030 | 8950 | 9100 | +150 | |
恒力石化 | K8025 | -- | -- | -- | |
寶來(lái)石化 | EP300HB | 8550 | 8900 | +350 | |
寶來(lái)石化 | EP300RB | 8550 | 8900 | +350 | |
神華寧煤 | 2500HY | 8600 | 8950 | +350 | |
寧夏寶豐 | K8003 | 8600 | 8950 | +350 | |
延長(zhǎng)中煤 | K8003 | 8550 | 8900 | +350 | |
寧波富德 | PPB-M02 | -- | -- | -- | |
寧波富德 | PPB-M09 | -- | -- | -- | |
透明 | 浙江石化 | K4912 | -- | -- | -- |
浙江石化 | K4826 | -- | -- | -- | |
上海賽科 | K4912M | 9800 | -- | -- | |
上海石化 | M800E | 9900 | 10500 | +600 | |
上海石化 | GM1600E | -- | -- | -- | |
上海石化 | GM1600EH | -- | -- | -- | |
上海石化 | M250E | -- | -- | -- | |
鎮(zhèn)海煉化 | M35ET | -- | -- | -- | |
鎮(zhèn)海煉化 | M26ET | 9550 | 9850 | +300 | |
蘭州石化 | RP340R | 9900 | 10200 | +300 | |
蘭州石化 | EPE16I | 9750 | 10000 | +250 | |
恒力石化 | RP340RHL | -- | -- | -- |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
隆眾資訊2月7日?qǐng)?bào)道:上海PP市場(chǎng)商家報(bào)盤走高,期貨高開震蕩,商家趁機(jī)高報(bào),實(shí)盤商談成交。