[PP]:2022年3月7日全國(guó)主要城市聚丙烯價(jià)格匯總
【今日點(diǎn)評(píng)】市場(chǎng)方面,期貨沖高,現(xiàn)貨市場(chǎng)炒作氣氛濃厚;國(guó)際原油持續(xù)上漲,成本壓力下,兩油出廠價(jià)格不斷上調(diào)。但高價(jià)抑制下游工廠接貨積極性,目前市場(chǎng)貨源多在中間商環(huán)節(jié)流通。今日煤制PP拉絲主流成交價(jià)格臨沂較上周五漲400至9250元/噸;廣州漲350至9300元/噸;寧波漲350至9230元/噸。
【明日預(yù)測(cè)】國(guó)際原油持續(xù)暴漲,聚丙烯成本壓力增加。供應(yīng)面來(lái)看,成本以及庫(kù)存壓力雙層影響下,部分石化企業(yè)停車(chē)檢修,供應(yīng)端利好逐漸顯現(xiàn);需求面看,隨著市場(chǎng)價(jià)格上漲,下游工廠接貨積極性減弱;基差逐漸走強(qiáng),套保商入市操作意愿增強(qiáng),預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格高位整理,防范高位回落風(fēng)險(xiǎn)。
市場(chǎng) | 生產(chǎn)工藝 | 3月7日 | 漲跌 | 交易方式 |
現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) | -- | 9290 | +244↑ | -- |
遼寧沈陽(yáng) | 油制拉絲 | 9300 | +350↑ | 現(xiàn)款自提 |
山東臨沂 | 煤制拉絲 | 9250 | +400↑ | 現(xiàn)款自提 |
湖北武漢 | 煤制拉絲 | 9180 | +300↑ | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 9200 | +290↑ | 現(xiàn)款自提 | |
浙江寧波 | 煤制拉絲 | 9230 | +350↑ | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 9250 | +350↑ | 現(xiàn)款自提 | |
PDH拉絲 | 9230 | +380↑ | 現(xiàn)款自提 | |
廣東廣州 | 煤制拉絲 | 9300 | +350↑ | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 9300 | +300↑ | 現(xiàn)款自提 | |
四川成都 | 煤制拉絲 | 9180 | +350↑ | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 9230 | +350↑ | 現(xiàn)款自提 | |
天津市 | 煤制拉絲 | 9230 | +280↑ | 現(xiàn)款配送 |
油制拉絲 | 9230 | +280↑ | 現(xiàn)款自提 | |
福建廈門(mén) | 煤制拉絲 | 9300 | +300↑ | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 9300 | +300↑ | 現(xiàn)款自提 | |
浙江余姚 | 煤制拉絲 | 9200 | +320↑ | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 9250 | +350↑ | 現(xiàn)款自提 | |
PDH拉絲 | 9200 | +330↑ | 現(xiàn)款自提 | |
浙江杭州 | 煤制拉絲 | 9200 | +350↑ | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 9250 | +350↑ | 現(xiàn)款自提 | |
PDH拉絲 | 9200 | +350↑ | 現(xiàn)款自提 |
聚丙烯主要城市價(jià)格走勢(shì)圖
?
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊