[PE]:2022年3月15日(上午)天津市場聚乙烯進(jìn)口料價格行情
單位:元/噸
品種 | 國家/企業(yè)名稱 | 牌號 | 用途 | 3月15日 | 3月14日 | 漲跌值 | 備注 |
LDPE | 伊朗 | 2100TN00 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
伊朗 | 2102TX00 | 薄膜 | -- | 11850 | -- | -- | |
伊朗 | 2420E02 | 薄膜 | 11550 | 11700 | -150 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 2420H | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
伊朗 | 2119 | 薄膜 | 11750 | 11900 | -150 | 期貨 | |
伊朗 | LF0200 | 薄膜 | 11500 | 11700 | -200 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 2130 | 薄膜 | 12850 | 13000 | -150 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 2047A | 薄膜 | -- | 11900 | -- | -- | |
??松?/td> | 165BW1 | 薄膜 | 12850 | 13000 | -150 | 期貨 | |
??松?/td> | 100BW | 薄膜 | 11700 | 11800 | -100 | 現(xiàn)貨 | |
HDPE | 沙特 | F1 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
伊朗 | 7000F黑字 | 薄膜 | 10300 | 10300 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | EX5 | 薄膜 | 9100 | 9150 | -50 | 期貨 | |
伊朗 | 9450F | 薄膜 | 9100 | 9150 | -50 | 現(xiàn)貨 | |
馬來西亞 | HF0961 | 薄膜 | 9150 | 9250 | -100 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 52B18 | 薄膜 | 8800 | 8900 | -- | -- | |
巴塞爾 | 9255 | 薄膜 | 8900 | 9150 | -250 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 5110 | 薄膜 | 9200 | 9300 | -100 | 期貨 | |
科威特 | 6888 | 薄膜 | 9450 | 9550 | -100 | 現(xiàn)貨 | |
韓國 | TR144 | 薄膜 | 9150 | 9250 | -100 | 現(xiàn)貨 | |
巴塞爾 | 23050B | 管材 | -- | -- | -- | -- | |
韓國 | GS6060 | 注塑 | 8600 | 8650 | -50 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 62N07 | 注塑 | 8500 | 8700 | -200 | 現(xiàn)貨 | |
西布爾 | 85612 | 注塑 | -- | -- | -- | 現(xiàn)貨 | |
殼牌 | 5502 | 中空 | -- | -- | -- | -- | |
伊朗 | HB0035 | 中空 | 8750 | 8850 | -100 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | BL3 | 中空 | 8900 | 9050 | -150 | 期貨 | |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 薄膜 | 9500 | 9550 | -50 | 現(xiàn)貨 |
沙特 | 118NJ | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
伊朗 | 0209AA | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
伊朗 | 22B01 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
伊朗 | 22B02 | 薄膜 | 9000 | 9000 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
埃克森 | 6101XR | 注塑 | 11400 | 11400 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
??松?/td> | 6201XR | 注塑 | 11450 | 11450 | 0 | 現(xiàn)貨 |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊3月15日報道:今日天津進(jìn)口市場價格調(diào)下跌50-250元/噸;原油成本端下跌,下游觀望氛圍濃,交投情況一般,商家報盤調(diào)整,實際成交商談為主。伊朗2119價格11750元/噸。