[PE]:2022年3月10日天津市場聚乙烯進(jìn)口料價格行情
單位:元/噸
品種 | 國家/企業(yè)名稱 | 牌號 | 用途 | 3月10日 | 3月9日 | 漲跌值 | 備注 |
LDPE | 伊朗 | 2100TN00 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
伊朗 | 2102TX00 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
伊朗 | 2420E02 | 薄膜 | 11950 | 12000 | -50 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 2420H | 薄膜 | -- | -- | -- | ||
伊朗 | 2119 | 薄膜 | 12100 | 12150 | -50 | 期貨 | |
伊朗 | LF0200 | 薄膜 | 12100 | 11950 | +150 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 2130 | 薄膜 | 13100 | 13000 | +100 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 2047A | 薄膜 | 12350 | 12200 | +150 | 期貨 | |
??松?/td> | 100AC | 薄膜 | -- | 12300 | -- | -- | |
??松?/td> | 150BW | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
??松?/td> | 165BW1 | 薄膜 | 13100 | 13000 | +100 | 期貨 | |
??松?/td> | 100BW | 薄膜 | 12000 | 12100 | -100 | 現(xiàn)貨 | |
HDPE | 沙特 | F1 | 薄膜 | -- | 10000 | -- | -- |
伊朗 | 7000F黑字 | 薄膜 | 10400 | 10400 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | EX5 | 薄膜 | 9250 | 9500 | -250 | 期貨 | |
伊朗 | 9450F | 薄膜 | 9250 | 9400 | -150 | 現(xiàn)貨 | |
馬來西亞 | HF0961 | 薄膜 | 9450 | -- | -- | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 52B18 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
巴塞爾 | 9255 | 薄膜 | 9350 | 9350 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 5110 | 薄膜 | 9450 | 9650 | -200 | 期貨 | |
科威特 | 6888 | 薄膜 | 9750 | 9900 | -150 | 現(xiàn)貨 | |
韓國 | TR144 | 薄膜 | 9450 | 9650 | -200 | 現(xiàn)貨 | |
巴塞爾 | 23050B | 管材 | -- | -- | -- | -- | |
韓國 | GS6060 | 注塑 | 8800 | -- | -- | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 62N07 | 注塑 | 8800 | 8950 | -150 | 現(xiàn)貨 | |
西布爾 | 85612 | 注塑 | -- | -- | -- | 現(xiàn)貨 | |
殼牌 | 5502 | 中空 | -- | -- | -- | -- | |
伊朗 | HB0035 | 中空 | 8950 | 9100 | -150 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | BL3 | 中空 | 9100 | 9450 | -350 | 期貨 | |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 薄膜 | 9750 | 9850 | -100 | 現(xiàn)貨 |
沙特 | 118NJ | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
伊朗 | 0209AA | 薄膜 | -- | 9800 | -- | -- | |
伊朗 | 22B01 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
伊朗 | 22B02 | 薄膜 | 9200 | -- | -- | -- | |
埃克森 | 6101XR | 注塑 | 11400 | 11300 | +100 | 現(xiàn)貨 | |
??松?/td> | 6201XR | 注塑 | 11450 | 11450 | 0 | 現(xiàn)貨 |
+來源:隆眾資訊
隆眾資訊3月10日報道:今日天津進(jìn)口市場價格調(diào)整50-350元/噸;近日隨著船期陸續(xù)到港,天津現(xiàn)貨資源有所增加,今日原油成本端有所下跌,下游觀望氛圍濃,商家報盤調(diào)整,實(shí)際成交商談為主。伊朗2119價格12100元/噸。