[PE]:2022年3月11日(上午)天津市場(chǎng)聚乙烯進(jìn)口料價(jià)格行情
單位:元/噸
品種 | 國(guó)家/企業(yè)名稱 | 牌號(hào) | 用途 | 3月11日 | 3月10日 | 漲跌值 | 備注 |
LDPE | 伊朗 | 2100TN00 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
伊朗 | 2102TX00 | 薄膜 | 12050 | 12000 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 2420E02 | 薄膜 | 11850 | 11950 | -100 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 2420H | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
伊朗 | 2119 | 薄膜 | 12050 | 12100 | -50 | 期貨 | |
伊朗 | LF0200 | 薄膜 | 11800 | 12100 | -300 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 2130 | 薄膜 | 13100 | 13100 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 2047A | 薄膜 | 12100 | 12350 | -250 | 現(xiàn)貨 | |
??松?/td> | 100AC | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
??松?/td> | 150BW | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
埃克森 | 165BW1 | 薄膜 | 13100 | 13100 | 0 | 期貨 | |
??松?/td> | 100BW | 薄膜 | 12000 | 12000 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
HDPE | 沙特 | F1 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
伊朗 | 7000F黑字 | 薄膜 | 10400 | 10400 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | EX5 | 薄膜 | 9250 | 9250 | 0 | 期貨 | |
伊朗 | 9450F | 薄膜 | 9250 | 9250 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
馬來西亞 | HF0961 | 薄膜 | 9450 | 9450 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 52B18 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
巴塞爾 | 9255 | 薄膜 | 9350 | 9350 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 5110 | 薄膜 | 9500 | 9450 | +50 | 期貨 | |
科威特 | 6888 | 薄膜 | 9750 | 9750 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
韓國(guó) | TR144 | 薄膜 | 9450 | 9450 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
巴塞爾 | 23050B | 管材 | -- | -- | -- | -- | |
韓國(guó) | GS6060 | 注塑 | 8700 | 8800 | -100 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 62N07 | 注塑 | 8800 | 8800 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
西布爾 | 85612 | 注塑 | -- | -- | -- | 現(xiàn)貨 | |
殼牌 | 5502 | 中空 | -- | -- | -- | -- | |
伊朗 | HB0035 | 中空 | 9150 | 8950 | +200 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | BL3 | 中空 | 9100 | 9100 | 0 | 期貨 | |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 薄膜 | 9750 | 9750 | 0 | 現(xiàn)貨 |
沙特 | 118NJ | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
伊朗 | 0209AA | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
伊朗 | 22B01 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
伊朗 | 22B02 | 薄膜 | 9400 | 9200 | +200 | 現(xiàn)貨 | |
??松?/td> | 6101XR | 注塑 | 11400 | 11400 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
埃克森 | 6201XR | 注塑 | 11450 | 11450 | 0 | 現(xiàn)貨 |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊3月11日?qǐng)?bào)道:今日天津進(jìn)口市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整50-300元/噸;今日原油成本端有所下跌,下游觀望氛圍濃,交投情況一般,商家報(bào)盤調(diào)整,實(shí)際成交商談為主。伊朗2119價(jià)格12050元/噸。