[PP]:1月6日PP美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 1月4日 | 1月5日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(02) | 76.99 | 77.85 | +0.86 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (03) | 80.00 | 80.80 | +0.80 | 美元/桶 |
丙烯 | 975 | 980 | +5 | FOB韓國 |
丙烯 | 1000 | 1005 | +5 | CFR中國 |
PP拉絲 | 1090 | 1080 | -10 | CFR遠東 |
PP均聚 | 1090 | 1080 | -10 | CFR遠東 |
匯率 | 6.3725 | 6.3640 | -0.0085 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 1月5日美元/噸 | 1月6日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價 元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | RH03 | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
H030SG | 印度信誠 | 1130 | 1130 | 0 | 8804.39 | CFR黃埔 | 1月裝 | |
1102K | 阿曼石化 | 1120 | 1120 | 0 | 8727.81 | CFR寧波 | 2月到 | |
1106K | 沙特基礎 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H101T | 沙特住友 | 1120 | 1140 | +20 | 8880.98 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | H110MA | 印度信誠 | 1130 | 1130 | 0 | 8804.39 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
Y101 | 沙特住友 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
NSJ105G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2106N | 阿曼石化 | 1130 | 1130 | 0 | 8804.39 | CFR寧波 | 1月到 | |
5705PR | 韓國沙比克 | 1110 | 1110 | 0 | 8651.22 | CFR黃埔 | 1月裝 | |
共聚 | AV161 | 沙特住友 | 1220 | 1220 | 0 | 9493.68 | CFR黃埔 | 1月裝 |
310MK10R | 沙比克 | 1140 | 1140 | 0 | 8880.98 | CFR上海 | 現(xiàn)貨 | |
JH-330B | 韓國樂天 | 1140 | 1140 | 0 | 8880.98 | CFR寧波 | 1月底 | |
BJ5500 | 韓華道達爾 | 1140 | 1140 | 0 | 8880.98 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
纖維 | Z30S | 伊朗阿拉克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5101R | 阿曼石化 | 1210 | 1210 | 0 | 9417.09 | CFR黃埔 | 1月到 | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1160 | 1160 | 0 | 9034.16 | CFR黃埔 | 1月到 |
透明 | RP348N | 泰國HMC | 1400 | 1400 | 0 | 10217.85 | CFR黃埔 | 2月底 |
ST868M | 中國臺灣李長榮 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1400 | 1400 | 0 | 10872.26 | CFR黃埔 | 1月裝 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
今國內(nèi)美金報盤大穩(wěn)小動,期貨盤面低開震蕩,國內(nèi)PP市場價格多數(shù)下跌,弱勢整理,進口貿(mào)易商報盤多數(shù)穩(wěn)定,觀望后市。拉絲價格1120-1140美元/噸,均聚1110-1130美元/噸,共聚1140-1220美元/噸,纖維1210美元/噸,吹膜1160美元/噸,透明1400美元/噸,管材1400美元/噸,預計明日美金PP市場窄幅震蕩。(外盤貨源偏少,參考價)