[PE日評(píng)]:PE美金市場(chǎng)日評(píng)(20220119)
一、相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格匯總
品種 | 價(jià)格類型 | 1月18日 | 1月17日 | 漲跌值 | 單位 |
原油 | NYMEX | 85.43 | 休市 | +1.61 | 美元/桶 |
原油 | ICE布油 | 87.51 | 86.48 | +1.03 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 925 | 925 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1151 | 1151 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1449 | 1449 | 0 | 美元/噸 |
LLDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1151 | 1151 | 0 | 美元/噸 |
來(lái)源:隆眾資訊
二、中國(guó)主港美金價(jià)報(bào)盤(pán)
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 產(chǎn)地 | 1月19日(美元/噸) | 1月18日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算成人民幣報(bào)價(jià)(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | FC21HS | 膜料 | 沙特 | 1180 | 1180 | 0 | 9185.06 | CFR青島 | T/T,2月裝 |
218WJ | 膜料 | 沙特 | 1225 | 1225 | 0 | 9529.62 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
218WJ | 膜料 | 沙特 | 1210 | 1210 | 0 | 9414.76 | CFR上海 | T/T,1月裝 | |
FD18N | 膜料 | 沙特 | -- | 1170 | -- | -- | -- | -- | |
1211P | 膜料 | 沙特 | 1180 | 1180 | 0 | 9185.06 | CFR黃埔 | T/T,3月裝 | |
FD21HN | 膜料 | 沙特 | 1200 | 1200 | 0 | 9338.20 | CFR青島 | T/T,2月裝 | |
FC18N | 膜料 | 沙特 | 1170 | 1170 | 0 | 9108.49 | CFR青島 | T/T,1月裝 | |
8420A | 注塑 | 泰國(guó) | -- | 1280 | -- | -- | -- | -- | |
LDPE | FD0274 | 膜料 | 卡塔爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FT6236 | 膜料 | 阿聯(lián)酋 | 1530 | 1510 | +20 | 11864.95 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
4025AS | 膜料 | 沙特 | 1530 | 1530 | 0 | 11864.95 | CFR黃埔 | T/T,3月裝 | |
FT6238 | 膜料 | 阿聯(lián)酋 | 1520 | 1500 | +20 | 11788.38 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
HDPE | 6888 | 膜料 | 科威特 | -- | 1230 | -- | -- | -- | -- |
F0554 | 膜料 | 沙特 | 1200 | 1180 | +20 | 9338.2 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
4810 | 膜料 | 巴西 | 1170 | 1160 | +10 | 9108.49 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
9001 | 膜料 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 1220 | 1220 | 0 | 8921.2 | CFR上海 | T/T,1月裝 | |
TR144 | 膜料 | 沙特 | 1170 | 1170 | 0 | 9108.49 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
F1 | 膜料 | 沙特 | -- | 1120 | -- | -- | -- | -- | |
HF0961 | 膜料 | 馬來(lái)西亞 | 1180 | 1180 | 0 | 8633.62 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
50100 | 中空 | 美國(guó) | -- | 1120 | -- | -- | -- | -- | |
55003 | 中空 | 美國(guó) | -- | 1080 | -- | -- | -- | -- | |
1052 | 中空 | 沙特 | 1150 | -- | -- | 8955.35 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HYA600 | 中空 | 沙特 | 1120 | 1110 | +10 | 8725.65 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
L5005a | 注塑 | 美國(guó) | 1180 | -- | -- | 9185.06 | CFR大連港 | T/T,1月裝 | |
KT10000 | 注塑 | 沙特 | -- | 1060 | -- | -- | -- | -- | |
HMA025 | 注塑 | 沙特 | 1100 | 1100 | 0 | 8572.51 | CFR香港 | T/T,12月裝 | |
8010 | 拉絲 | 臺(tái)塑 | -- | 1210 | -- | -- | -- | -- |
來(lái)源:隆眾資訊
三、進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)料價(jià)差對(duì)比
產(chǎn)品 | 國(guó)產(chǎn)牌號(hào) | 華東價(jià)格(元/噸) | 進(jìn)口牌號(hào) | 價(jià)格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤(pán)價(jià)差(元/噸) |
LLDPE | 吉林7042 | 8850 | 218WJ | 1210 | 9414.76 | +564.76 |
LDPE | 揚(yáng)子2426H | 12200 | FT6236 | 1530 | 11864.95 | -335.05 |
HDPE膜料 | 大慶6097 | 9400 | 4810 | 1170 | 9108.49 | -291.51 |
HDPE拉絲 | 蘭化5000S | 9100 | 8010 | -- | -- | -- |
HDPE中空 | 獨(dú)山子5502 | 8750 | HYA600 | 1120 | 8725.65 | -24.35 |
HDPE注塑 | 恒力7260 | 8400 | HMA025 | 1100 | 8572.51 | +172.51 |
來(lái)源:隆眾資訊
四、美金市場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)
今日美金市場(chǎng)概況:
今日主力期貨拉漲走高,美金盤(pán)穩(wěn)中有漲,個(gè)別牌號(hào)上漲10-20美金/噸左右。盤(pán)面對(duì)比來(lái)看,內(nèi)外盤(pán)價(jià)差在20-570元/噸左右,產(chǎn)品套利空間有限。市場(chǎng)參與者心態(tài)謹(jǐn)慎,成交氣氛欠佳。
五、海外裝置相關(guān)
國(guó)際裝置投產(chǎn)及檢修匯總:https://www.oilchem.net/22-0113-16-559b42076ba1f344.html
六、美金市場(chǎng)后市預(yù)測(cè)
上漲因素: | 下跌因素: |
1.原油拉漲 | 1.社會(huì)庫(kù)存有增加預(yù)期 2.終端下游企業(yè)開(kāi)工減弱 |
2.國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存壓力小 |
來(lái)源:隆眾資訊?
七、后市預(yù)測(cè):
原油強(qiáng)勢(shì)走高,另有今日助理期貨拉漲主推,利好業(yè)者心態(tài),然終端企業(yè)備貨意愿減弱,市場(chǎng)高報(bào)盤(pán)品種成交阻力較大,預(yù)計(jì)明日聚乙烯美金市場(chǎng)整理為主。