[PE]:煤制PE企業(yè)價格匯總(20220214)
單位:元/噸
1.中煤集團價格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 2月14日 | 2月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9000 | 9000 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9100 | 9100 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9150 | 9150 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9100 | 9100 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9000 | 9000 | 0 | 配送 |
LLDPE | 蒙大自提 | 7042 | 膜料 | 8760 | 8760 | 0 | 蒙大自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 膜料 | 8760 | 8760 | 0 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州中儲 | 7042 | 膜料 | 9000 | 9000 | 0 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 廈門庫 | 7042 | 膜料 | 9075 | 9075 | 0 | 廈門自提 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 9000 | 9000 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 9050 | 9050 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 9100 | 9100 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 9050 | 9050 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 9000 | 9000 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9250 | 9250 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9300 | 9300 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9400 | 9400 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9350 | 9350 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9250 | 9250 | 0 | 配送 |
2.寧夏寶豐價格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 2月14日 | 2月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8900 | 8900 | 0 | 出廠價 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8980 | 8980 | 0 | 出廠價 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8980 | 8980 | 0 | 出廠價 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8950 | 8950 | 0 | 出廠價 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9100 | 9100 | 0 | 出廠價 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8650 | 8650 | 0 | 出廠價 |
HDPE | 華北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 9300 | 9300 | 0 | 出廠價 |
HDPE | 華東地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 9400 | 9400 | 0 | 出廠價 |
HDPE | 華中地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 9400 | 9400 | 0 | 出廠價 |
HDPE | 西南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 9350 | 9350 | 0 | 出廠價 |
HDPE | 華南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 9500 | 9500 | 0 | 出廠價 |
HDPE | 西北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 9050 | 9050 | 0 | 出廠價 |
HDPE | 華北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8400 | 8450 | -50 | 出廠價 |
HDPE | 華東地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8470 | 8520 | -50 | 出廠價 |
HDPE | 華中地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8470 | 8520 | -50 | 出廠價 |
HDPE | 西南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8400 | 8450 | -50 | 出廠價 |
HDPE | 華南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8600 | 8650 | -50 | 出廠價 |
HDPE | 西北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8150 | 8200 | -50 | 出廠價 |
3.蒲城清潔能源價格
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 2月14日 | 2月11日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8800 | 8900 | -100 | 廠提價 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 9070 | 9170 | -100 | 臨沂河?xùn)|庫 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 9050 | -- | -- | 臨沂朱保庫 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 9090 | 9190 | -100 | 常州庫 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 9040 | 9140 | -100 | 成都庫 |
4.神華寧煤價格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 區(qū)域 | 用途 | 2月14日 | 2月11日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 8620 | 8670 | -50 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8890 | 8940 | -50 | 江蘇燕進庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 9100 | 9160 | -60 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8850 | 8900 | -50 | 成都運齊發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華中地區(qū) | 薄膜 | 8790 | 8840 | -50 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8840 | 8890 | -50 | 臨沂中遠海庫 |
神華寧煤 | 8008 | 西北地區(qū) | 注塑 | 8550 | 8600 | -50 | 廠提 |
神華寧煤 | 8008 | 華東地區(qū) | 注塑 | 8890 | 8940 | -50 | 江蘇燕進庫 |
神華寧煤 | 8008 | 華南地區(qū) | 注塑 | 9100 | 9160 | -60 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 8008 | 西南地區(qū) | 注塑 | 8850 | 8900 | -50 | 成都運齊發(fā)庫 |
神華寧煤 | 8008 | 華中地區(qū) | 注塑 | 8790 | 8840 | -50 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 8008 | 華北地區(qū) | 注塑 | 8840 | 8890 | -50 | 臨沂中遠海庫 |
5.久泰集團價格
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 2月14日 | 2月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 8680 | 8700 | -20 | 廠提 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 8880 | 8900 | -20 | 第一區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 8920 | -20 | 第二區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 8920 | 8940 | -20 | 第三區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 8960 | 8980 | -20 | 第四區(qū)域 |
6.神華集團價格
牌號 | 庫點 | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價漲跌幅 | 2月14日起拍單價(元/噸) | 2月14日成交區(qū)間 | 2月11日起拍單價(元/噸) | 2月11日成交區(qū)間 | 成交率 |
7042 | 通達源庫 | 300 | 300 | -150 | 8750 | 8860 | 8900 | 無成交 | 100.00% |
7042 | 包頭煤化工倉庫 | 50 | 50 | -- | 8680 | 8680 | -- | -- | 100.00% |
8320 | 通達源庫 | 100 | 0 | 0 | 9400 | 無成交 | 9400 | 9400 | 0.00% |
8320 | 山東臨沂中遠海庫 | 90 | 0 | 0 | 9400 | 無成交 | 9400 | 無成交 | 0.00% |
8320過渡料 | 包頭煤化工倉庫 | 100 | 0 | -150 | 8450 | 無成交 | 8600 | 無成交 | 0.00% |
包頭神華線性總計 | 640 | 350 | -- | -- | -- | -- | -- | 54.69% | |
8007 | 山東臨沂中遠海庫 | 200 | 0 | -50 | 8400 | 無成交 | 8450 | 8450 | 0.00% |
8007 | 通達源庫 | 200 | 0 | -50 | 8400 | 無成交 | 8450 | 無成交 | 0.00% |
8007 | 包頭煤化工倉庫 | 100 | 99 | -150 | 8000 | 8060 | 8150 | 無成交 | 99.00% |
包頭神華低壓總計 | 500 | 99 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.80% |
7.延長集團
西北地區(qū):
區(qū)域 | 牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
西北地區(qū) | PN049 | 廠庫 | 8650 | -- | 8700 | -- | -50 | 500 | 0 |
西北地區(qū) | 23050 | 廠庫 | 8600 | -- | 8600 | -- | 0 | 500 | 0 |
西北地區(qū) | 6094 | 廠庫 | 8300 | -- | 8400 | -- | -100 | 500 | 0 |
區(qū)域 | 牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
華北地區(qū) | 6094 | 青州中儲庫 | 8450 | 8535-8540 | -- | -- | -- | 250 | 250 |
華北地區(qū) | 6094 | 青島中儲庫 | 8450 | 8560-8565 | 8550 | 8570-8575 | -100 | 250 | 250 |
華北地區(qū) | 6094 | 盤錦興隆庫 | 8450 | 8475-8480 | -- | -- | -- | 200 | 200 |
華北地區(qū) | 7260 | 青島中儲庫 | 8400 | -- | 8400 | -- | 0 | 246 | 0 |
華北地區(qū) | 7260 | 臨沂立晨朱保庫 | 8400 | -- | 8400 | -- | 0 | 300 | 0 |
華北地區(qū) | PN049 | 青州中儲庫 | 8800 | -- | -- | -- | -- | 250 | 0 |
華北地區(qū) | PN049 | 青島中儲庫 | 8800 | -- | 8800 | -- | 0 | 250 | 0 |
華北地區(qū) | 23050 | 盤錦興隆庫 | 8750 | -- | 8700 | -- | +50 | 200 | 0 |
華北地區(qū) | 23050 | 青州中儲庫 | 8750 | 8750 | 8700 | 8765-8770 | +50 | 274 | 231 |
華北地區(qū) | 23050 | 臨沂立晨朱保庫 | 8750 | 8770-8775 | -- | -- | -- | 200 | 200 |
區(qū)域 | 牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
華東地區(qū) | 5502S | 南京南化庫 | 8500 | -- | 8500 | -- | 0 | 6.915 | 0 |
華東地區(qū) | 5502S | 海安庫 | 8500 | 8565-8570 | 8500 | -- | 0 | 72.505 | 72.505 |
華東地區(qū) | 5502S | 嘉興庫 | 8500 | 8525-8530 | 8500 | -- | 0 | 72.819 | 73 |
華東地區(qū) | 4547RT | 諸暨庫 | 8900 | -- | 8900 | -- | 0 | 200 | 0 |
華東地區(qū) | 7260 | 海安庫 | 8400 | -- | 8500 | -- | 0 | 400 | 0 |
華東地區(qū) | 7260 | 寧波庫 | 8400 | -- | 8500 | -- | 0 | 60 | 0 |
華東地區(qū) | 7260 | 義烏庫 | 8400 | 8400 | 8500 | -- | 0 | 150 | 64 |
華東地區(qū) | 23050 | 嘉興庫 | 8800 | 8830-8840 | -- | -- | -- | 120 | 120 |
華東地區(qū) | 6094 | 海安庫 | 8500 | 8615-8625 | -- | -- | -- | 600 | 600 |
區(qū)域 | 牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
華中地區(qū) | 6094 | 武漢武鐵庫 | 8550 | 8550 | 8650 | -- | 0 | 300 | 32 |
華中地區(qū) | 7260 | 武漢武鐵庫 | 8400 | -- | 8400 | -- | 0 | 120 | 0 |
華中地區(qū) | PN049 | 武漢武鐵庫 | 8900 | -- | 8950 | -- | 0 | 240 | 0 |
華中地區(qū) | 4547RT | 武漢武鐵庫 | 8950 | -- | 8950 | -- | 0 | 240 | 0 |
華中地區(qū) | 50100Y | 武漢武鐵庫 | 8600 | -- | 8650 | -- | 0 | 240 | 0 |
華中地區(qū) | 23050 | 武漢武鐵庫 | 8850 | -- | 8850 | -- | 0 | 300 | 0 |
華中地區(qū) | 7260 | 延長物流合肥倉儲庫 | 8400 | -- | 8400 | -- | 0 | 83 | 0 |
華中地區(qū) | 50100Y | 延長物流合肥倉儲庫 | 8600 | -- | 8650 | -- | 0 | 180 | 0 |
華中地區(qū) | 23050 | 安徽桐城飛騰庫 | 8850 | -- | 8850 | -- | 0 | 120 | 0 |
華中地區(qū) | 50100Y | 安徽桐城飛騰庫 | 8600 | 8600 | 8650 | -- | 0 | 32 | 32 |
華中地區(qū) | 6094 | 安徽桐城飛騰庫 | 8550 | 8550 | 8650 | -- | 0 | 240 | 100 |
8.中安聯(lián)合
企業(yè)名稱 | 牌號 | 2月14日 | 2月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 8700 | 8700 | 0 | 中石化華東基準價 |
中安聯(lián)合 | 7050H | 9050 | 9050 | 0 | 中石化華東基準價 |
9.中天合創(chuàng)
企業(yè)名稱 | 牌號 | 2月14日 | 2月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 8600 | 8600 | 0 | 廠提價 |
中天合創(chuàng) | 34 | 8700 | 8700 | 0 | 廠提價 |
來源:隆眾資訊