[PE]:2022年2月17日全國主要城市聚乙烯價(jià)格匯總
【今日點(diǎn)評(píng)】今日PE現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)10031元/噸,較前一交易日跌88元/噸,其中LDPE價(jià)格指數(shù)12017元/噸,HDPE價(jià)格指數(shù)9261元/噸,LLDPE價(jià)格指數(shù)8810元/噸。據(jù)隆眾監(jiān)測各城市價(jià)格,普遍下跌50-200元/噸。塑料期貨下跌利空市場信心,現(xiàn)貨流通量充裕,庫存高企難消,現(xiàn)貨端讓利促成交,然市場實(shí)盤成交趨弱。
【明日預(yù)測】終端開工有序恢復(fù)中,然管材、中空等行業(yè)訂單略顯不足,棚膜處于淡季,地膜啟動(dòng)中,剛需采購為主。原料供應(yīng)充裕,而中間商觀望氣氛漸濃,現(xiàn)貨來自成本面的利好支撐稍顯不足,考慮到連番下跌現(xiàn)貨價(jià)格降至低位,最后一個(gè)交易日,存在補(bǔ)貨需求,預(yù)計(jì)明日聚乙烯價(jià)格或窄幅震蕩50元/噸。
國內(nèi)聚乙烯市場價(jià)格一覽
單位:元/噸
市場 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 2022/2/17 | 2022/2/16 | 漲跌值 |
臨沂 | 大慶石化 | 7042 | 8800 | 8900 | -100 |
杭州 | 寧波華泰盛富 | 7042 | 8680 | 8750 | -70 |
廣州 | 廣州石化 | 7042 | 9000 | 9100 | -100 |
武漢 | 中韓石化 | 35B | 8750 | 8800 | -50 |
成都 | 四川石化 | 7042 | 8900 | 8950 | -50 |
西安 | 蘭州石化 | 7042 | 8770 | 8800 | -30 |
天津 | 大慶石化 | 5000S | 9050 | 9050 | 0 |
上海 | 大慶石化 | 5000S | 9250 | 9250 | 0 |
廣州 | 大慶石化 | 5000S | 9150 | 9200 | -50 |
上海 | 中化泉州 | 6080 | 8400 | 8500 | -100 |
寧波 | 伊朗 | 62N07 | 8350 | 8400 | -50 |
杭州 | 獨(dú)山子石化 | 5502 | 8580 | 8700 | -120 |
上海 | 大慶石化 | 6097 | 9350 | 9400 | -50 |
天津 | 天津中沙 | PN049-030-122 | 8800 | 8800 | 0 |
成都 | 四川石化 | 100N | 8850 | 9050 | -200 |
臨沂 | 大慶石化 | 2426H | 11650 | 11750 | -100 |
上海 | 大慶石化 | 2426H | 11900 | 12000 | -100 |
寧波 | 伊朗 | 2047A | 11900 | 12000 | -100 |
廣州 | 茂名石化 | 2426H | 12500 | 12600 | -100 |
成都 | 蘭州石化 | 2426H | 11750 | 11800 | -50 |
西安 | 蘭州石化 | 2426H | 11800 | 11870 | -70 |
國內(nèi)PE主要線型市場價(jià)格走勢圖
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊