[PP]:上海市場(chǎng)PP價(jià)格上漲
PP粒上海市場(chǎng),PP市場(chǎng)動(dòng)態(tài),PP市場(chǎng)價(jià)格
單位:元/噸
用途 | 生產(chǎn)廠家 | 牌號(hào) | 1月25日 | 1月26日 | 漲跌 |
拉絲 | 上海賽科 | S1003 | 8600 | 8650 | +50 |
鎮(zhèn)海煉化 | PPH-T03 | -- | 8650 | -- | |
揚(yáng)子石化 | F401 | -- | -- | -- | |
撫順石化 | L5E89 | 8450 | 8550 | +100 | |
錦西石化 | 1102K | 8400 | 8500 | +100 | |
大慶煉化 | T30S | 8400 | 8500 | +100 | |
紹興三圓 | T30S | 8450 | 8500 | +50 | |
寧波富德 | T30S | 8430 | 8500 | +70 | |
東華能源(張家港) | T30H | 8350 | 8450 | +100 | |
東華能源(寧波) | S1003 | 8350 | 8450 | +100 | |
東華能源(寧波二期) | T03 | 8350 | 8450 | +100 | |
浙江石化 | S1003 | 8400 | 8500 | +100 | |
恒力石化 | L5E89 | 8400 | 8500 | +100 | |
中煤榆林 | L5E89 | 8450 | 8500 | +50 | |
神華寧煤 | 1102K | 8400 | 8500 | +100 | |
寧夏寶豐 | L5E89 | 8450 | 8500 | +50 | |
中安聯(lián)合 | PPH-T03 | 8350 | 8450 | +100 | |
寶來(lái)石化 | HP500J | 8350 | 8450 | +100 | |
海國(guó)龍油 | T30S | 8450 | 8500 | +50 | |
遼陽(yáng)石化 | HP456J | 8450 | 8500 | +50 | |
纖維 | 上海賽科 | S2040 | 8600 | -- | -- |
紹興三圓 | Y26SY | 8450 | 8500 | +50 | |
浙江石化 | S2040 | 8500 | -- | -- | |
獨(dú)山子石化 | S2040 | 8500 | 8550 | +50 | |
大慶煉化 | HP565S | 8500 | -- | -- | |
東華能源(寧波) | S2025 | 8450 | -- | -- | |
恒力石化 | Y26 | -- | -- | -- | |
恒力石化 | H39S | 8450 | -- | -- | |
上海石化 | Y2600T | 8800 | 8800 | 0 | |
遼陽(yáng)石化 | HP548R | 8500 | -- | -- | |
東華能源(寧波) | S2040 | 8550 | -- | -- | |
注塑 | 紹興三圓 | Y16SY | 8400 | 8450 | +50 |
東華能源(寧波) | MT12 | -- | -- | -- | |
寧夏寶豐 | V30G | 8430 | 8500 | +70 | |
神華寧煤 | 1100N | 8400 | 8500 | +100 | |
大慶煉化 | HP500P | 8600 | 8700 | +100 | |
寶來(lái)石化 | HP500N | 8350 | -- | -- | |
寶來(lái)石化 | HP648T | -- | -- | -- | |
東華能源(寧波) | S2015 | 8500 | -- | -- | |
中安聯(lián)合(廠提) | M17 | 8500 | -- | -- | |
蘭州石化 | H9018 | -- | -- | -- | |
恒力石化 | MM90 | 8550 | 8600 | +50 | |
浙江石化 | HP500N | 8350 | -- | -- | |
鎮(zhèn)海煉化 | M60T | 8600 | 8600 | 0 | |
? ? 共聚 | 上海賽科 | K8003 | -- | -- | -- |
上海石化 | M180R | 9100 | 9100 | 0 | |
上海石化 | M700R | 9100 | 9100 | 0 | |
上海石化 | M2600R | 9200 | 9200 | 0 | |
揚(yáng)子石化 | K8003 | 9850 | 9850 | 0 | |
揚(yáng)子石化 | J340 | -- | -- | -- | |
揚(yáng)子石化 | 1215C | 9850 | 9850 | 0 | |
鎮(zhèn)海煉化 | PPB-M02 | 8600 | 8600 | 0 | |
鎮(zhèn)海煉化 | PPB-M09 | 8700 | 8700 | 0 | |
鎮(zhèn)海煉化 | M30RH | 8700 | 8800 | +100 | |
中安聯(lián)合 | K8003 | 8350 | 8350 | 0 | |
中安聯(lián)合 | EPC30R | 8450 | 8550 | +100 | |
中安聯(lián)合 | M30RH | 8400 | 8500 | +100 | |
大慶煉化 | EPS30R | 8800 | 8800 | 0 | |
四川石化 | CI36D | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | SP179 | -- | -- | -- | |
獨(dú)山子石化 | K8003 | 9450 | 9500 | +50 | |
浙江石化 | K8003 | 8550 | -- | -- | |
浙江石化 | K8009 | -- | -- | -- | |
浙江石化 | K9928H | -- | -- | -- | |
恒力石化 | K8003 | 8600 | 8600 | 0 | |
恒力石化 | K8030 | 8750 | 8750 | 0 | |
恒力石化 | K8025 | -- | -- | -- | |
寶來(lái)石化 | EP300HB | 8550 | 8550 | 0 | |
寶來(lái)石化 | EP300RB | 8550 | 8550 | 0 | |
神華寧煤 | 2500HY | 8600 | 8600 | 0 | |
寧夏寶豐 | K8003 | 8600 | 8600 | 0 | |
延長(zhǎng)中煤 | K8003 | 8550 | 8550 | 0 | |
寧波富德 | PPB-M02 | -- | -- | -- | |
寧波富德 | PPB-M09 | -- | -- | -- | |
透明 | 浙江石化 | K4912 | -- | -- | -- |
浙江石化 | K4826 | -- | -- | -- | |
上海賽科 | K4912M | 9800 | 9800 | 0 | |
上海石化 | M800E | 9800 | 9900 | +100 | |
上海石化 | GM1600E | -- | -- | -- | |
上海石化 | GM1600EH | -- | -- | -- | |
上海石化 | M250E | -- | -- | -- | |
鎮(zhèn)海煉化 | M35ET | -- | -- | -- | |
鎮(zhèn)海煉化 | M26ET | 9550 | 9550 | 0 | |
蘭州石化 | RP340R | 9900 | 9900 | 0 | |
蘭州石化 | EPE16I | 9750 | 9750 | 0 | |
恒力石化 | RP340RHL | -- | -- | -- |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
隆眾資訊1月26日?qǐng)?bào)道:上海PP市場(chǎng)商家報(bào)盤(pán)跟隨盤(pán)面上漲,期貨高開(kāi)上行提振市場(chǎng),然節(jié)日氛圍濃厚,場(chǎng)內(nèi)交投零星,市場(chǎng)有價(jià)無(wú)市。