[PP]: 蘇州PP市場價格穩(wěn)定
單位:元/噸
用途 | 生產廠家 | 牌號 | 1月28日 | 1月29日 | 漲跌 |
拉絲 | 延安煉廠 | T30S | 8550 | 8550 | 0 |
鎮(zhèn)海煉化 | PPH-T03 | 8650 | 8650 | 0 | |
浙江石化 | S1003 | 8500 | 8500 | 0 | |
撫順石化 | L5E89 | 8450 | 8450 | 0 | |
揚子石化 | F401 | -- | -- | -- | |
注塑 | 神華寧煤 | 1100N | 8500 | 8500 | 0 |
大慶煉化 | HP500P | 8700 | 8700 | 0 | |
寧波臺塑 | 1080 | 9150 | 9150 | -- | |
纖維 | 鎮(zhèn)海煉化 | Y26 | -- | -- | -- |
紹興三圓 | Y26SY | 8550 | 8550 | 0 | |
浙江石化 | S2040 | 8600 | 8600 | 0 | |
共聚 | 揚子石化 | K8003 | -- | -- | -- |
揚子石化 | J340 | -- | -- | -- | |
浙江石化 | K8003 | 8600 | 8600 | 0 | |
大慶煉化 | EPS30R | 8800 | 8800 | 0 | |
寧夏寶豐 | K8003 | 8600 | 8600 | 0 |
數據來源:隆眾資訊
隆眾資訊1月29日報道:蘇州市場PP報盤價格穩(wěn)定,業(yè)者放假居多,場內有價無市,交投暫緩。