[PE]:2022年3月3日淄博市場(chǎng)聚乙烯價(jià)格行情
齊魯化工城PE價(jià)格,PE價(jià)格,線性價(jià)格,高壓價(jià)格,低壓價(jià)格
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,今日淄博市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整30-200元/噸,原油處于高位,商家報(bào)盤多數(shù)繼續(xù)跟漲,實(shí)盤商談為主,齊魯2102TN26市場(chǎng)價(jià)格11700元/噸。
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LDPE | 中天合創(chuàng) | 100-PC | 薄膜 | 11750 | -- | 出庫(kù) | |
中天合創(chuàng) | 100-AC | 薄膜 | -- | -- | -- | ||
齊魯石化 | TN26 | 薄膜 | 11700 | +50 | 出庫(kù) | ||
齊魯石化 | 02TN00 | 薄膜 | 11900 | +50 | 出庫(kù) | ||
齊魯石化 | 00TN00 | 薄膜 | 13000 | +200 | 出庫(kù) | ||
HDPE | 齊魯石化 | 6098 | 薄膜 | 9700 | 0 | 出庫(kù) | |
寧夏寶豐 | 55110 | 薄膜 | 9000 | 0 | 出庫(kù) | ||
齊魯石化 | 1158PS | 中空 | 9400 | -50 | 出庫(kù) | ||
齊魯石化 | 6147 | 中空 | 8780 | +80 | 出庫(kù) | ||
齊魯石化 | B507 | 中空 | 8800 | +50 | 出庫(kù) | ||
寶來(lái)利安德 | 5831D | 中空 | 8700 | +50 | 出庫(kù) | ||
齊魯石化 | QHJ02 | 電纜 | 9900 | 0 | 出庫(kù) | ||
燕山石化 | L501 | 拉絲 | -- | -- | -- | ||
齊魯石化 | E332H | 防水卷材 | 10100 | 0 | 出庫(kù) | ||
齊魯石化 | 2480 | 管材 | 9450 | +100 | 出庫(kù) | ||
中沙石化 | PN049 | 管材 | 9100 | 0 | 出庫(kù) | ||
齊魯石化 | 32F | 管材 | 10550 | 0 | 出庫(kù) | ||
LLDPE | 齊魯石化 | 7149U | 滾塑 | 9600 | +100 | 出庫(kù) | |
齊魯石化 | 7151U | 滾塑 | 9600 | +100 | 出庫(kù) | ||
中沙石化 | 222WT | 薄膜 | 9330 | +30 | 出庫(kù) | ||
齊魯石化 | 7042 | 薄膜 | 9300 | +50 | 出庫(kù) | ||
寧夏寶豐 | 7042 | 薄膜 | 9100 | +100 | 出庫(kù) | ||
中煤蒙大 | 7042 | 薄膜 | 9150 | +100 | 送到 | ||
海國(guó)龍油 | 7042 | 薄膜 | 9100 | +100 | 出庫(kù) | ||
魯清石化 | 35B協(xié)議料 | 薄膜 | 9100 | -- | 出庫(kù) | ||
神華包頭 | 7042 | 薄膜 | 9100 | +100 | 送到 | ||
天津石化 | 9085 | 薄膜 | 9400 | 0 | 出庫(kù) | ||
齊魯石化 | QLLP01 | 薄膜 | 9350 | +50 | 出庫(kù) | ||
中天合創(chuàng) | 34 | 薄膜 | -- | -- | -- |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號(hào)無(wú)價(jià)格,無(wú)法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算;
4、出庫(kù):即社會(huì)倉(cāng)庫(kù)自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
5、出廠:即廠庫(kù)自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
6、送到:即送貨到廠,運(yùn)費(fèi)由賣方承擔(dān)。