[PP]:廣州市場(chǎng)PP價(jià)格調(diào)整
塑料PP粒市場(chǎng)行情,PP粒行情分析,PP粒市場(chǎng)價(jià)格
單位:元/噸
用途 | 生產(chǎn)廠家 | 牌號(hào) | 2月9日 | 2月10日 | 漲跌幅 |
拉絲 | 北海煉化 | PPH-T03 | 8950 | 8850 | -100 |
湛江東興 | PPH-T03 | -- | -- | -- | |
茂名石化 | PPH-T03 | 9600 | 9600 | 0 | |
茂名石化 | S1003 | -- | -- | -- | |
海南煉化 | PPH-T03 | 8950 | 8800 | -150 | |
福建聯(lián)合 | T30S | 8900 | 8800 | -100 | |
福建聯(lián)合 | 1080K | -- | -- | -- | |
中科煉化 | PPH-T03 | 8700 | 8700 | 0 | |
大慶煉化 | T30S | -- | -- | -- | |
中景石化 | T30S | 9000 | 8850 | -150 | |
古雷石化 | PPH-T03 | 8700 | 8800 | +100 | |
延安能化 | T30S | 8800 | 8750 | -50 | |
東莞巨正源 | PPH-T03 | 8950 | 8800 | -150 | |
云南云天化 | S003G | -- | -- | -- | |
中化泉州 | H5035 | -- | -- | -- | |
中化泉州 | L5E89 | -- | -- | -- | |
廣西欽州 | L5E89 | 8800 | 8750 | -50 | |
大唐多倫 | L5E89 | -- | -- | -- | |
錦西石化 | 1102K | -- | -- | -- | |
寧夏寶豐 | L5E89 | -- | 8700 | -- | |
中煤蒙大 | L5E89 | 8800 | 8700 | -100 | |
神華寧煤 | 1102K | 8800 | 8700 | -100 | |
神華榆林 | S1003 | -- | -- | -- | |
蒲城清潔 | HP550J | -- | -- | -- | |
寶來(lái)石化 | HP550J | 8900 | 8700 | -200 | |
中海殼牌 | HP550J-Z | -- | -- | -- | |
萬(wàn)華化學(xué) | HP456J | 8900 | 8900 | 0 | |
均聚注塑 | 撫順石化 | HPP1860 | 8850 | 8850 | 0 |
蘭港石化 | H9018 | -- | -- | -- | |
蘭港石化 | H8020 | -- | -- | -- | |
北海煉廠 | PPH-MN60 | -- | -- | -- | |
廣州石化 | S980T | -- | -- | -- | |
廣州石化 | S990 | -- | -- | -- | |
延長(zhǎng)中煤 | K1870-B | 8950 | 8950 | 0 | |
大慶煉化 | HP500P | 8800 | 8800 | 0 | |
湛江東興 | PPH-M17 | 8850 | 8700 | -150 | |
古雷石化 | PPH-M17 | 9000 | 8750 | -250 | |
中科煉化 | PPH-M17 | 8800 | 8700 | -100 | |
萬(wàn)華化學(xué) | HP500N | -- | -- | -- | |
寶來(lái)石化 | HP500N | 8700 | 8750 | +50 | |
福建聯(lián)合 | 1100N | 8900 | 8850 | -50 | |
中景石化 | V30G | 9100 | 8950 | -150 | |
海南煉化 | PPH-M17 | 9050 | 9000 | -50 | |
云南云天化 | M065N | -- | -- | -- | |
云南云天化 | RM060T | -- | -- | -- | |
云南云天化 | M011G | -- | -- | -- | |
蒲城清潔 | HP500N | 8850 | 8850 | 0 | |
廣州石化 | CJS700 | 9550 | 9400 | -150 | |
中海殼牌 | HP500N-Z | 8900 | 8900 | 0 | |
東莞巨正源 | PPH-M12 | 8850 | 8700 | -150 | |
東莞巨正源 | PPH-M17 | 8850 | 8700 | -150 | |
神華寧煤 | 1100N | 8900 | 8700 | -200 | |
纖維 | 中科煉化 | PPH-Y26 | 8700 | 8500 | -200 |
大連有機(jī) | H39S-3 | -- | -- | -- | |
茂名石化 | N-Z30S | 8800 | 8600 | -200 | |
撫順石化 | Z30S | 8850 | 8850 | 0 | |
北海煉化 | Z30S | 8800 | 8600 | -200 | |
中景石化 | H30S | -- | -- | -- | |
中景石化 | Z30S | 9100 | 9000 | -100 | |
茂名石化 | S2040 | 9000 | 9000 | 0 | |
海南煉化 | PPH-Y26 | 9000 | 9000 | 0 | |
共聚 | 廣州石化 | K8003 | 9000 | 9100 | +100 |
廣州石化 | K8009 | 9050 | 9100 | +50 | |
廣州石化 | PPB-M15-S | 9500 | 9500 | 0 | |
廣州石化 | K7116 | -- | -- | -- | |
廣州石化 | K7227 | 9100 | 9200 | +100 | |
茂名石化 | PPB-M02D | 9500 | 9450 | -50 | |
茂名石化 | PPB-M09 | 9450 | 9350 | -100 | |
茂名石化 | EPT30R | -- | -- | -- | |
茂名石化 | K7726H | 9400 | 9350 | -50 | |
茂名石化 | K8003 | 9100 | 8950 | -150 | |
福建聯(lián)合 | 2110H | -- | -- | -- | |
中科煉化 | EP548R | -- | -- | -- | |
延長(zhǎng)中煤 | EPS30R-B | -- | -- | -- | |
寧夏寶豐 | K8003 | 8850 | 8750 | -100 | |
大慶煉化 | EPS30R | 9100 | 8900 | -200 | |
獨(dú)山子石化 | K8003 | 9250 | 9200 | -50 | |
四川石化 | CI36D | -- | -- | -- | |
四川石化 | CI38D | -- | -- | -- | |
撫順石化 | FC709M | 9000 | 8950 | -50 | |
中海殼牌 | EP300M-Z | -- | -- | -- | |
中海殼牌 | EP300H-Z | -- | -- | -- | |
神華寧煤 | 2500H | 8750 | 8700 | -50 | |
寶來(lái)石化 | EP300H | 9000 | 9000 | 0 | |
寶來(lái)石化 | SP179 | -- | -- | -- | |
透明料 | 茂名石化 | HT9025NX | 9700 | 9600 | -100 |
茂名石化 | PPB-MT45-S | -- | -- | -- | |
獨(dú)山子石化 | K4912 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | RP340R | -- | -- | -- | |
寶來(lái)石化 | RP210G | -- | -- | -- | |
管材 | 廣州石化 | PPB-1801 | -- | -- | -- |
廣州石化 | PPB-1600 | -- | -- | -- | |
廣州石化 | PPR-4220 | 9800 | 9800 | 0 | |
大慶煉化 | PA14D優(yōu)等品 | -- | -- | -- | |
茂名石化 | T4401 | -- | -- | -- |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
隆眾資訊2月10日?qǐng)?bào)道:今日廣州市場(chǎng)繼續(xù)回落,期貨無(wú)起色,成交以小單為主。拉絲主流8750-8850元/噸。