[PE]:2022年2月25日廣州市場(chǎng)聚乙烯進(jìn)口料價(jià)格行情
單位:元/噸
品種 | 進(jìn)口牌號(hào) | 國(guó)家/企業(yè) | 2月25日 | 2月24日 | 漲跌值 | 備注 |
HDPE薄膜 | 6888 | 科威特 | 9650 | 9650 | 0 | 期貨 |
7000F黑字 | 伊朗 | 10050 | 9900 | +150 | 現(xiàn)貨 | |
7000F火炬 | 伊朗 | 9650 | 9600 | +50 | 期貨 | |
F0554 | 伊朗 | 9350 | 9350 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
EX5 | 伊朗 | -- | -- | -- | -- | |
5110 | 伊朗 | 9350 | 9350 | 0 | 期貨 | |
FJ00952 | 沙特 | 9650 | 9600 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
TR144 | 沙特 | 9450 | 9480 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
HTA108 | ??松?/td> | 9900 | 9900 | 0 | 期貨 | |
9001 | 臺(tái)塑 | 9750 | 9700 | +50 | 期貨 | |
HDPE中空 | BL3 | 伊朗 | 9050 | 8950 | +100 | 期貨 |
AL55003 | 美國(guó) | 8850 | 8800 | +50 | 期貨 | |
TR571 | 卡塔爾 | 9500 | 9500 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
5502 | 沙特 | 8800 | 8750 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
Q5502BN | 卡塔爾 | 8800 | 8800 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
HDPE拉絲 | Y5710 | 印度 | -- | -- | -- | -- |
R5410 | 印度 | -- | -- | -- | -- | |
8010 | 臺(tái)塑 | 9800 | 9750 | +50 | 期貨 | |
HDPE注塑 | KT10000 | 陶氏 | 8530 | 8500 | +30 | 現(xiàn)貨 |
52518 | 伊朗 | 8950 | 8900 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
52B18 | 伊朗 | 8700 | 8650 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
62N07 | 伊朗 | 8450 | 8400 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
HDPE管材 | 5052B | 巴塞爾 | 9000 | 9000 | 0 | 現(xiàn)貨 |
LDPE膜料 | 2119 | 伊朗 | 12250 | 12100 | +150 | 期貨 |
2102TX00 | 伊朗 | 12100 | 12050 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
2420D | 泰國(guó)PTT | 12300 | 12200 | +100 | 現(xiàn)貨 | |
2420H | 伊朗 | 11850 | 11850 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
2420E02 | 伊朗 | 11850 | 11850 | 0 | 期貨 | |
FD0474 | 卡塔爾 | 12350 | 12250 | +100 | 期貨 | |
FD0274 | 卡塔爾 | 12250 | 12150 | +100 | 期貨 | |
LLDPE薄膜 | 22B02 | 伊朗 | 9050 | 9050 | 0 | 現(xiàn)貨 |
1002BU | 埃克森 | 9600 | 9500 | +100 | 現(xiàn)貨 | |
7050 | 科威特 | 9650 | 9600 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
218WJ | 沙特 | 9650 | 9650 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
7420D | 泰國(guó)PTT | 9580 | 9580 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
Q2018H | 卡塔爾 | 9650 | 9600 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
LLDPE注塑 | 6201XR | ??松?/td> | 12100 | 12100 | 0 | 現(xiàn)貨 |
6101XR | ??松?/td> | 10700 | 10500 | +200 | 期貨 | |
6201RQ | ??松?/td> | 12100 | 12100 | 0 | 期貨 |
來(lái)源:隆眾資訊
隆眾資訊2月25日?qǐng)?bào)道:今日廣州進(jìn)口市場(chǎng)價(jià)格主流上漲,調(diào)整幅度在30-200元/噸,原油價(jià)格漲幅明顯,成本端支撐強(qiáng)勁,市場(chǎng)報(bào)盤(pán)價(jià)格多數(shù)上調(diào),沙特218WJ報(bào)9650元/噸。