[PP]:2月7日PP美金市場日評
1.亞洲收盤價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類別 | 1月28日 | 1月31日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(03) | 86.82 | 88.15 | +1.33 | 美元/桶 |
ICE布油期貨?(03) | 90.03 | 91.21 | +1.18 | 美元/桶 |
丙烯 | 1040 | 1040 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 1070 | 1070 | 0 | CFR中國 |
PP拉絲 | 1140 | 1140 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 1140 | 1140 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 6.3673 | 6.3673 | 0 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報(bào)盤匯總
表2 中國主港美金報(bào)盤匯總
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 1月30日美元/噸 | 2月7日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià) 元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | RH03 | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
H030SG | 印度信誠 | 1130 | 1170 | +40 | 9098.64 | CFR黃埔 | 2月裝 | |
1102K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1106K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H101T | 沙特住友 | 1140 | 1170 | +30 | 9098.64 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | H110MA | 印度信誠 | 1140 | 1180 | +40 | 9175.12 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
Y101 | 沙特住友 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
NSJ105G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2106N | 阿曼石化 | 1130 | 1180 | +50 | 9175.12 | CFR寧波 | 2月到 | |
5705PR | 韓國沙比克 | 1140 | 1200 | +60 | 9328.09 | CFR黃埔 | 2月裝 | |
共聚 | AV161 | 沙特住友 | 1220 | 1280 | +60 | 9939.96 | CFR黃埔 | 2月裝 |
310MK10R | 沙比克 | 1190 | 1240 | +50 | 9634.02 | CFR上海 | 現(xiàn)貨 | |
JH-330B | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BJ5500 | 韓華道達(dá)爾 | 1190 | 1230 | +40 | 9557.54 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
纖維 | Z30S | 伊朗阿拉克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5101R | 阿曼石化 | 1210 | 1240 | +30 | 9634.02 | CFR黃埔 | 2月到 | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1180 | 1200 | +20 | 9328.09 | CFR黃埔 | 2月到 |
透明 | RP348N | 泰國HMC | 1420 | 1450 | +30 | 10563.32 | CFR黃埔 | 2月底 |
ST868M | 中國臺灣李長榮 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1400 | 1460 | +60 | 11316.67 | CFR黃埔 | 2月裝 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
今國內(nèi)美金報(bào)盤上漲,期貨高開上行,國內(nèi)PP市場價(jià)格寬幅上漲,原料價(jià)格大漲助力PP市場走高,進(jìn)口貿(mào)易商報(bào)盤價(jià)格跟隨上漲。拉絲價(jià)格1170美元/噸,均聚1180-1200美元/噸,共聚1230-1280美元/噸,纖維1240美元/噸,吹膜1200美元/噸,透明1450美元/噸,管材1460美元/噸,預(yù)計(jì)明日美金PP市場窄幅調(diào)整。(外盤貨源偏少,參考價(jià))