[PP]: 蘇州PP市場(chǎng)價(jià)格下跌
單位:元/噸
用途 | 生產(chǎn)廠家 | 牌號(hào) | 2月9日 | 2月10日 | 漲跌 |
拉絲 | 延安煉廠 | T30S | 8700 | 8620 | -80 |
鎮(zhèn)海煉化 | PPH-T03 | -- | -- | -- | |
浙江石化 | S1003 | 8700 | 8600 | -100 | |
撫順石化 | L5E89 | 8650 | 8550 | -100 | |
揚(yáng)子石化 | F401 | -- | -- | -- | |
注塑 | 神華寧煤 | 1100N | 8700 | 8650 | -50 |
大慶煉化 | HP500P | 8800 | 8650 | -150 | |
寧波臺(tái)塑 | 1080 | 9250 | 9250 | 0 | |
纖維 | 鎮(zhèn)海煉化 | Y26 | -- | -- | -- |
紹興三圓 | Y26SY | 8800 | 8670 | -130 | |
浙江石化 | S2040 | 8900 | 8750 | -150 | |
共聚 | 揚(yáng)子石化 | K8003 | -- | 10500 | -- |
揚(yáng)子石化 | J340 | -- | -- | -- | |
浙江石化 | K8003 | 8700 | 8650 | -50 | |
大慶煉化 | EPS30R | 9100 | 9050 | -50 | |
寧夏寶豐 | K8003 | 8700 | 8650 | -50 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
隆眾資訊2月10日?qǐng)?bào)道:今期貨低開(kāi)上行,場(chǎng)內(nèi)業(yè)者心態(tài)偏消極,蘇州市場(chǎng)PP報(bào)盤(pán)價(jià)格整體下跌,弱勢(shì)整理。