[PE]:煤制PE企業(yè)價(jià)格匯總(20220112)
單位:元/噸
1.中煤集團(tuán)價(jià)格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號(hào) | 用途 | 1月12日 | 1月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8700 | 8600 | +100 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8800 | 8700 | +100 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8900 | 8800 | +100 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8800 | 8700 | +100 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8700 | 8600 | +100 | 配送 |
LLDPE | 蒙大自提 | 7042 | 膜料 | 8460 | 8360 | +100 | 蒙大自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 膜料 | 8460 | 8360 | +100 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州中儲(chǔ) | 7042 | 膜料 | 8700 | 8600 | +100 | 鄭州中儲(chǔ) |
LLDPE | 廈門庫 | 7042 | 膜料 | 8825 | 8725 | +100 | 廈門自提 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8700 | 8600 | +100 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8800 | 8700 | +100 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8850 | 8750 | +100 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8750 | 8650 | +100 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8700 | 8600 | +100 | 異地庫 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 8950 | 8850 | +100 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9100 | 9000 | +100 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9150 | 9050 | +100 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9050 | 8950 | +100 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 8950 | 8850 | +100 | 配送 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 9400 | 9400 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 9400 | 9400 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 9400 | 9400 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 9400 | 9400 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 9400 | 9400 | 0 | 配送 |
2.寧夏寶豐價(jià)格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號(hào) | 用途 | 1月12日 | 1月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8650 | 8570 | +80 | 出廠價(jià) |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8730 | 8650 | +80 | 出廠價(jià) |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8730 | 8650 | +80 | 出廠價(jià) |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8700 | 8620 | +80 | 出廠價(jià) |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8860 | 8780 | +80 | 出廠價(jià) |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8400 | 8320 | +80 | 出廠價(jià) |
HDPE | 華北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 8780 | 8750 | +30 | 出廠價(jià) |
HDPE | 華東地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 8880 | 8850 | +30 | 出廠價(jià) |
HDPE | 華中地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 8880 | 8850 | +30 | 出廠價(jià) |
HDPE | 西南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 8850 | 8800 | +50 | 出廠價(jià) |
HDPE | 華南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 8980 | 8950 | +30 | 出廠價(jià) |
HDPE | 西北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 8530 | 8500 | +30 | 出廠價(jià) |
3.蒲城清潔能源價(jià)格
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 1月12日 | 1月11日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8500 | 8430 | +70 | 廠提價(jià) |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042N | 薄膜 | 8620 | 8550 | +70 | 廠提價(jià) |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8700 | 8650 | +50 | 臨沂河?xùn)|庫 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8720 | 8670 | +50 | 常州庫 |
4.神華寧煤價(jià)格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 區(qū)域 | 用途 | 1月12日 | 1月11日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 8400 | 8300 | +100 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8670 | 8570 | +100 | 江蘇燕進(jìn)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 8800 | 8700 | +100 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8630 | 8530 | +100 | 成都運(yùn)齊發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華中地區(qū) | 薄膜 | 8570 | 8470 | +100 | 鄭州中儲(chǔ)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8620 | 8520 | +100 | 臨沂中遠(yuǎn)海庫 |
神華寧煤 | 8008 | 西北地區(qū) | 注塑 | 8330 | 8230 | +100 | 廠提 |
神華寧煤 | 8008 | 華東地區(qū) | 注塑 | 8670 | 8570 | +100 | 江蘇燕進(jìn)庫 |
神華寧煤 | 8008 | 華南地區(qū) | 注塑 | 8800 | 8700 | +100 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 8008 | 西南地區(qū) | 注塑 | 8630 | 8530 | +100 | 成都運(yùn)齊發(fā)庫 |
神華寧煤 | 8008 | 華中地區(qū) | 注塑 | 8570 | 8470 | +100 | 鄭州中儲(chǔ)庫 |
神華寧煤 | 8008 | 華北地區(qū) | 注塑 | 8620 | 8520 | +100 | 臨沂中遠(yuǎn)海庫 |
5.久泰集團(tuán)價(jià)格
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 1月12日 | 1月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8480 | 8350 | +130 | 廠提 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8680 | 8550 | +130 | 第一區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8700 | 8570 | +130 | 第二區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8720 | 8590 | +130 | 第三區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8760 | 8630 | +130 | 第四區(qū)域 |
6.延長(zhǎng)集團(tuán)價(jià)格
企業(yè)名稱 | 簡(jiǎn)稱 | 牌號(hào) | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
延安能化 | 延能化 | 23050 | 廠庫 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 0 | 300 | 66 |
延長(zhǎng)中煤 | 榆能化 | 6094 | 廠庫 | 8050 | 8050 | 8300 | -- | -250 | 400 | 170 |
延長(zhǎng)中煤 | 榆能化 | 5502S | 廠庫 | 8300 | -- | 8300 | -- | 0 | 400 | 135 |
延長(zhǎng)中煤 | 榆能化 | 50100Y | 廠庫 | 8300 | -- | -- | -- | -- | 200 | 0 |
7.神華集團(tuán)價(jià)格
牌號(hào) | 庫點(diǎn) | 競(jìng)拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價(jià)漲跌幅 | 1月12日起拍單價(jià)(元/噸) | 1月12日成交區(qū)間 | 1月11日起拍單價(jià)(元/噸) | 1月11日成交區(qū)間 | 成交率 |
7042 | 通達(dá)源庫 | 300 | 73 | +70 | 8600 | 8600 | 8530 | 無成交 | 24.33% |
7042 | 山西運(yùn)城庫 | 66 | 66 | -30 | 8520 | 8520-8530 | 8550 | 無成交 | 100.00% |
7042 | 包頭煤化工倉庫 | 100 | 100 | -20 | 8380 | 8440-8450 | 8400 | 8400 | 100.00% |
7042 | 廣州庫 | 100 | 100 | -50 | 8700 | 8750-8760 | 8750 | 無成交 | 100.00% |
7042 | 廈門庫 | 100 | 100 | -100 | 8650 | 8650-8660 | 8750 | 無成交 | 100.00% |
7042 | 青州庫 | 200 | 200 | -- | 8650 | 8650 | -- | -- | 100.00% |
7050 | 廣州庫 | 100 | 100 | -120 | 8950 | 8950 | 9070 | 無成交 | 100.00% |
包頭神華線性總計(jì) | 966 | 739 | -- | -- | -- | -- | -- | 76.50% |
8.中安聯(lián)合
企業(yè)名稱 | 牌號(hào) | 1月12日 | 1月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 8600 | 8600 | 0 | 中石化華東基準(zhǔn)價(jià) |
中安聯(lián)合 | 7050H | 9000 | 9000 | 0 | 中石化華東基準(zhǔn)價(jià) |
9.中天合創(chuàng)
企業(yè)名稱 | 牌號(hào) | 1月12日 | 1月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 8350 | 8350 | 0 | 廠提價(jià) |
中天合創(chuàng) | 34 | 8550 | 8550 | 0 | 廠提價(jià) |
來源:隆眾資訊