[PE日評(píng)]:聚乙烯下游訂單增長(zhǎng)較慢 下周或維持小幅整理(20220225)
PE,煤制烯烴,市場(chǎng)總結(jié)
一.上下游相關(guān)
品種 | 價(jià)格類(lèi)型 | 價(jià)格 | 上一交易日 | 漲跌值 | 單位 |
原油 | WTI | 92.81 | 92.1 | +0.71 | 美元/桶 |
原油 | 布倫特 | 99.08 | 96.84 | +2.24 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞 | 1260 | 1220 | +40 | 美元/噸 |
地膜 | 華北地區(qū)雙防膜 | 10400-11300 | 10400-11300 | 0/0 | 元/噸 |
地膜 | 華北地區(qū)地膜 | 9300-9600 | 9300-9600 | 0/0 | 元/噸 |
來(lái)源:隆眾資訊
二.PE出廠價(jià)匯總
單位:元/噸
品種 | 區(qū)域 | 生產(chǎn)企業(yè) | 用途 | 2022/2/25 | 2022/2/24 | 日環(huán)比 |
HDPE | 東北 | 大慶石化 | 拉絲 | 9000 | 9000 | 0 |
大慶石化 | 中空 | 8500 | 8500 | 0 | ||
大慶石化 | 薄膜 | 9250 | 9150 | +100 | ||
撫順石化 | 低熔注塑 | -- | -- | -- | ||
吉林石化 | 100級(jí)管材 | 8800 | 8800 | 0 | ||
華北 | 大慶石化 | 拉絲 | 9300 | 9300 | 0 | |
大慶石化 | 薄膜 | 9300 | 9300 | 0 | ||
獨(dú)山子石化 | 中空 | 8800 | 8800 | 0 | ||
撫順石化 | 低熔注塑 | 8450 | 8450 | 0 | ||
吉林石化 | 100級(jí)管材 | 9000 | 9000 | 0 | ||
華東 | 揚(yáng)子石化 | 拉絲 | 9100 | 9100 | 0 | |
大慶石化 | 薄膜 | 9200 | 9200 | 0 | ||
獨(dú)山子石化 | 中空 | 8550 | 8550 | 0 | ||
撫順石化 | 高熔注塑 | 8900 | 8900 | 0 | ||
吉林石化 | 100級(jí)管材 | 8900 | 8900 | 0 | ||
四川石化 | 低熔注塑 | 7950 | 7950 | 0 | ||
華南 | 大慶石化 | 拉絲 | 9200 | 9200 | 0 | |
大慶石化 | 薄膜 | 9100 | 9100 | 0 | ||
獨(dú)山子石化 | 中空 | 8650 | 8650 | 0 | ||
撫順石化 | 低熔注塑 | -- | -- | -- | ||
茂名石化 | 80級(jí)管材 | 8950 | 8950 | 0 | ||
西北 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 8650 | 8650 | 0 | |
獨(dú)山子石化 | 薄膜 | 9200 | 9200 | 0 | ||
獨(dú)山子石化 | 100級(jí)管材 | 9700 | 9700 | 0 | ||
蘭州石化 | 拉絲 | 8950 | 8950 | 0 | ||
西南 | 大慶石化 | 拉絲 | 9250 | 9250 | 0 | |
大慶石化 | 薄膜 | 9350 | 9250 | +100 | ||
獨(dú)山子石化 | 中空 | 8750 | 8650 | +100 | ||
撫順石化 | 高熔注塑 | -- | -- | -- | ||
四川石化 | 低熔注塑 | -- | -- | -- | ||
LDPE | 東北 | 大慶石化 | 薄膜 | 11800 | 11800 | 0 |
華北 | 大慶石化 | 薄膜 | 11600 | 11600 | 0 | |
華東 | 大慶石化 | 薄膜 | 11600 | 11600 | 0 | |
華南 | 茂名石化 | 薄膜 | 12000 | 12000 | 0 | |
華中 | 齊魯石化 | 薄膜 | 11800 | 11800 | 0 | |
西北 | 蘭州石化 | 薄膜 | 11550 | 11700 | -150 | |
西南 | 大慶石化 | 薄膜 | 11700 | 11700 | 0 | |
LLDPE | 東北 | 大慶石化 | 薄膜 | 8900 | 8900 | 0 |
華北 | 大慶石化 | 油制薄膜 | 8900 | 8900 | 0 | |
寧夏寶豐 | 煤制薄膜 | 8780 | 8730 | +50 | ||
華東 | 鎮(zhèn)海煉化 | 薄膜 | 8850 | 8850 | 0 | |
華南 | 大慶石化 | 薄膜 | 8900 | 8900 | 0 | |
華中 | 武漢石化 | 薄膜 | 8900 | 8900 | 0 | |
西北 | 蘭州石化 | 薄膜 | 8750 | 8800 | -50 | |
西南 | 四川石化 | 薄膜 | 8900 | 8900 | 0 |
?
來(lái)源:隆眾資訊
詳細(xì)出廠價(jià)可參考以下鏈接:
HDPE出廠價(jià)格匯總: https://www.oilchem.net/22-0225-13-5130761f22a3c4bc.html
LLDPE出廠價(jià)格匯總: https://www.oilchem.net/22-0225-13-64b708ac6e93bd73.html
LDPE出廠價(jià)格匯總: https://www.oilchem.net/22-0225-13-ebc6c4b2b35361ac.html
煤制企業(yè)出廠價(jià)格匯總: https://www.oilchem.net/22-0225-13-476b286de06ae526.html
三.PE市場(chǎng)價(jià)匯總
單位:元/噸
品種 | 地區(qū) | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 2022/2/25 | 2022/2/24 | 漲跌值 | 交易方式 |
LLDPE薄膜 | 華北地區(qū) | 大慶石化 | 7042 | 8850 | 8770 | +80 | 自提 |
華東地區(qū) | 寧波華泰盛富 | 7042 | 8780 | 8730 | +50 | 自提 | |
華東地區(qū) | 沙特 | 218WJ | 9350 | 9300 | +50 | 自提 | |
華南地區(qū) | 廣州石化 | 7042 | 9100 | 9100 | 0 | 自提 | |
華中地區(qū) | 中韓石化 | 35B | 8850 | 8700 | +150 | 自提 | |
西南地區(qū) | 四川石化 | 7042 | 8900 | 8850 | +50 | 自提 | |
西北地區(qū) | 蘭州石化 | 7042 | 8780 | 8770 | +10 | 自提 | |
東北地區(qū) | 大慶石化 | 7042 | 8900 | 8900 | 0 | 自提 | |
HDPE拉絲 | 華北地區(qū) | 大慶石化 | 5000S | 9100 | 9050 | +50 | 自提 |
華東國(guó)產(chǎn) | 大慶石化 | 5000S | 9250 | 9250 | 0 | 自提 | |
華東地區(qū) | 印度 | 5410 | 8650 | 8600 | +50 | 自提 | |
華南地區(qū) | 大慶石化 | 5000S | 9200 | 9200 | 0 | 自提 | |
華中地區(qū) | 蘭州石化 | 5000S | 9000 | 8980 | +20 | 自提 | |
西南地區(qū) | 蘭州石化 | 5000S | 9100 | 9100 | 0 | 自提 | |
西北地區(qū) | 蘭州石化 | 5000S | 8950 | 8900 | +50 | 自提 | |
東北地區(qū) | 大慶石化 | 5000S | 9000 | 9000 | 0 | 自提 | |
HDPE注塑 | 華北地區(qū) | 延安能化 | 7260 | 8300 | 8250 | +50 | 自提 |
華東國(guó)產(chǎn) | 中化泉州 | 6080 | 8400 | 8300 | +100 | 自提 | |
華東地區(qū) | 伊朗 | 62N07 | 8400 | 8300 | +100 | 自提 | |
華南地區(qū) | 中化泉州 | 6080 | 8650 | 8600 | +50 | 自提 | |
華中地區(qū) | 中韓石化 | M577 | 8500 | 8500 | 0 | 自提 | |
西南地區(qū) | 延長(zhǎng)集團(tuán) | 7260 | 8250 | 8200 | +50 | 自提 | |
西北地區(qū) | 塔石化 | 7260 | 8150 | 8150 | 0 | 自提 | |
東北地區(qū) | 撫順石化 | 2911 | 8900 | 8900 | 0 | 自提 | |
HDPE中空 | 華北地區(qū) | 獨(dú)山子石化 | 5502 | 8600 | 8500 | +100 | 自提 |
華東國(guó)產(chǎn) | 獨(dú)山子石化 | 5502 | 8550 | 8500 | +50 | 自提 | |
華東地區(qū) | 卡塔爾石化 | 5502BN | 8850 | 8850 | 0 | 自提 | |
華南地區(qū) | 獨(dú)山子石化 | 5502 | 8650 | 8650 | 0 | 自提 | |
華中地區(qū) | 中韓石化 | 5502 | 8700 | 8700 | 0 | 自提 | |
西南地區(qū) | 中韓石化 | 5502W | 8900 | 8850 | +50 | 自提 | |
西北地區(qū) | 蘭州石化 | 5502 | 8650 | 8650 | 0 | 自提 | |
東北地區(qū) | 大慶石化 | 5300B | 8500 | 8500 | 0 | 自提 | |
HDPE薄膜 | 華北地區(qū) | 大慶石化 | 6097 | 9150 | 9050 | +100 | 自提 |
華東國(guó)產(chǎn) | 大慶石化 | 6097 | 9300 | 9250 | +50 | 自提 | |
華東地區(qū) | 伊朗 | HF5110 | 9250 | 9200 | +50 | 自提 | |
華南地區(qū) | 大慶石化 | 6097 | 9300 | 9300 | 0 | 自提 | |
華中地區(qū) | 獨(dú)山子石化 | 6095H | 9100 | 9100 | 0 | 自提 | |
西南地區(qū) | 大慶石化 | 6097 | 9650 | 9600 | +50 | 自提 | |
西北地區(qū) | 蘭州石化 | 6095 | 9030 | 8950 | +80 | 自提 | |
東北地區(qū) | 大慶石化 | 6097 | 9250 | 9150 | +100 | 自提 | |
HDPE管材 | 華北地區(qū) | 天津中沙 | PN049-030-122 | 8800 | 8800 | 0 | 自提 |
華東地區(qū) | 吉林石化 | 100S | 8900 | 8950 | -50 | 自提 | |
華南地區(qū) | 吉林石化 | 100S | 9050 | 9050 | 0 | 自提 | |
華中地區(qū) | 吉林石化 | 100S | 8850 | 8800 | +50 | 自提 | |
西南地區(qū) | 四川石化 | 100N | 8850 | 8800 | +50 | 自提 | |
西北地區(qū) | 四川石化 | 100N | 8750 | 8780 | -30 | 自提 | |
東北地區(qū) | 吉林石化 | 100S | 8800 | 8800 | 0 | 自提 | |
LDPE薄膜 | 華北地區(qū) | 大慶石化 | 2426H | 11500 | 11480 | +20 | 自提 |
華東國(guó)產(chǎn) | 大慶石化 | 2426H | 11650 | 11600 | +50 | 自提 | |
華東地區(qū) | 伊朗 | 2047A | 11900 | 11900 | 0 | 自提 | |
華南地區(qū) | 茂名石化 | 2426H | 12200 | 12300 | -100 | 自提 | |
華中地區(qū) | 茂名石化 | 2426H | 12050 | 12200 | -150 | 自提 | |
西南地區(qū) | 蘭州石化 | 2426H | 11700 | 11600 | +100 | 自提 | |
西北地區(qū) | 蘭州石化 | 2426H | 11550 | 11550 | 0 | 自提 | |
東北地區(qū) | 大慶石化 | 2426H | 11800 | 11800 | 0 | 自提 | |
備注:此列表價(jià)格均為現(xiàn)匯、含稅價(jià)格,25KG標(biāo)準(zhǔn)包裝。 | |||||||
?
來(lái)源:隆眾資訊
現(xiàn)貨市場(chǎng)盤(pán)點(diǎn):今日國(guó)內(nèi)聚乙烯市場(chǎng)價(jià)格偏強(qiáng)整理,幅度在20-150元/噸。石化去庫(kù)較快,原油價(jià)格維持高位,成本支撐較強(qiáng),下游剛需采購(gòu),市場(chǎng)小幅推漲;但是隨著煤炭?jī)r(jià)格跌幅較大,市場(chǎng)心態(tài)轉(zhuǎn)弱,下游觀望氣氛漸起,整體成交尚可,多集中在上午。
四、PE企業(yè)裝置相關(guān)
1、企業(yè)裝置生產(chǎn)情況匯總: https://www.oilchem.net/22-0225-14-db46f71700651e28.html
2、企業(yè)裝置停車(chē)匯總: https://www.oilchem.net/22-0225-15-a16aa6a624cbce19.html
五、PE美金市場(chǎng)相關(guān)
美金市場(chǎng)盤(pán)點(diǎn): https://www.oilchem.net/22-0225-15-745176cdeb6e8476.html
六、期貨市場(chǎng)相關(guān)
單位:元/噸
合約 | 價(jià)格類(lèi)型 | 2022/2/25 | 2022/2/24 |
L2205 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 8936 | 8799 |
收盤(pán)價(jià) | 8807 | 8839 | |
結(jié)算價(jià) | 8889 | 8847 |
期貨市場(chǎng)盤(pán)點(diǎn): L2205合約延續(xù)弱勢(shì),開(kāi)盤(pán)8936元/噸,截止15:00,收盤(pán)價(jià)8807元/噸,-40元/噸,成交量615251手,持倉(cāng)量314961手,-20225手。
七、后市預(yù)測(cè)
上漲因素: | 下跌因素: |
1.? 原油價(jià)格維持高位? | 1.煤炭?jī)r(jià)格下跌幅度較大 |
2.? 石化去庫(kù)順利 | 2.臨時(shí)停車(chē)裝置下周多有開(kāi)車(chē)計(jì)劃 |
3.? 下游工廠陸續(xù)復(fù)工,剛需采購(gòu)增強(qiáng) | 3.下游工廠訂單增長(zhǎng)較慢 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
后市預(yù)測(cè):原油雖然維持高位,但是煤炭?jī)r(jià)格下跌幅度較大,煤制聚乙烯成本支撐減弱,市場(chǎng)下跌空間增加;石化去庫(kù)順利,市場(chǎng)心態(tài)由弱轉(zhuǎn)強(qiáng),挺價(jià)意向增強(qiáng),而下周臨時(shí)停車(chē)裝置多有開(kāi)車(chē)計(jì)劃,供應(yīng)有增加預(yù)期;下游工廠開(kāi)工率持續(xù)提升,剛需采購(gòu)力度增強(qiáng),但是下游工廠訂單增長(zhǎng)不及預(yù)期,剛需采購(gòu)力度有限。因此預(yù)計(jì)下周或維持區(qū)間整理,幅度在100元/噸左右。