[PE日評]:PE美金市場日評(20220118)
一、相關(guān)產(chǎn)品價格匯總
品種 | 價格類型 | 1月17日 | 1月14日 | 漲跌值 | 單位 |
原油 | NYMEX | 休市 | 83.82 | -- | 美元/桶 |
原油 | ICE布油 | 86.48 | 86.06 | +0.49 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 925 | 950 | -25 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 1151 | 1151 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 1449 | 1449 | 0 | 美元/噸 |
LLDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 1151 | 1139 | +12 | 美元/噸 |
來源:隆眾資訊
二、中國主港美金價報盤
產(chǎn)品 | 牌號 | 用途 | 產(chǎn)地 | 1月18日(美元/噸) | 1月17日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算成人民幣報價(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | FC21HS | 膜料 | 沙特 | 1180 | 1180 | 0 | 9170.43 | CFR青島 | T/T,2月裝 |
218WJ | 膜料 | 沙特 | 1225 | 1225 | 0 | 9514.43 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
218WJ | 膜料 | 沙特 | 1210 | 1210 | 0 | 9399.77 | CFR上海 | T/T,1月裝 | |
FD18N | 膜料 | 沙特 | 1170 | 1170 | 0 | 9093.99 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
1211P | 膜料 | 沙特 | 1180 | 1180 | 0 | 9170.43 | CFR黃埔 | T/T,3月裝 | |
FD21HN | 膜料 | 沙特 | 1200 | 1190 | +10 | 9323.32 | CFR青島 | T/T,2月裝 | |
FC18N | 膜料 | 沙特 | 1170 | 1170 | 0 | 9093.99 | CFR青島 | T/T,1月裝 | |
8420A | 注塑 | 泰國 | 1280 | 1280 | 0 | 9337.68 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
LDPE | FD0274 | 膜料 | 卡塔爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FT6236 | 膜料 | 阿聯(lián)酋 | 1510 | 1510 | 0 | 11693.10 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
4025AS | 膜料 | 沙特 | 1530 | 1530 | 0 | 11845.99 | CFR黃埔 | T/T,3月裝 | |
FT6238 | 膜料 | 阿聯(lián)酋 | 1500 | 1500 | 0 | 11616.65 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
HDPE | 6888 | 膜料 | 科威特 | 1230 | -- | -- | 9552.65 | CFR鹽田 | T/T,12月裝 |
F0554 | 膜料 | 沙特 | 1180 | 1180 | 0 | 9170.43 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
4810 | 膜料 | 巴西 | 1160 | 1160 | 0 | 9017.54 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
9001 | 膜料 | 中國臺灣 | 1220 | 1230 | -10 | 8907.01 | CFR上海 | T/T,1月裝 | |
TR144 | 膜料 | 沙特 | 1170 | 1170 | 0 | 9093.99 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
F1 | 膜料 | 沙特 | 1120 | 1120 | 0 | 8711.77 | CFR上海 | T/T,1月裝 | |
HF0961 | 膜料 | 馬來西亞 | 1180 | 1185 | -5 | 8619.89 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
50100 | 中空 | 美國 | 1120 | 1120 | 0 | 8711.77 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
55003 | 中空 | 美國 | 1080 | 1080 | 0 | 8405.99 | CFR香港 | T/T,12月裝 | |
HYA600 | 中空 | 沙特 | 1110 | 1110 | 0 | 8635.32 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
KT10000 | 注塑 | 沙特 | 1060 | 1060 | 0 | 8253.10 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
HMA025 | 注塑 | 沙特 | 1100 | 1100 | 0 | 8558.88 | CFR香港 | T/T,12月裝 | |
8010 | 拉絲 | 臺塑 | 1210 | 1210 | 0 | 8835.23 | CFR汕頭 | T/T,2月裝 |
來源:隆眾資訊
三、進口及國產(chǎn)料價差對比
產(chǎn)品 | 國產(chǎn)牌號 | 華東價格(元/噸) | 進口牌號 | 價格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價差(元/噸) |
LLDPE | 鎮(zhèn)海7042 | 8750 | 218WJ | 1210 | 9399.77 | +649.77 |
LDPE | 揚子2426H | 12150 | FT6236 | 1510 | 11693.10 | -456.90 |
HDPE膜料 | 大慶6097 | 9400 | 4810 | 1160 | 9017.54 | -382.46 |
HDPE拉絲 | 蘭化5000S | 9000 | 8010 | 1210 | 8835.23 | -164.77 |
HDPE中空 | 獨山子5502 | 8750 | HYA600 | 1110 | 8635.32 | -114.68 |
HDPE注塑 | 恒力7260 | 8250 | HMA025 | 1100 | 8558.88 | +308.88 |
來源:隆眾資訊
四、美金市場盤點
今日美金市場概況:
今日主力期貨低開震蕩走高,美金盤大穩(wěn)小動。盤面對比來看,內(nèi)外盤價差在110-650元/噸左右,產(chǎn)品套利空間有限。市場參與者多轉(zhuǎn)人民幣成交,美金成交氣氛清淡。
五、海外裝置相關(guān)
國際裝置投產(chǎn)及檢修匯總:https://www.oilchem.net/22-0113-16-559b42076ba1f344.html
六、美金市場后市預測
上漲因素: | 下跌因素: |
1.原油拉漲 | 1.社會庫存有增加預期 2.終端下游企業(yè)開工減弱 |
2.國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)庫存壓力小 |
來源:隆眾資訊?
七、后市預測:
中國市場來看,近日原油拉漲給予利好心態(tài),然終端企業(yè)備貨即將結(jié)束,受進口量偏緊影響,市場中可交易現(xiàn)貨貨源相對有限,短期內(nèi)供需仍存博弈,預計明日美金市場窄幅整理為主。