神華煤制烯烴PP競拍一覽(20220616)
塑料 PP粒 神華寧煤 媒質(zhì)烯烴 裝置
牌號 | 庫點 | 昨日底價(元/噸) | 競拍底價(元/噸) | 競拍量(噸) | 底價漲跌(元/噸) | 6月16日成交價 | 成交量(噸) | 6月15日成交價 | 成交率 |
L5E89包頭 | 通達源 | 8600 | 8500 | 300 | -100 | 8550 | 300 | 8600 | 100.00% |
L5E89包頭 | 包頭煤化工倉庫 | 8430 | 8450 | 66 | 20 | 0 | 0 | 8460 | 0.00% |
S1003榆林 | 江蘇常州庫 | 8700 | -- | -- | 0 | -- | -- | 8730-8740 | 0.00% |
S1003榆林 | 陜西西安庫 | 8500 | -- | -- | 0 | -- | -- | 8500 | 0.00% |
S1003榆林 | 鄭州中儲 | 8600 | -- | -- | 0 | -- | -- | 8610 | 0.00% |
K7726H榆林 | 成都庫 | 8750 | 8700 | 100 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
K7015榆林 | 榆林化工倉庫 | 8350 | 8250 | 66 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
K7003榆林 | 榆林化工倉庫 | 8300 | 8200 | 66 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
K8003榆林 | 榆林化工倉庫 | 8460 | 8450 | 66 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
K4925-榆林 | 廣州 | 9300 | 9300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
S1003新疆 | 成都 | 8550 | 8500 | 100 | -50 | 8610 | 100 | 8590-8600 | 100.00% |
S1003新疆 | 江蘇常州庫 | -- | 8650 | 150 | 0 | 8690-8700 | 150 | -- | 100.00% |
S1003新疆 | 長沙恩瑞庫 | -- | 8600 | 50 | 0 | 8650-8660 | 42 | -- | 84.00% |
S1003新疆 | 青州中外運 | -- | 8550 | 128 | 0 | 8580-8590 | 128 | -- | 100.00% |
S1003新疆 | 山東臨沂中遠海庫 | 8600 | -- | -- | 0 | -- | -- | 8630 | 0.00% |
S1003新疆 | 重慶囤鑫 | 8550 | 8500 | 50 | -50 | 8580-8590 | 50 | 8620-8630 | 100.00% |
S1003新疆 | 山西運城庫 | 8500 | 8500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8500-8510 | 0.00% |
S1003新疆 | 武漢庫 | 8650 | 8550 | 150 | -100 | 8610-8620 | 150 | 0 | 100.00% |
K4860新疆 | 陜西西安庫 | 8300 | 8250 | 6 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
K4860新疆 | 廣州庫 | 9350 | 9350 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
B4801-新疆 | 陜西西安庫 | 8300 | 8250 | 100 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
B4801-新疆 | 廣州庫 | -- | 9300 | 50 | 0 | 0 | 0 | -- | 0.00% |
K1870-新疆 | 成都庫 | 8850 | 8800 | 100 | -50 | 8800 | 44 | 8850 | 44.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 青州中外運庫 | 8600 | 8550 | 100 | -50 | 8560-8570 | 100 | 8600-8610 | 100.00% |
1102K殘次品(大餅料) | 寧煤烯烴PP倉庫 | 5680 | -- | -- | 0 | -- | -- | 6060-6070 | 0.00% |
1102K殘次品(細粉料) | 寧煤烯烴PP倉庫 | 6220 | 6220 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6230 | 0.00% |
1102K殘次品(地腳料) | 寧煤烯烴PP倉庫 | 7180 | 7040 | 60 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
神華煤化工今日競拍量1940噸,較昨日減少18.14%;成交量1064噸,較昨日減少21.82%;成交率54.85%,較昨日減少2.58%。