[PP]:1月26日PP美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 1月24日 | 1月25日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(03) | 83.31 | 85.60 | +2.29 | 美元/桶 |
ICE布油期貨?(03) | 86.27 | 88.20 | +1.93 | 美元/桶 |
丙烯 | 1040 | 1040 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 1070 | 1070 | 0 | CFR中國 |
PP拉絲 | 1130 | 1130 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 1130 | 1130 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 6.3307 | 6.3257 | -0.0050 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報(bào)盤匯總
表2 中國主港美金報(bào)盤匯總
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 1月25日美元/噸 | 1月26日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價 元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | RH03 | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
H030SG | 印度信誠 | 1130 | 1130 | 0 | 8752.31 | CFR黃埔 | 1月裝 | |
1102K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1106K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H101T | 沙特住友 | 1140 | 1140 | 0 | 8828.44 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | H110MA | 印度信誠 | 1140 | 1140 | 0 | 8828.44 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
Y101 | 沙特住友 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
NSJ105G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2106N | 阿曼石化 | 1130 | 1130 | 0 | 8752.31 | CFR寧波 | 1月到 | |
5705PR | 韓國沙比克 | 1140 | 1140 | 0 | 8828.44 | CFR黃埔 | 1月裝 | |
共聚 | AV161 | 沙特住友 | 1220 | 1220 | 0 | 9437.45 | CFR黃埔 | 1月裝 |
310MK10R | 沙比克 | 1190 | 1190 | 0 | 9209.07 | CFR上海 | 現(xiàn)貨 | |
JH-330B | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BJ5500 | 韓華道達(dá)爾 | 1190 | 1190 | 0 | 9209.07 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
纖維 | Z30S | 伊朗阿拉克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5101R | 阿曼石化 | 1210 | 1210 | 0 | 9361.32 | CFR黃埔 | 1月到 | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1180 | 1180 | 0 | 9132.94 | CFR黃埔 | 1月到 |
透明 | RP348N | 泰國HMC | 1420 | 1420 | 0 | 10300.22 | CFR黃埔 | 2月底 |
ST868M | 中國臺灣李長榮 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1400 | 1400 | 0 | 10807.73 | CFR黃埔 | 1月裝 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
今國內(nèi)美金報(bào)盤維穩(wěn),期貨盤面高開上行,國內(nèi)PP市場價格多數(shù)上漲,假期臨近,貿(mào)易商操作積極性下降,進(jìn)口貿(mào)易商報(bào)盤價格暫時維穩(wěn),橫盤整理。拉絲價格1130-1140美元/噸,均聚1130-1140美元/噸,共聚1190-1220美元/噸,纖維1210美元/噸,吹膜1180美元/噸,透明1420美元/噸,管材1400美元/噸,預(yù)計(jì)明日美金PP市場維穩(wěn)。(外盤貨源偏少,參考價)