[PP]:2月8日PP美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類別 | 2月4日 | 2月7日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(03) | 92.31 | 91.32 | -0.99 | 美元/桶 |
ICE布油期貨?(04) | 93.27 | 92.69 | -0.58 | 美元/桶 |
丙烯 | 1040 | 1085 | +45 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 1070 | 1115 | +45 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 1140 | 1140 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 1140 | 1140 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 6.3554 | 6.3610 | +0.0056 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤匯總
品類 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 2月7日美元/噸 | 2月8日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià) 元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | RH03 | 印度信誠(chéng) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
H030SG | 印度信誠(chéng) | 1170 | 1170 | 0 | 9106.52 | CFR黃埔 | 2月裝 | |
1102K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1106K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H101T | 沙特住友 | 1170 | 1170 | 0 | 9106.52 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | H110MA | 印度信誠(chéng) | 1180 | 1180 | 0 | 9183.07 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
Y101 | 沙特住友 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
NSJ105G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2106N | 阿曼石化 | 1180 | 1180 | 0 | 9183.07 | CFR寧波 | 2月到 | |
5705PR | 韓國(guó)沙比克 | 1200 | 1200 | 0 | 9336.17 | CFR黃埔 | 2月裝 | |
共聚 | AV161 | 沙特住友 | 1280 | 1260 | -20 | 9795.48 | CFR黃埔 | 2月裝 |
310MK10R | 沙比克 | 1240 | 1240 | 0 | 9642.38 | CFR上海 | 現(xiàn)貨 | |
JH-330B | 韓國(guó)樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BJ5500 | 韓華道達(dá)爾 | 1230 | 1230 | 0 | 9565.83 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
纖維 | Z30S | 伊朗阿拉克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5101R | 阿曼石化 | 1240 | 1240 | 0 | 9642.38 | CFR黃埔 | 2月到 | |
IPP | H4540 | 韓國(guó)樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1200 | 1200 | 0 | 9336.17 | CFR黃埔 | 2月到 |
透明 | RP348N | 泰國(guó)HMC | 1450 | 1450 | 0 | 10572.50 | CFR黃埔 | 2月底 |
ST868M | 中國(guó)臺(tái)灣李長(zhǎng)榮 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1460 | 1460 | 0 | 11326.51 | CFR黃埔 | 2月裝 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
今國(guó)內(nèi)美金報(bào)盤大穩(wěn)小動(dòng),期貨低開震蕩,國(guó)內(nèi)PP市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn),震蕩調(diào)整,進(jìn)口貿(mào)易商報(bào)盤價(jià)格整體穩(wěn)定。拉絲價(jià)格1170美元/噸,均聚1180-1200美元/噸,共聚1230-1280美元/噸,纖維1240美元/噸,吹膜1200美元/噸,透明1450美元/噸,管材1460美元/噸,預(yù)計(jì)明日美金PP市場(chǎng)穩(wěn)定。(外盤貨源偏少,參考價(jià))