[PE]:煤制PE企業(yè)價格匯總(20220210)
單位:元/噸
1.中煤集團(tuán)價格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 2月10日 | 2月9日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9050 | 9150 | -100 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9100 | 9200 | -100 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9150 | 9250 | -100 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9100 | 9200 | -100 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9050 | 9150 | -100 | 配送 |
LLDPE | 蒙大自提 | 7042 | 膜料 | 8810 | 8910 | -100 | 蒙大自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 膜料 | 8810 | 8910 | -100 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州中儲 | 7042 | 膜料 | 9050 | 9150 | -100 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 廈門庫 | 7042 | 膜料 | 9075 | 9175 | -100 | 廈門自提 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 9050 | 9150 | -100 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 9050 | 9150 | -100 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 9100 | 9200 | -100 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 9050 | 9150 | -100 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 9050 | 9150 | -100 | 異地庫 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9300 | 9400 | -100 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9300 | 9400 | -100 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9400 | 9500 | -100 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9350 | 9450 | -100 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9300 | 9400 | -100 | 配送 |
2.寧夏寶豐價格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 2月10日 | 2月9日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8980 | 9130 | -150 | 出廠價 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9060 | 9210 | -150 | 出廠價 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9060 | 9210 | -150 | 出廠價 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9030 | 9180 | -150 | 出廠價 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9200 | 9350 | -150 | 出廠價 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8730 | 8880 | -150 | 出廠價 |
HDPE | 華北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 9300 | 9300 | 0 | 出廠價 |
HDPE | 華東地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 9400 | 9400 | 0 | 出廠價 |
HDPE | 華中地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 9400 | 9400 | 0 | 出廠價 |
HDPE | 西南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 9350 | 9350 | 0 | 出廠價 |
HDPE | 華南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 9500 | 9500 | 0 | 出廠價 |
HDPE | 西北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 9050 | 9050 | 0 | 出廠價 |
HDPE | 華北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8500 | 8600 | -100 | 出廠價 |
HDPE | 華東地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8570 | 8670 | -100 | 出廠價 |
HDPE | 華中地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8570 | 8670 | -100 | 出廠價 |
HDPE | 西南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8500 | 8600 | -100 | 出廠價 |
HDPE | 華南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8700 | 8800 | -100 | 出廠價 |
HDPE | 西北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8250 | 8350 | -100 | 出廠價 |
3.蒲城清潔能源價格
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 2月10日 | 2月9日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 9000 | 9000 | 0 | 廠提價 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 9270 | 9270 | 0 | 臨沂河?xùn)|庫 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 9290 | 9290 | 0 | 常州庫 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 9240 | 9240 | 0 | 成都庫 |
4.神華寧煤價格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 區(qū)域 | 用途 | 2月10日 | 2月9日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 8700 | 8850 | -150 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8970 | 9120 | -150 | 江蘇燕進(jìn)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 9190 | 9340 | -150 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8930 | 9080 | -150 | 成都運(yùn)齊發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華中地區(qū) | 薄膜 | 8870 | 9020 | -150 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8920 | 9070 | -150 | 臨沂中遠(yuǎn)海庫 |
神華寧煤 | 8008 | 西北地區(qū) | 注塑 | 8630 | 8780 | -150 | 廠提 |
神華寧煤 | 8008 | 華東地區(qū) | 注塑 | 8970 | 9120 | -150 | 江蘇燕進(jìn)庫 |
神華寧煤 | 8008 | 華南地區(qū) | 注塑 | 9190 | 9340 | -150 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 8008 | 西南地區(qū) | 注塑 | 8930 | 9080 | -150 | 成都運(yùn)齊發(fā)庫 |
神華寧煤 | 8008 | 華中地區(qū) | 注塑 | 8870 | 9020 | -150 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 8008 | 華北地區(qū) | 注塑 | 8920 | 9070 | -150 | 臨沂中遠(yuǎn)海庫 |
5.久泰集團(tuán)價格
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 2月10日 | 2月9日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8750 | 8900 | -150 | 廠提 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8950 | 9100 | -150 | 第一區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8970 | 9120 | -150 | 第二區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8990 | 9140 | -150 | 第三區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 9030 | 9180 | -150 | 第四區(qū)域 |
6.神華集團(tuán)價格
牌號 | 庫點(diǎn) | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價漲跌幅 | 2月10日起拍單價(元/噸) | 2月10日成交區(qū)間 | 2月9日起拍單價(元/噸) | 2月9日成交區(qū)間 | 成交率 |
7042 | 通達(dá)源庫 | 200 | 200 | -200 | 8900 | 8900 | 9100 | 無成交 | 100.00% |
8320 | 通達(dá)源庫 | 100 | 0 | 0 | 9400 | 無成交 | 9400 | 無成交 | 0.00% |
8320 | 山東臨沂中遠(yuǎn)海庫 | 100 | 0 | -50 | 9400 | 無成交 | 9450 | 無成交 | 0.00% |
8320過渡料 | 包頭煤化工倉庫 | 100 | 0 | -250 | 8700 | 無成交 | 8950 | 無成交 | 0.00% |
包頭神華線性總計(jì) | 500 | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | 40.00% | |
8007 | 山東臨沂中遠(yuǎn)海庫 | 200 | 200 | -50 | 8450 | 8450 | 8500 | 無成交 | 100.00% |
8007 | 通達(dá)源庫 | 200 | 200 | -50 | 8450 | 8450 | 8500 | 無成交 | 100.00% |
8007 | 包頭煤化工倉庫 | 100 | 100 | -200 | 8100 | 8140-8150 | 8300 | 無成交 | 100.00% |
8007過渡料 | 包頭煤化工倉庫 | 100 | 100 | -200 | 7900 | 7900-7910 | 8100 | 無成交 | 100.00% |
包頭神華低壓總計(jì) | 600 | 600 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00% |
7.延長集團(tuán)
西北地區(qū):
區(qū)域 | 牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
西北地區(qū) | 5502S | 廠庫 | 8400 | 8400 | 8600 | -- | -200 | 400 | 165 |
西北地區(qū) | PN049 | 廠庫 | 8700 | -- | 8900 | -- | -200 | 400 | 0 |
西北地區(qū) | 23050 | 廠庫 | 8600 | -- | 8800 | -- | -200 | 300 | 0 |
西北地區(qū) | 6094 | 廠庫 | 8400 | -- | 8600 | -- | -100 | 400 | 0 |
華北地區(qū):
區(qū)域 | 牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
華北地區(qū) | 6094 | 臨沂立晨朱保庫 | 8500 | 8595-8600 | 8650 | -- | -150 | 300 | 300 |
華北地區(qū) | 6094 | 青島中儲庫 | 8500 | 8560 | 8650 | -- | -150 | 350 | 350 |
華北地區(qū) | 7260 | 青島中儲庫 | 8450 | -- | 8500 | -- | -50 | 100 | 0 |
華北地區(qū) | 7260 | 臨沂立晨朱保庫 | 8450 | -- | 8500 | -- | -50 | 300 | 0 |
華北地區(qū) | 5502S | 青島中儲庫 | 8550 | 8550-8555 | 8650 | -- | -100 | 295 | 295 |
華北地區(qū) | 5502S | 臨沂立晨朱保庫 | 8550 | 8550 | 8650 | -- | -100 | 36 | 36 |
華北地區(qū) | PN049 | 青州中儲庫 | 8800 | 8800 | 8950 | -- | -150 | 300 | 100 |
華北地區(qū) | PN049 | 青島中儲庫 | 8800 | -- | 8950 | -- | -150 | 300 | 0 |
華北地區(qū) | 23050 | 臨沂立晨朱保庫 | 8700 | 8770 | 8850 | 8850 | -150 | 200 | 200 |
華北地區(qū) | 23050 | 盤錦興隆庫 | 8700 | 8700 | 8850 | -- | -150 | 200 | 20 |
華北地區(qū) | 23050 | 青州中儲庫 | 8700 | 8700-8705 | -- | -- | -- | 200 | 200 |
華東地區(qū):
區(qū)域 | 牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
華東地區(qū) | 6094 | 海安庫 | 8600 | 8640-8645 | 8750 | -- | 0 | 70 | 70 |
華東地區(qū) | 5502S | 海安庫 | 8500 | 8500-8505 | 8600 | -- | 0 | 300 | 300 |
華東地區(qū) | 5502S | 嘉興庫 | 8500 | 8500 | 8600 | -- | 0 | 70 | 70 |
華東地區(qū) | 4547RT | 諸暨庫 | 8900 | -- | 8900 | -- | 0 | 200 | 0 |
華東地區(qū) | 7260 | 海安庫 | 8500 | -- | 8600 | -- | 0 | 400 | 0 |
華東地區(qū) | 7260 | 寧波庫 | 8500 | -- | 8600 | -- | 0 | 100 | 0 |
華東地區(qū) | 7260 | 義烏庫 | 8500 | -- | 8600 | -- | 0 | 150 | 0 |
華東地區(qū) | 23050 | 奔牛庫 | 8800 | 8840-8845 | 9000 | 9000 | 0 | 200 | 200 |
華中地區(qū):
區(qū)域 | 牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
華中地區(qū) | 6094 | 武漢武鐵庫 | 8650 | 8650 | 8800 | -- | 0 | 300 | 32 |
華中地區(qū) | 7260 | 武漢武鐵庫 | 8400 | -- | 8500 | -- | 0 | 120 | 0 |
華中地區(qū) | PN049 | 武漢武鐵庫 | 8950 | -- | 9100 | -- | 0 | 200 | 0 |
華中地區(qū) | 4547RT | 武漢武鐵庫 | 8950 | -- | 8950 | -- | 0 | 240 | 0 |
華中地區(qū) | 50100Y | 武漢武鐵庫 | 8650 | -- | 8800 | -- | 0 | 240 | 0 |
華中地區(qū) | 23050 | 武漢武鐵庫 | 8850 | -- | 9000 | -- | 0 | 150 | 0 |
華中地區(qū) | 7260 | 延長物流合肥倉儲庫 | 8400 | -- | 8500 | -- | 0 | 103 | 0 |
華中地區(qū) | 50100Y | 延長物流合肥倉儲庫 | 8650 | -- | 8800 | -- | 0 | 200 | 0 |
華中地區(qū) | 23050 | 安徽桐城飛騰庫 | 8850 | -- | 9000 | -- | 0 | 120 | 0 |
華中地區(qū) | 50100Y | 安徽桐城飛騰庫 | 8650 | -- | 8800 | -- | 0 | 120 | 0 |
華中地區(qū) | 6094 | 安徽桐城飛騰庫 | 8650 | -- | 8800 | -- | 0 | 90 | 0 |
華中地區(qū) | 7260 | 中外運(yùn)湖南庫 | 8400 | -- | 8500 | -- | 0 | 200 | 0 |
華中地區(qū) | PN049 | 中外運(yùn)湖南庫 | 8950 | -- | 9100 | -- | 0 | 150 | 0 |
華中地區(qū) | 23050 | 中外運(yùn)湖南庫 | 8850 | -- | 9000 | -- | 0 | 200 | 0 |
華中地區(qū) | 50100Y | 中外運(yùn)湖南庫 | 8650 | -- | 8800 | -- | 0 | 240 | 0 |
華中地區(qū) | 5502S | 中外運(yùn)湖南庫 | 8650 | -- | 8800 | -- | 0 | 100 | 0 |
華中地區(qū) | 5502S | 桂林暴宇庫 | 8550 | -- | 8700 | -- | 0 | 72.936 | 0 |
華中地區(qū) | 7260 | 桂林暴宇庫 | 8400 | -- | 8500 | -- | 0 | 100 | 0 |
華中地區(qū) | PN049 | 桂林暴宇庫 | 8950 | -- | -- | -- | -- | 120 | 0 |
8.中安聯(lián)合
企業(yè)名稱 | 牌號 | 2月10日 | 2月9日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 8900 | 8900 | 0 | 中石化華東基準(zhǔn)價 |
中安聯(lián)合 | 7050H | 9150 | 9150 | 0 | 中石化華東基準(zhǔn)價 |
9.中天合創(chuàng)
企業(yè)名稱 | 牌號 | 2月10日 | 2月9日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 8700 | 8750 | -50 | 廠提價 |
中天合創(chuàng) | 34 | 8800 | 8900 | -100 | 廠提價 |
來源:隆眾資訊