[PP]:杭州市場(chǎng)PP價(jià)格走高
杭州PP市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
單位:元/噸
用途 | 生產(chǎn)廠家 | 牌號(hào) | 1月30日 | 2月7日 | 漲跌 |
拉絲 | 上海賽科 | S1003 | 8650 | 9100 | +450 |
鎮(zhèn)海煉化 | PPH-T03 | -- | -- | -- | |
紹興三圓 | T30S | 8530 | 8900 | +370 | |
寧波富德 | T30S | 8580 | 8900 | +320 | |
東華能源(張家港) | T30H | 8450 | 8850 | +400 | |
東華能源(寧波) | S1003 | 8450 | 8850 | +400 | |
東華能源(寧波) | T03 | 8450 | 8850 | +400 | |
神華榆林 | S1003 | 8450 | 8850 | +400 | |
中煤榆林 | L5E89 | 8500 | 8850 | +350 | |
大慶石化 | T30S | 8600 | 8900 | +300 | |
大慶煉化 | T30S | 8600 | 8850 | +250 | |
錦西石化 | 1102K | 8530 | 8850 | +320 | |
撫順石化 | L5E89 | 8450 | 8850 | +400 | |
浙江石化 | S1003 | 8500 | 8850 | +350 | |
恒力石化 | L5E89 | 8500 | 8850 | +350 | |
中安聯(lián)合 | PPH-T03 | 8450 | 8800 | +350 | |
寧夏寶豐 | L5E89 | 8500 | 8850 | +350 | |
神華寧煤 | 1102K | 8500 | 8850 | +350 | |
注塑 | 紹興三圓 | Y16SY | 8500 | 9000 | +500 |
神華寧煤 | 1100N | 8500 | 8900 | +400 | |
大慶煉化 | HP500P | 8700 | 9000 | +300 | |
東華能源(寧波) | S2015 | 8450 | 8900 | +450 | |
東華能源(寧波二期) | Y16 | 8450 | 8900 | +450 | |
東華能源(寧波二期) | MN70 | -- | -- | -- | |
寧波臺(tái)塑 | 1120 | 9200 | 9300 | +100 | |
寧波臺(tái)塑 | 1080 | 9150 | 9250 | +100 | |
寧波臺(tái)塑 | 1124 | 9350 | 9450 | +100 | |
蘭州石化 | H9018 | -- | -- | -- | |
恒力石化 | MM90 | 8600 | 8900 | +300 | |
榆能化 | 1870-B | 8650 | 9100 | +450 | |
鎮(zhèn)海煉化 | M60T | -- | -- | -- | |
寧波臺(tái)塑 | 1450T | 9250 | 9350 | +100 | |
纖維 | 紹興三圓 | Y26SY | 8550 | 9050 | +500 |
大連有機(jī) | H39S-2 | 8600 | 9000 | +400 | |
撫順石化 | Z30S | 8500 | 9000 | +500 | |
獨(dú)山子石化 | S2040 | 8600 | 8950 | +350 | |
寧波福基 | S2040 | -- | -- | -- | |
鎮(zhèn)海煉化 | Z30S | -- | -- | -- | |
東華能源(張家港) | Y381H | -- | 8950 | -- | |
大慶煉化 | HP565S | 8550 | 8950 | +400 | |
浙石化 | S2040 | 8600 | 8950 | +350 | |
共聚 | 獨(dú)山子石化 | K8003 | 9500 | 9650 | +150 |
揚(yáng)子石化 | K8003 | -- | -- | -- | |
大慶煉化 | EPS30R | 8800 | 9100 | +300 | |
揚(yáng)子石化 | 1215C | -- | -- | -- | |
鎮(zhèn)海煉化 | M30RH | 8700 | 8950 | +250 | |
鎮(zhèn)海煉化 | PPB-M09 | 8600 | 8950 | +350 | |
浙江石化 | K8003 | 8600 | 8900 | +300 | |
浙江石化 | K9928H | -- | -- | -- | |
東華能源(寧波二期) | K8003 | 8500 | 8850 | +350 | |
中安聯(lián)合 | K8003 | 8450 | 8900 | -- | |
恒力石化 | K8003 | 8600 | 8900 | +300 | |
蘭州石化 | EP533N | 8900 | 9100 | +200 | |
獨(dú)山子石化 | K9928H | 8900 | 9300 | +400 | |
蘭州石化 | SP179 | -- | -- | -- | |
寶來(lái)石化 | SP179 | -- | -- | -- | |
撫順石化 | FC709M | -- | -- | -- | |
四川石化 | CI36D | -- | -- | -- | |
神華寧煤 | 2500H | 8600 | 8900 | +300 | |
寧夏寶豐 | K8003 | 8600 | 8950 | +350 | |
寧夏寶豐 | K8009 | -- | -- | -- | |
寧波臺(tái)塑 | 3015 | 9350 | 9450 | +100 | |
寧波臺(tái)塑 | 3084 | 9450 | 9550 | +100 | |
寧波臺(tái)塑 | 3080 | 9350 | 9450 | +100 | |
寧波臺(tái)塑 | 3204 | 9350 | 9450 | +100 | |
透明 | 浙江石化 | K4826 | -- | -- | -- |
上海石化 | M800E | 9900 | 10450 | +550 | |
上海石化 | GM1600E | -- | -- | -- | |
上海石化 | GM1600EH | -- | -- | -- | |
鎮(zhèn)海煉化 | M35ET | -- | -- | -- | |
鎮(zhèn)海煉化 | M26ETA | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | RP340R | 9900 | 10150 | +250 | |
寧波臺(tái)塑 | 5090T | 10100 | 10200 | +100 | |
寧波臺(tái)塑 | 5250T | 10100 | 10200 | +100 | |
管材 | 燕山石化 | 4220 | -- | -- | -- |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
隆眾資訊2月7日?qǐng)?bào)道:杭州PP市場(chǎng)報(bào)盤拉漲,期貨盤面高開(kāi)高位震蕩,節(jié)后歸來(lái)原油及各類原料漲勢(shì),助推市場(chǎng)報(bào)盤走高,實(shí)盤商談成交。