[PE]:中油西北聚乙烯價格快訊(烏魯木齊庫)
單位:元/噸
產品大類 | 生產廠家 | 牌號 | 用途 | 2022/5/31 | 2022/5/30 | (烏魯木齊庫交貨價)漲跌值 |
LDPE | 蘭州石化 | 2426H | 薄膜 | 11500 | 11500 | 0 |
神華新疆 | 2426H | 薄膜 | -- | -- | -- | |
神華新疆 | 2420D | 薄膜 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | 1810D | 薄膜 | 12400 | 12400 | 0 | |
蘭州石化 | 2420H | 薄膜 | 12250 | 12250 | 0 | |
LLDPE | 蘭州石化 | 7042 | 薄膜 | 8900 | -- | -- |
獨山子石化 | 0209AA | 薄膜 | 8900 | 8800 | +100 | |
獨山子石化 | 0220AA | 薄膜 | -- | -- | -- | |
塔里木石化 | 7047 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
塔里木石化 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 8800 | +100 | |
HDPE | 蘭州石化 | 5000S | 拉絲 | 9550 | 9750 | -200 |
獨山子石化 | 8008H | 注塑 | 10400 | 10400 | 0 | |
塔里木石化 | 8008T | 注塑 | 8700 | 8800 | -100 | |
塔里木石化 | 7260 | 注塑 | 8700 | 8800 | -100 | |
塔里木石化 | 5831D | 小中空 | 8800 | 8900 | -100 | |
獨山子石化 | 5420 | 大中空 | 9500 | 9700 | -200 | |
獨山子石化 | 6147 | 中中空 | 9100 | 9200 | -100 | |
獨山子石化 | 5502 | 小中空 | 9200 | 9200 | 0 | |
獨山子石化 | 6149 | 大中空 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | 6097 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
獨山子石化 | 6095H | 薄膜 | 9150 | 9250 | -100 | |
塔里木石化 | 23050 | 100級管材 | 8650 | 8750 | -100 | |
塔里木石化 | 100N | 100級管材 | 8650 | 8750 | -100 | |
獨山子石化 | 4808 | 100級管材 | 8950 | 8950 | 0 | |
獨山子石化 | 4801 | 63級管材 | -- | -- | -- | |
獨山子石化 | DGDZ3606 | PERT一型管材 | 9950 | 10050 | -100 | |
獨山子石化 | N3000 | 100級管材 | 8900 | 8950 | -50 | |
獨山子石化 | N3000B | PE100燃氣管材料 | 9600 | 9600 | 0 |
數據來源:隆眾資訊