[PP]:上海市場PP價格部分走高
PP粒上海市場,PP市場動態(tài),PP市場價格
單位:元/噸
用途 | 生產(chǎn)廠家 | 牌號 | 2月11日 | 2月14日 | 漲跌 |
拉絲 | 上海賽科 | S1003 | 8750 | 8700 | -50 |
鎮(zhèn)海煉化 | PPH-T03 | 8700 | 8700 | 0 | |
揚子石化 | F401 | -- | -- | -- | |
撫順石化 | L5E89 | 8550 | 8600 | +50 | |
錦西石化 | 1102K | 8550 | 8550 | 0 | |
大慶煉化 | T30S | 8700 | 8750 | +50 | |
紹興三圓 | T30S | 8550 | 8550 | 0 | |
寧波富德 | T30S | 8550 | 8550 | 0 | |
東華能源(張家港) | T30H | 8550 | 8500 | -50 | |
東華能源(寧波) | S1003 | 8550 | 8500 | -50 | |
東華能源(寧波二期) | T03 | 8550 | 8500 | -50 | |
浙江石化 | S1003 | 8600 | 8550 | -50 | |
恒力石化 | L5E89 | 8550 | 8500 | -50 | |
中煤榆林 | L5E89 | 8550 | 8550 | 0 | |
神華寧煤 | 1102K | 8600 | 8550 | -50 | |
寧夏寶豐 | L5E89 | 8530 | 8500 | -30 | |
中安聯(lián)合 | PPH-T03 | 8500 | 8500 | 0 | |
寶來石化 | HP500J | 8600 | 8600 | 0 | |
海國龍油 | T30S | 8550 | 8550 | 0 | |
遼陽石化 | HP456J | 8500 | 8450 | -50 | |
纖維 | 上海賽科 | S2040 | 8800 | 8800 | 0 |
紹興三圓 | Y26SY | 8600 | 8550 | -50 | |
浙江石化 | S2040 | 8700 | 8600 | -100 | |
獨山子石化 | S2040 | 8800 | 8750 | -50 | |
大慶煉化 | HP565S | 8700 | 8700 | 0 | |
東華能源(寧波) | S2025 | 8520 | 8550 | +30 | |
恒力石化 | Y26 | -- | -- | -- | |
恒力石化 | H39S | 8650 | 8650 | 0 | |
上海石化 | Y2600T | 9000 | 9050 | +50 | |
遼陽石化 | HP548R | 8600 | 8550 | -50 | |
東華能源(寧波) | S2040 | 8600 | 8600 | 0 | |
注塑 | 紹興三圓 | Y16SY | 8550 | 8530 | -20 |
東華能源(寧波) | MT12 | -- | -- | -- | |
寧夏寶豐 | V30G | 8500 | 8500 | 0 | |
神華寧煤 | 1100N | 8600 | 8600 | 0 | |
大慶煉化 | HP500P | 8650 | 8700 | +50 | |
寶來石化 | HP500N | 8450 | 8500 | +50 | |
寶來石化 | HP648T | -- | -- | -- | |
東華能源(寧波) | S2015 | 8520 | 8550 | +30 | |
中安聯(lián)合(廠提) | M17 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | H9018 | -- | -- | -- | |
恒力石化 | MM90 | 8650 | 8650 | 0 | |
浙江石化 | HP500N | 8500 | 8550 | +50 | |
鎮(zhèn)海煉化 | M60T | -- | -- | -- | |
共聚 | 上海賽科 | K8003 | 9400 | 9400 | 0 |
上海石化 | M180R | 9100 | 9100 | 0 | |
上海石化 | M700R | 9000 | 9000 | 0 | |
上海石化 | M2600R | 9000 | 9000 | 0 | |
揚子石化 | K8003 | -- | -- | -- | |
揚子石化 | J340 | -- | -- | -- | |
揚子石化 | 1215C | -- | -- | -- | |
鎮(zhèn)海煉化 | PPB-M02 | 8650 | 8750 | +100 | |
鎮(zhèn)海煉化 | PPB-M09 | 8750 | 8800 | +50 | |
鎮(zhèn)海煉化 | M30RH | 8900 | 8900 | 0 | |
中安聯(lián)合 | K8003 | 8600 | 8600 | 0 | |
中安聯(lián)合 | EPC30R | 8650 | 8650 | 0 | |
中安聯(lián)合 | M30RH | 8650 | 8650 | 0 | |
大慶煉化 | EPS30R | 9050 | 8950 | -100 | |
四川石化 | CI36D | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | SP179 | -- | -- | -- | |
獨山子石化 | K8003 | 9550 | 9450 | -100 | |
浙江石化 | K8003 | 8600 | 8600 | 0 | |
浙江石化 | K8009 | -- | -- | -- | |
浙江石化 | K9928H | -- | -- | -- | |
恒力石化 | K8003 | 8630 | 8600 | -30 | |
恒力石化 | K8030 | 8900 | 8850 | -50 | |
恒力石化 | K8025 | -- | -- | -- | |
寶來石化 | EP300HB | 8600 | 8600 | 0 | |
寶來石化 | EP300R | 8600 | 8800 | +200 | |
神華寧煤 | 2500HY | 8650 | 8700 | +50 | |
寧夏寶豐 | K8003 | 8600 | 8600 | 0 | |
延長中煤 | K8003 | 8550 | 8600 | +50 | |
寧波富德 | PPB-M02 | -- | -- | -- | |
寧波富德 | PPB-M09 | -- | -- | -- | |
透明 | 浙江石化 | K4912 | -- | -- | -- |
浙江石化 | K4826 | -- | -- | -- | |
上海賽科 | K4912M | -- | -- | -- | |
上海石化 | M800E | 9900 | 10150 | +250 | |
上海石化 | GM1600E | -- | -- | -- | |
上海石化 | GM1600EH | -- | -- | -- | |
上海石化 | M250E | -- | -- | -- | |
鎮(zhèn)海煉化 | M35ET | -- | -- | -- | |
鎮(zhèn)海煉化 | M26ET | 9700 | 9750 | +50 | |
蘭州石化 | RP340R | 10100 | 10200 | +100 | |
蘭州石化 | EPE16I | 9900 | 9950 | +50 | |
恒力石化 | RP340RHL | -- | -- | -- |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
隆眾資訊2月14日報道:上海PP市場商家報盤部分走高,期貨低開震蕩,油價高位支撐,石化部分推漲,商家試探高報,實盤商談成交。