[PE]:煤制PE企業(yè)價(jià)格匯總(20220106)
單位:元/噸
1.中煤集團(tuán)價(jià)格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號(hào) | 用途 | 1月6日 | 1月5日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8650 | 8700 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8750 | 8750 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8850 | 8900 | -50 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8750 | 8800 | -50 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8650 | 8700 | -50 | 配送 |
LLDPE | 蒙大自提 | 7042 | 膜料 | 8410 | 8460 | -50 | 蒙大自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 膜料 | 8410 | 8460 | -50 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州中儲(chǔ) | 7042 | 膜料 | 8650 | 8700 | -50 | 鄭州中儲(chǔ) |
LLDPE | 廈門庫(kù) | 7042 | 膜料 | 8775 | 8800 | -25 | 廈門自提 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8650 | 8700 | -50 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8750 | 8750 | 0 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8800 | 8850 | -50 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8700 | 8750 | -50 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8650 | 8700 | -50 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 8900 | 8950 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9050 | 9050 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9100 | 9150 | -50 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9000 | 9050 | -50 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 8900 | 8950 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 9350 | -- | -- | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 9350 | -- | -- | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 9350 | -- | -- | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 9350 | -- | -- | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 9110 | -- | -- | 配送 |
2.寧夏寶豐價(jià)格
生產(chǎn)企業(yè) | 區(qū)域 | 牌號(hào) | 用途 | 1月6日 | 1月5日 | 漲跌幅 | 備注 |
寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8630 | 8680 | -50 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8710 | 8760 | -50 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8710 | 8760 | -50 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8680 | 8730 | -50 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8840 | 8890 | -50 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8380 | 8430 | -50 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8250 | 8250 | 0 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8320 | 8320 | 0 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8320 | 8320 | 0 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8270 | 8270 | 0 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8450 | 8450 | 0 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8000 | 8000 | 0 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 8850 | 8850 | 0 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 8950 | 8950 | 0 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 8950 | 8950 | 0 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 8900 | 8900 | 0 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 9050 | 9050 | 0 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 8600 | 8600 | 0 | 出廠價(jià) |
3.蒲城清潔能源價(jià)格
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 1月6日 | 1月5日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8480 | -30 | 廠提價(jià) |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042N | 薄膜 | 8580 | 8600 | -20 | 廠提價(jià) |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8670 | -- | -- | 臨沂河?xùn)|庫(kù) |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8690 | -- | -- | 常州庫(kù) |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8640 | -- | -- | 成都庫(kù) |
4.神華寧煤價(jià)格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 區(qū)域 | 用途 | 1月6日 | 1月5日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 8350 | 8400 | -50 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8620 | 8670 | -50 | 江蘇燕進(jìn)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 8750 | 8800 | -50 | 廣州永發(fā)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8580 | 8630 | -50 | 成都運(yùn)齊發(fā)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 華中地區(qū) | 薄膜 | 8520 | 8570 | -50 | 鄭州中儲(chǔ)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8570 | 8620 | -50 | 臨沂中遠(yuǎn)海庫(kù) |
神華寧煤 | 8008 | 西北地區(qū) | 注塑 | 8280 | 8330 | -50 | 廠提 |
神華寧煤 | 8008 | 華東地區(qū) | 注塑 | 8620 | 8670 | -50 | 江蘇燕進(jìn)庫(kù) |
神華寧煤 | 8008 | 華南地區(qū) | 注塑 | 8750 | 8800 | -50 | 廣州永發(fā)庫(kù) |
神華寧煤 | 8008 | 西南地區(qū) | 注塑 | 8580 | 8630 | -50 | 成都運(yùn)齊發(fā)庫(kù) |
神華寧煤 | 8008 | 華中地區(qū) | 注塑 | 8520 | 8570 | -50 | 鄭州中儲(chǔ)庫(kù) |
神華寧煤 | 8008 | 華北地區(qū) | 注塑 | 8570 | 8620 | -50 | 臨沂中遠(yuǎn)海庫(kù) |
5.久泰集團(tuán)價(jià)格
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 1月6日 | 1月5日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8400 | 8450 | -50 | 廠提 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8600 | 8650 | -50 | 第一區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8620 | 8670 | -50 | 第二區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8640 | 8690 | -50 | 第三區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8680 | 8730 | -50 | 第四區(qū)域 |
6.延長(zhǎng)集團(tuán)價(jià)格
企業(yè)名稱 | 簡(jiǎn)稱 | 牌號(hào) | 交貨倉(cāng)庫(kù) | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
延安能化 | 延能化 | 23050 | 廠庫(kù) | 8350 | 8350-8355 | 8350 | 8390 | 0 | 400 | 400 |
延長(zhǎng)中煤 | 榆能化 | 6094 | 廠庫(kù) | 7900 | -- | 7900 | 7900 | 0 | 400 | 0 |
延長(zhǎng)中煤 | 榆能化 | 5502S | 廠庫(kù) | 8250 | -- | 8300 | -- | -50 | 500 | 0 |
延長(zhǎng)中煤 | 榆能化 | 5502S | 鄭州庫(kù) | 8500 | -- | 8500 | -- | -- | 300 | 0 |
延長(zhǎng)中煤 | 榆能化 | 5502S | 成都庫(kù) | 8550 | -- | 8550 | -- | -- | 300 | 0 |
7.神華集團(tuán)價(jià)格
牌號(hào) | 庫(kù)點(diǎn) | 競(jìng)拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價(jià)漲跌幅 | 1月6日起拍單價(jià)(元/噸) | 1月6日成交區(qū)間 | 1月5日起拍單價(jià)(元/噸) | 1月5日成交區(qū)間 | 成交率 |
7042 | 通達(dá)源庫(kù) | 400 | 400 | -100 | 8500 | 8580-8600 | 8600 | 8600-8610 | 100.00% |
7042 | 山西運(yùn)城庫(kù) | 66 | 66 | -- | 8550 | 8550 | -- | -- | 100.00% |
7042 | 包頭煤化工倉(cāng)庫(kù) | 100 | 100 | 0 | 8420 | 8440-8450 | 8420 | 8470-8480 | 100.00% |
7042 | 黃埔港 | 112 | 112 | 0 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 100.00% |
7042 | 山東臨沂中遠(yuǎn)海庫(kù) | 200 | 200 | -100 | 8500 | 8580-8590 | 8600 | 8600-8610 | 100.00% |
7050 | 廣州庫(kù) | 100 | 100 | 0 | 9000 | 9050 | 9000 | 9000 | 100.00% |
包頭神華線性總計(jì) | 978 | 978 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00% |
8.中安聯(lián)合
企業(yè)名稱 | 牌號(hào) | 1月6日 | 1月5日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 8650 | 8650 | 0 | 中石化華東基準(zhǔn)價(jià) |
中安聯(lián)合 | 7050H | 9150 | 9150 | 0 | 中石化華東基準(zhǔn)價(jià) |
9.中天合創(chuàng)
企業(yè)名稱 | 牌號(hào) | 1月6日 | 1月5日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 8400 | 8400 | 0 | 廠提價(jià) |
中天合創(chuàng) | 34 | 8600 | 8600 | 0 | 廠提價(jià) |
來源:隆眾資訊