[PP]: 蘇州PP市場價格窄幅調(diào)整
單位:元/噸
用途 | 生產(chǎn)廠家 | 牌號 | 2月11日 | 2月14日 | 漲跌 |
拉絲 | 延安煉廠 | T30S | 8600 | 8550 | -50 |
鎮(zhèn)海煉化 | PPH-T03 | -- | -- | -- | |
浙江石化 | S1003 | 8550 | 8550 | 0 | |
撫順石化 | L5E89 | 8550 | 8550 | 0 | |
揚子石化 | F401 | -- | -- | -- | |
注塑 | 神華寧煤 | 1100N | 8600 | 8550 | -50 |
大慶煉化 | HP500P | 8700 | 8650 | -50 | |
寧波臺塑 | 1080 | 9250 | 9250 | 0 | |
纖維 | 鎮(zhèn)海煉化 | Y26 | -- | -- | -- |
紹興三圓 | Y26SY | 8670 | 8650 | -20 | |
浙江石化 | S2040 | 8650 | 8600 | -50 | |
共聚 | 揚子石化 | K8003 | 10500 | -- | -- |
揚子石化 | J340 | -- | -- | -- | |
浙江石化 | K8003 | 8600 | 8650 | +50 | |
大慶煉化 | EPS30R | 9050 | 9000 | -50 | |
寧夏寶豐 | K8003 | 8600 | 8600 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
隆眾資訊2月14日報道:今期貨低開上行,蘇州市場PP報盤價格窄幅調(diào)整,震蕩整理,下游多觀望,交投氣氛一般。