[PE]:2022年3月10日(上午)廈門(mén)市場(chǎng)聚乙烯進(jìn)口料價(jià)格行情
單位:元/噸
品種 | 進(jìn)口牌號(hào) | 國(guó)家/企業(yè) | 3月10日 | 3月9日 | 漲跌值 | 備注 |
HDPE薄膜 | 7000F | 泰國(guó) | -- | -- | -- | -- |
TR144 | 沙特 | 9800 | 10000 | -200 | 現(xiàn)貨 | |
6888 | 科威特 | 9950 | 10200 | -250 | 期貨 | |
9001 | 臺(tái)塑 | 10300 | 10400 | -100 | 期貨 | |
TR144 | 卡塔爾 | 9550 | 9850 | -300 | 現(xiàn)貨 | |
HTA108 | 沙特 | 10450 | 10800 | -350 | 現(xiàn)貨 | |
7960.13 | ??松?/td> | 9900 | 10000 | -100 | 現(xiàn)貨 | |
TR131 | 沙特 | 9900 | 10050 | -150 | 現(xiàn)貨 | |
HTA001 | 沙特 | 10000 | 10500 | -500 | 現(xiàn)貨 | |
5110 | 伊朗 | -- | -- | -- | -- | |
FJ00952 | 沙特 | 10200 | 10300 | -100 | 現(xiàn)貨 | |
HDPE中空 | BA50100 | 美國(guó) | 9400 | 9800 | -400 | 期貨 |
AL55003 | 美國(guó) | 9000 | 9500 | -500 | 期貨 | |
5502BN | 卡塔爾 | 9300 | 9550 | -250 | 現(xiàn)貨 | |
HDPE拉絲 | 5000S | 伊朗 | -- | -- | -- | -- |
8010 | 臺(tái)塑 | 10350 | 10450 | -100 | 期貨 | |
T10 | 印度 | -- | -- | -- | -- | |
HDPE注塑 | HMA016 | 沙特 | 9700 | 10100 | -400 | 期貨 |
HMA025 | 沙特 | 9350 | 9600 | -250 | 現(xiàn)貨 | |
M75056F | 沙特 | 9100 | 9400 | -300 | 現(xiàn)貨 | |
KT10000 | 陶氏 | 9100 | 9400 | -300 | 現(xiàn)貨 | |
HDPE管材 | 6006NA | 沙特 | -- | -- | -- | -- |
5052B | 巴塞爾 | -- | 9600 | -- | -- | |
LDPE膜料 | LD160AT | 沙特 | 12350 | 12600 | -250 | 現(xiàn)貨 |
LD100AC | 沙特 | 12350 | 12600 | -250 | 現(xiàn)貨 | |
2420H | 伊朗 | 12150 | 12400 | -250 | 現(xiàn)貨 | |
LD136.MN | 美國(guó) | 12250 | 12500 | -250 | 現(xiàn)貨 | |
2420E02 | 伊朗 | 12300 | 12450 | -150 | 現(xiàn)貨 | |
FD0474 | 卡塔爾 | 12700 | 12900 | -200 | 現(xiàn)貨 | |
FD0274 | 卡塔爾 | 12500 | 12750 | -250 | 期貨 | |
LLDPE薄膜 | 218NF | 沙特 | 9600 | 9800 | -200 | 現(xiàn)貨 |
222WF | 沙特 | 9850 | 10000 | -150 | 現(xiàn)貨 | |
218WJ | 沙特 | 9900 | 10200 | -300 | 現(xiàn)貨 | |
7050 | 科威特 | 9850 | 10050 | -200 | 現(xiàn)貨 | |
1002YB | 美國(guó) | 9600 | 9750 | -150 | 現(xiàn)貨 | |
1002BU | 美國(guó) | 9900 | 10100 | -200 | 現(xiàn)貨 | |
LLDPE注塑 | 6101XR | 沙特 | 11100 | 11300 | -200 | 現(xiàn)貨 |
6101RQ | 沙特 | 12500 | 12600 | -100 | 現(xiàn)貨 | |
6201RQ | 沙特 | 12500 | 12600 | -100 | 期貨 |
來(lái)源:隆眾資訊
隆眾資訊3月10日?qǐng)?bào)道:今日廈門(mén)進(jìn)口聚乙烯市場(chǎng)價(jià)格多數(shù)下跌,調(diào)整幅度在100-400元/噸,原油價(jià)格下跌,成本端支撐減弱,市場(chǎng)報(bào)盤(pán)價(jià)格紛紛下調(diào),沙特218WJ市場(chǎng)價(jià)格9900元/噸。