[PE]:煤制PE企業(yè)價格匯總(20220111)
單位:元/噸
1.中煤集團價格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 1月11日 | 1月10日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8600 | 8700 | -100 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8700 | 8800 | -100 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8800 | 8900 | -100 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8700 | 8800 | -100 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8600 | 8700 | -100 | 配送 |
LLDPE | 蒙大自提 | 7042 | 膜料 | 8360 | 8460 | -100 | 蒙大自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 膜料 | 8360 | 8460 | -100 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州中儲 | 7042 | 膜料 | 8600 | 8700 | -100 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 廈門庫 | 7042 | 膜料 | 8725 | 8825 | -100 | 廈門自提 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8600 | 8700 | -100 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8700 | 8800 | -100 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8750 | 8850 | -100 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8650 | 8750 | -100 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8600 | 8700 | -100 | 異地庫 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 8850 | 8950 | -100 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9000 | 9100 | -100 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9050 | 9150 | -100 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 8950 | 9050 | -100 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 8850 | 8950 | -100 | 配送 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 9400 | 9400 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 9400 | 9400 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 9400 | 9400 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 9400 | 9400 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 9400 | 9400 | 0 | 配送 |
2.寧夏寶豐價格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 1月11日 | 1月10日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8570 | 8650 | -80 | 出廠價 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8650 | 8730 | -80 | 出廠價 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8650 | 8730 | -80 | 出廠價 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8620 | 8700 | -80 | 出廠價 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8780 | 8860 | -80 | 出廠價 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8320 | 8400 | -80 | 出廠價 |
HDPE | 華北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 8750 | 8850 | -100 | 出廠價 |
HDPE | 華東地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 8850 | 8950 | -100 | 出廠價 |
HDPE | 華中地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 8850 | 8950 | -100 | 出廠價 |
HDPE | 西南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 8800 | 8900 | -100 | 出廠價 |
HDPE | 華南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 8950 | 9050 | -100 | 出廠價 |
HDPE | 西北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 8500 | 8600 | -100 | 出廠價 |
3.蒲城清潔能源價格
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 1月11日 | 1月10日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8430 | 8480 | -50 | 廠提價 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042N | 薄膜 | 8550 | 8600 | -50 | 廠提價 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8650 | 8700 | -50 | 臨沂河東庫 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8670 | 8720 | -50 | 常州庫 |
4.神華寧煤價格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 區(qū)域 | 用途 | 1月11日 | 1月10日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 8300 | 8380 | -80 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8570 | 8650 | -80 | 江蘇燕進庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 8700 | 8780 | -80 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8530 | 8610 | -80 | 成都運齊發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華中地區(qū) | 薄膜 | 8470 | 8550 | -80 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8520 | 8600 | -80 | 臨沂中遠海庫 |
神華寧煤 | 8008 | 西北地區(qū) | 注塑 | 8230 | 8310 | -80 | 廠提 |
神華寧煤 | 8008 | 華東地區(qū) | 注塑 | 8570 | 8650 | -80 | 江蘇燕進庫 |
神華寧煤 | 8008 | 華南地區(qū) | 注塑 | 8700 | 8780 | -80 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 8008 | 西南地區(qū) | 注塑 | 8530 | 8610 | -80 | 成都運齊發(fā)庫 |
神華寧煤 | 8008 | 華中地區(qū) | 注塑 | 8470 | 8550 | -80 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 8008 | 華北地區(qū) | 注塑 | 8520 | 8600 | -80 | 臨沂中遠海庫 |
5.久泰集團價格
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 1月11日 | 1月10日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 8350 | 8430 | -80 | 廠提 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 8550 | 8630 | -80 | 第一區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 8570 | 8650 | -80 | 第二區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 8590 | 8670 | -80 | 第三區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 8630 | 8710 | -80 | 第四區(qū)域 |
6.延長集團價格
企業(yè)名稱 | 簡稱 | 牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
延安能化 | 延能化 | 23050 | 廠庫 | 8400 | 8400 | 8400 | 8410-8415 | 0 | 200 | 200 |
延長中煤 | 榆能化 | 6094 | 廠庫 | 8300 | -- | 8050 | -- | +250 | 400 | 0 |
延長中煤 | 榆能化 | 5502S | 廠庫 | 8300 | -- | 8300 | 8300 | 0 | 400 | 135 |
7.神華集團價格
牌號 | 庫點 | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價漲跌幅 | 1月11日起拍單價(元/噸) | 1月11日成交區(qū)間 | 1月10日起拍單價(元/噸) | 1月10日成交區(qū)間 | 成交率 |
7042 | 通達源庫 | 400 | 0 | -150 | 8530 | 無成交 | 8680 | 無成交 | 0.00% |
7042 | 山西運城庫 | 66 | 0 | -50 | 8550 | 無成交 | 8600 | 無成交 | 0.00% |
7042 | 包頭煤化工倉庫 | 100 | 100 | -50 | 8400 | 8400 | 8450 | 8450 | 100.00% |
7042 | 廣州庫 | 100 | 0 | -80 | 8750 | 無成交 | 8830 | 無成交 | 0.00% |
7042 | 廈門庫 | 100 | 0 | -- | 8750 | 無成交 | -- | -- | 0.00% |
7050 | 廣州庫 | 100 | 0 | -80 | 9070 | 無成交 | 9150 | 無成交 | 0.00% |
包頭神華線性總計 | 866 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.55% |
8.中安聯(lián)合
企業(yè)名稱 | 牌號 | 1月11日 | 1月10日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 8500 | 8650 | -150 | 中石化華東基準價 |
中安聯(lián)合 | 7050H | 9000 | 9150 | -150 | 中石化華東基準價 |
9.中天合創(chuàng)
企業(yè)名稱 | 牌號 | 1月11日 | 1月10日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 8350 | 8350 | 0 | 廠提價 |
中天合創(chuàng) | 34 | 8550 | 8550 | 0 | 廠提價 |
來源:隆眾資訊