[PP]:寧波PP市場(chǎng)價(jià)格多數(shù)走弱
單位:元/噸
| 用途 | 生產(chǎn)廠家 | 牌號(hào) | 1月4日 | 1月5日 | 漲跌 | 
| 拉絲 | 鎮(zhèn)海煉化 | PPH-T03 | -- | 8500 | -- | 
| 紹興三圓 | T30S | 8450 | 8450 | 0 | |
| 寧波富德 | T30S | 8400 | 8400 | 0 | |
| 神華寧煤 | 1102K | 8350 | 8300 | -50 | |
| 神華榆林 | S1003 | 8300 | 8200 | -100 | |
| 寧夏寶豐 | L5E89 | 8300 | 8250 | -50 | |
| 中煤榆林 | L5E89 | 8350 | 8350 | 0 | |
| 中安聯(lián)合 | PPH-T03 | 8300 | 8200 | -100 | |
| 恒力石化 | L5E89 | 8300 | 8300 | 0 | |
| 浙江石化 | S1003 | 8350 | 8350 | 0 | |
| 延安能化 | S1003 | -- | -- | -- | |
| 延安煉廠 | T30S | -- | 8380 | -- | |
| 揚(yáng)子石化 | F401 | -- | -- | -- | |
| 大慶石化 | T30S | 8500 | 8450 | -50 | |
| 大慶煉化 | T30S | 8450 | 8400 | -50 | |
| 撫順石化 | L5E89 | 8350 | 8300 | -50 | |
| 錦西石化 | 1102K | 8300 | 8250 | -50 | |
| 東華能源(寧波) | T03 | 8350 | 8300 | -50 | |
| 東華能源(張家港) | T30H | 8300 | 8250 | -50 | |
| 海國(guó)龍油 | T30S | 8300 | 8250 | -50 | |
| 均聚注塑 | 神華寧煤 | 1100N | 8500 | 8400 | -100 | 
| 中煤榆林 | V30G | -- | -- | -- | |
| 寧夏寶豐 | V30G | 8350 | 8300 | -50 | |
| 紹興三圓 | Y16SY | 8500 | 8500 | 0 | |
| 蘭州石化 | H9018 | -- | -- | -- | |
| 寧波臺(tái)塑 | 1120 | -- | 9100 | -- | |
| 寧波臺(tái)塑 | 1080 | -- | 9100 | -- | |
| 寧波臺(tái)塑 | 1450T | -- | 8900 | -- | |
| 東華能源(寧波) | S2015 | 8500 | 8450 | -50 | |
| 延長(zhǎng)榆能化 | K1870-B | 8600 | 8600 | 0 | |
| 大慶煉化 | HP500P | 8600 | 8600 | 0 | |
| 恒力石化 | MX90X | 8400 | 8350 | -50 | |
| 寶來(lái)石化 | HP500N | 8300 | 8250 | -50 | |
| 蒲城清潔 | HP500N | 8300 | 8250 | -50 | |
| 纖維 | 紹興三圓 | Y26SY | 8500 | 8500 | 0 | 
| 鎮(zhèn)海煉化 | Y26 | -- | -- | -- | |
| 大連石化 | H39S-3 | 8500 | 8450 | -50 | |
| 神華包頭 | S2024 | 8500 | 8500 | 0 | |
| 浙江石化 | S2040 | 8500 | 8500 | 0 | |
| 獨(dú)山子石化 | S2040 | -- | -- | -- | |
| 上海賽科 | S2040 | -- | -- | -- | |
| 東華能源(寧波) | S2025 | 8350 | 8350 | 0 | |
| 揚(yáng)子石化 | S700 | -- | -- | -- | |
| 撫順石化 | Z30S | 8450 | 8500 | +50 | |
| 東華能源(張家港) | Y381H | 8400 | 8350 | -50 | |
| 共聚注塑 | 寧波富德 | PPB-M09 | -- | -- | -- | 
| 鎮(zhèn)海煉化 | PPB-M02 | -- | -- | -- | |
| 鎮(zhèn)海煉化 | PPB-M09 | 8800 | 8700 | -100 | |
| 鎮(zhèn)海煉化 | M30RH | 8800 | 8700 | -100 | |
| 揚(yáng)子石化 | K8003 | 9600 | 9600 | 0 | |
| 揚(yáng)子石化 | J340 | 9400 | 9400 | 0 | |
| 揚(yáng)子石化 | 1215C | 9600 | 9600 | 0 | |
| 大慶煉化 | EPS30R | 8800 | 8750 | -50 | |
| 獨(dú)山子石化 | K8003 | 9500 | 9450 | -50 | |
| 延安能化 | K8003 | 8700 | 8650 | -50 | |
| 寧夏寶豐 | K8003 | 8700 | 8650 | -50 | |
| 寧夏寶豐 | K8009 | -- | -- | -- | |
| 神華榆林 | K8003 | 8600 | 8600 | 0 | |
| 中安聯(lián)合 | M30RH | -- | -- | -- | |
| 中韓石化 | K8003 | -- | -- | -- | |
| 浙江石化 | K8003 | 8700 | 8600 | -100 | |
| 浙江石化 | K8009 | -- | -- | -- | |
| 神華寧煤 | 2500H | 8700 | 8650 | -50 | |
| 寧波臺(tái)塑 | 3015 | -- | 9200 | -- | |
| 寧波臺(tái)塑 | 3204 | -- | 9200 | -- | |
| 寧波臺(tái)塑 | 3080 | -- | 9250 | -- | |
| 中韓石化 | K7227 | -- | -- | -- | |
| 上海賽科 | K7926 | -- | -- | -- | |
| 獨(dú)山子石化 | K9928H | 8950 | 8900 | -50 | |
| 浙江石化 | K9928H | -- | -- | -- | |
| 蘭州石化 | EP533N | 8900 | 8800 | -100 | |
| 中海殼牌 | 300H-Z | 9400 | -- | -- | |
| 上海石化 | M700R | -- | -- | -- | |
| 上海石化 | F800E | -- | -- | -- | |
| 恒力石化 | K8003 | 8550 | 8500 | -50 | |
| 寶來(lái)石化 | EP300HB | 8450 | 8450 | 0 | |
| 煙臺(tái)萬(wàn)華 | EP548R | -- | -- | -- | |
| 透明 | 寧波臺(tái)塑 | 5090T | -- | 9800 | -- | 
| 寧波臺(tái)塑 | 5450XT | -- | 9800 | -- | |
| 寧波臺(tái)塑 | 5250T | -- | 9750 | -- | |
| 蘭州石化 | RP340R | 9800 | 9900 | +100 | |
| 鎮(zhèn)海煉化 | M26ET | 9400 | 9350 | -50 | |
| 浙江石化 | K4912 | -- | -- | -- | |
| 獨(dú)山子石化 | K4912 | -- | -- | -- | |
| 上海石化 | GM1600E | -- | -- | -- | |
| 上海石化 | GM1600EH | -- | -- | -- | |
| 浙江石化 | K4826 | -- | -- | -- | |
| 上海石化 | M180R | -- | -- | -- | |
| 上海石化 | M800E | 9750 | 9700 | -50 | |
| 管材 | 寧波臺(tái)塑 | 3003 | 10500 | -- | -- | 
| 燕山石化 | 4220 | 10300 | 10300 | 0 | |
| 獨(dú)山子石化 | T4401 | 9800 | 9800 | 0 | |
| 大慶煉化 | PA14D | 9900 | 9900 | 0 | |
| 大慶煉化 | 4228 | 8900 | 8900 | 0 | 
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
隆眾資訊1月5日?qǐng)?bào)道:期貨低開(kāi)震蕩,寧波市場(chǎng)商家報(bào)盤價(jià)格多數(shù)走弱,且動(dòng)力煤價(jià)格今日下跌幅度較大,成本支撐減弱,PP市場(chǎng)走弱,拉絲主流在8200-8300元/噸。
