[聚丙烯]:2022年1月7日全國主要城市聚丙烯價(jià)格匯總
【今日點(diǎn)評】市場方面,期貨高開上行,期現(xiàn)基差走弱,套保商積極開單,石化出貨良好,部分石化二調(diào)出廠;而下游對高價(jià)貨源采購情緒不佳,貿(mào)易商出貨不暢,場內(nèi)觀望氛圍濃厚,市場價(jià)格窄幅上漲50元/噸左右;截至午盤華東拉絲主流在8250-8350元/噸。
【明日預(yù)測】近期原油和動(dòng)力煤走強(qiáng)對聚丙烯形成成本支撐,但下游需求相對疲軟,高價(jià)原料出貨相對受阻,價(jià)格整體震蕩運(yùn)行,底部不斷抬升?;久娼嵌?,終端節(jié)前備貨,成交回升,上游庫存去化,終端庫存低位。后市而言,反彈趨勢暫時(shí)維持,雖然高度或有限。華東拉絲主流在8250-8350元/噸。
市場 | 生產(chǎn)工藝 | 1月7日 | 漲跌 | 交易方式 |
現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) | -- | 8572 | +26↑ | -- |
遼寧沈陽 | 油制拉絲 | 8100 | 0 | 現(xiàn)款自提 |
山東臨沂 | 煤制拉絲 | 8180 | +60↑ | 現(xiàn)款自提 |
湖北武漢 | 煤制拉絲 | 8250 | +70↑ | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 8300 | +50↑ | 現(xiàn)款自提 | |
浙江寧波 | 煤制拉絲 | 8250 | +50↑ | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 8270 | +20↑ | 現(xiàn)款自提 | |
PDH拉絲 | 8230 | +50↑ | 現(xiàn)款自提 | |
廣東廣州 | 煤制拉絲 | 8380 | 0 | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 8400 | 0 | 現(xiàn)款自提 | |
四川成都 | 煤制拉絲 | 8450 | +120↑ | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 8450 | +70↑ | 現(xiàn)款自提 | |
天津市 | 煤制拉絲 | 8180 | +50↑ | 現(xiàn)款配送 |
油制拉絲 | 8190 | +40↑ | 現(xiàn)款自提 | |
福建廈門 | 煤制拉絲 | 8430 | +80↑ | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 8400 | +80↑ | 現(xiàn)款自提 | |
浙江余姚 | 煤制拉絲 | 8280 | +80↑ | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 8300 | +50↑ | 現(xiàn)款自提 | |
PDH拉絲 | 8250 | +50↑ | 現(xiàn)款自提 | |
浙江杭州 | 煤制拉絲 | 8250 | +50↑ | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 8270 | +20↑ | 現(xiàn)款自提 | |
PDH拉絲 | 8250 | +50↑ | 現(xiàn)款自提 |
聚丙烯主要城市價(jià)格走勢圖
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊