[PP粒]:1月5日PP美金市場日評(píng)
1.亞洲收盤價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類別 | 1月3日 | 1月4日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(02) | 76.08 | 76.99 | +0.91 | 美元/桶 |
ICE布油期貨?(03) | 78.98 | 80.00 | +1.02 | 美元/桶 |
丙烯 | 965 | 975 | +10 | FOB韓國 |
丙烯 | 990 | 1000 | +10 | CFR中國 |
PP拉絲 | 1080 | 1090 | +10 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 1080 | 1090 | +10 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 6.3521 | 6.3725 | +0.0204 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報(bào)盤匯總
表2 中國主港美金報(bào)盤匯總
品類 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 1月4日美元/噸 | 1月5日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià) 元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | RH03 | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
H030SG | 印度信誠 | 1140 | 1130 | -10 | 8815.95 | CFR黃埔 | 1月裝 | |
1102K | 阿曼石化 | 1100 | 1120 | +20 | 8739.26 | CFR寧波 | 2月到 | |
1106K | 沙特基礎(chǔ) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H101T | 沙特住友 | 1140 | 1120 | -20 | 8739.26 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | H110MA | 印度信誠 | 1140 | 1130 | -10 | 8815.95 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
Y101 | 沙特住友 | 1100 | -- | -- | -- | -- | -- | |
NSJ105G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2106N | 阿曼石化 | 1150 | 1130 | -20 | 8815.95 | CFR寧波 | 1月到 | |
5705PR | 韓國沙比克 | 1100 | 1110 | +10 | 8662.57 | CFR黃埔 | 1月裝 | |
共聚 | AV161 | 沙特住友 | 1220 | 1220 | 0 | 9506.16 | CFR黃埔 | 1月裝 |
310MK10R | 沙比克 | 1140 | 1140 | 0 | 8892.64 | CFR上海 | 現(xiàn)貨 | |
JH-330B | 韓國樂天 | -- | 1140 | -- | 8892.64 | CFR寧波 | 1月底 | |
BJ5500 | 韓華道達(dá)爾 | 1140 | 1140 | 0 | 8892.64 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
纖維 | Z30S | 伊朗阿拉克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5101R | 阿曼石化 | 1230 | 1210 | -20 | 9429.47 | CFR黃埔 | 1月到 | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1190 | 1160 | -30 | 9046.02 | CFR黃埔 | 1月到 |
透明 | RP348N | 泰國HMC | 1400 | 1400 | 0 | 10231.30 | CFR黃埔 | 2月底 |
ST868M | 中國臺(tái)灣李長榮 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1400 | 1400 | 0 | 10886.58 | CFR黃埔 | 1月裝 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
今國內(nèi)美金報(bào)盤漲跌互現(xiàn),期貨盤面低開震蕩,國內(nèi)PP市場價(jià)格多數(shù)下跌,弱勢整理,進(jìn)口貿(mào)易商報(bào)盤漲跌互現(xiàn),震蕩整理。拉絲價(jià)格1120-1130美元/噸,均聚1110-1130美元/噸,共聚1140-1220美元/噸,纖維1210美元/噸,吹膜1160美元/噸,透明1400美元/噸,管材1400美元/噸,預(yù)計(jì)明日美金PP市場窄幅震蕩。(外盤貨源偏少,參考價(jià))