[PP]:上海市場(chǎng)PP價(jià)格走跌
PP粒上海市場(chǎng),PP市場(chǎng)動(dòng)態(tài),PP市場(chǎng)價(jià)格
單位:元/噸
用途  | 生產(chǎn)廠家  | 牌號(hào)  | 1月4日  | 1月5日  | 漲跌  | 
拉絲  | 上海賽科  | S1003  | 8600  | 8450  | -150  | 
鎮(zhèn)海煉化  | PPH-T03  | 8600  | 8450  | -150  | |
揚(yáng)子石化  | F401  | --  | --  | --  | |
撫順石化  | L5E89  | 8300  | 8230  | -70  | |
錦西石化  | 1102K  | 8300  | 8250  | -50  | |
大慶煉化  | T30S  | 8500  | 8450  | -50  | |
紹興三圓  | T30S  | 8450  | 8400  | -50  | |
寧波富德  | T30S  | --  | --  | --  | |
東華能源(張家港)  | T30H  | 8300  | 8230  | -70  | |
東華能源(寧波)  | S1003  | 8300  | 8230  | -70  | |
東華能源(寧波二期)  | T03  | 8300  | 8200  | -100  | |
浙江石化  | S1003  | 8300  | 8250  | -50  | |
恒力石化  | L5E89  | 8300  | 8200  | -100  | |
中煤榆林  | L5E89  | 8300  | 8200  | -100  | |
神華寧煤  | 1102K  | 8300  | 8270  | -30  | |
寧夏寶豐  | L5E89  | 8300  | 8200  | -100  | |
中安聯(lián)合  | PPH-T03  | 8250  | 8200  | -50  | |
寶來(lái)石化  | HP500J  | 8250  | 8200  | -50  | |
海國(guó)龍油  | T30S  | 8300  | 8200  | -100  | |
遼陽(yáng)石化  | HP456J  | 8300  | 8200  | -100  | |
纖維  | 上海賽科  | S2040  | 8500  | 8450  | -50  | 
紹興三圓  | Y26SY  | 8500  | 8450  | -50  | |
浙江石化  | S2040  | 8500  | 8500  | 0  | |
獨(dú)山子石化  | S2040  | --  | --  | --  | |
大慶煉化  | HP565S  | 8450  | 8450  | 0  | |
東華能源(寧波)  | S2025  | 8350  | 8350  | 0  | |
恒力石化  | Y26  | 8400  | 8350  | -50  | |
恒力石化  | H39S  | 8350  | 8350  | 0  | |
上海石化  | Y2600T  | 8600  | 8600  | 0  | |
遼陽(yáng)石化  | HP548R  | 8500  | 8500  | 0  | |
東華能源(寧波)  | S2040  | 8500  | 8400  | -100  | |
注塑  | 紹興三圓  | Y16SY  | 8500  | 8420  | -80  | 
東華能源(寧波)  | MT12  | --  | --  | --  | |
寧夏寶豐  | V30G  | 8350  | 8350  | 0  | |
神華寧煤  | 1100N  | 8400  | 8300  | -100  | |
大慶煉化  | HP500P  | 8450  | 8450  | 0  | |
寶來(lái)石化  | HP500N  | 8250  | 8250  | 0  | |
寶來(lái)石化  | HP648T  | --  | --  | --  | |
東華能源(寧波)  | S2015  | 8450  | 8400  | -50  | |
中安聯(lián)合(廠提)  | M17  | 8350  | 8300  | -50  | |
蘭州石化  | H9018  | --  | --  | --  | |
恒力石化  | MM90  | 8350  | 8350  | 0  | |
鎮(zhèn)海煉化  | M60T  | 8600  | 8600  | 0  | |
 共聚  | 上海賽科  | K8003  | 9200  | 9150  | -50  | 
上海石化  | M180R  | 8900  | 8900  | 0  | |
上海石化  | M700R  | 8900  | 8900  | 0  | |
上海石化  | M2600R  | 8900  | 8900  | 0  | |
揚(yáng)子石化  | K8003  | 9400  | 9400  | 0  | |
揚(yáng)子石化  | J340  | 9350  | 9350  | 0  | |
揚(yáng)子石化  | 1215C  | 9400  | 9400  | 0  | |
鎮(zhèn)海煉化  | PPB-M02  | 8800  | 8800  | 0  | |
鎮(zhèn)海煉化  | PPB-M09  | 8600  | 8600  | 0  | |
鎮(zhèn)海煉化  | M30RH  | 8700  | 8700  | 0  | |
中安聯(lián)合  | K8003  | --  | --  | --  | |
中安聯(lián)合  | EPC30R  | --  | --  | --  | |
中安聯(lián)合  | M30RH  | 8650  | 8600  | -50  | |
大慶煉化  | EPS30R  | 8750  | 8750  | 0  | |
四川石化  | CI36D  | --  | --  | --  | |
蘭州石化  | SP179  | --  | --  | --  | |
獨(dú)山子石化  | K8003  | 9450  | 9450  | 0  | |
浙江石化  | K8003  | 8650  | 8700  | +50  | |
浙江石化  | K8009  | --  | --  | --  | |
浙江石化  | K9928H  | --  | --  | --  | |
恒力石化  | K8003  | 8450  | 8400  | -50  | |
恒力石化  | K8030  | 8750  | 8750  | 0  | |
恒力石化  | K8025  | --  | --  | --  | |
寶來(lái)石化  | EP300HB  | 8400  | 8400  | 0  | |
寶來(lái)石化  | EP300RB  | 8400  | 8400  | 0  | |
神華寧煤  | 2500HY  | 8700  | 8650  | -50  | |
寧夏寶豐  | K8003  | 8550  | 8550  | 0  | |
延長(zhǎng)中煤  | K8003  | 8550  | 8550  | 0  | |
寧波富德  | PPB-M02  | --  | --  | --  | |
寧波富德  | PPB-M09  | --  | --  | --  | |
透明  | 浙江石化  | K4912  | --  | --  | --  | 
浙江石化  | K4826  | --  | --  | --  | |
上海賽科  | K4912M  | 9800  | 9900  | +100  | |
上海石化  | M800E  | 9800  | 9700  | -100  | |
上海石化  | GM1600E  | --  | --  | --  | |
上海石化  | GM1600EH  | --  | --  | --  | |
上海石化  | M250E  | 9900  | --  | --  | |
鎮(zhèn)海煉化  | M35ET  | --  | --  | --  | |
鎮(zhèn)海煉化  | M26ET  | 9450  | 9450  | 0  | |
蘭州石化  | RP340R  | 9350  | 9350  | 0  | |
蘭州石化  | EPE16I  | 9600  | 9600  | 0  | |
恒力石化  | RP340RHL  | --  | --  | --  | 
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
隆眾資訊1月5日?qǐng)?bào)道:上海PP市場(chǎng)商家報(bào)盤(pán)回落,期貨低開(kāi)低位震蕩,市場(chǎng)需求跟進(jìn)不足,且動(dòng)力煤炒作氛圍回落,市場(chǎng)謹(jǐn)慎看空出貨為主,實(shí)盤(pán)商談成交。

