[PE]:煤制PE企業(yè)價(jià)格匯總(20220209)
單位:元/噸
1.中煤集團(tuán)價(jià)格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號(hào) | 用途 | 2月9日 | 2月8日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9150 | 9250 | -100 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9200 | 9300 | -100 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9250 | 9400 | -150 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9200 | 9300 | -100 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9150 | 9250 | -100 | 配送 |
LLDPE | 蒙大自提 | 7042 | 膜料 | 8910 | 9010 | -100 | 蒙大自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 膜料 | 8910 | 9010 | -100 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州中儲(chǔ) | 7042 | 膜料 | 9150 | 9250 | -100 | 鄭州中儲(chǔ) |
LLDPE | 廈門庫 | 7042 | 膜料 | 9175 | 9325 | -150 | 廈門自提 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 9150 | 9250 | -100 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 9150 | 9250 | -100 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 9200 | 9400 | -200 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 9150 | 9250 | -100 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 9150 | 9250 | -100 | 異地庫 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9400 | 9500 | -100 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9400 | 9500 | -100 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9500 | 9650 | -150 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9450 | 9550 | -100 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9400 | 9500 | -100 | 配送 |
2.寧夏寶豐價(jià)格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號(hào) | 用途 | 2月9日 | 2月8日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9130 | 9280 | -150 | 出廠價(jià) |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9210 | 9360 | -150 | 出廠價(jià) |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9210 | 9360 | -150 | 出廠價(jià) |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9180 | 9330 | -150 | 出廠價(jià) |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9350 | 9500 | -150 | 出廠價(jià) |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8880 | 9030 | -150 | 出廠價(jià) |
HDPE | 華北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 9300 | 9300 | 0 | 出廠價(jià) |
HDPE | 華東地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 9400 | 9400 | 0 | 出廠價(jià) |
HDPE | 華中地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 9400 | 9400 | 0 | 出廠價(jià) |
HDPE | 西南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 9350 | 9350 | 0 | 出廠價(jià) |
HDPE | 華南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 9500 | 9500 | 0 | 出廠價(jià) |
HDPE | 西北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 9050 | 9050 | 0 | 出廠價(jià) |
HDPE | 華北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8600 | 8700 | -100 | 出廠價(jià) |
HDPE | 華東地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8670 | 8770 | -100 | 出廠價(jià) |
HDPE | 華中地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8670 | 8770 | -100 | 出廠價(jià) |
HDPE | 西南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8600 | 8700 | -100 | 出廠價(jià) |
HDPE | 華南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8800 | 8900 | -100 | 出廠價(jià) |
HDPE | 西北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8350 | 8450 | -100 | 出廠價(jià) |
3.蒲城清潔能源價(jià)格
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 2月9日 | 2月8日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 9000 | 9100 | -100 | 廠提價(jià) |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 9270 | -- | -- | 臨沂河?xùn)|庫 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 9290 | -- | -- | 常州庫 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 9240 | -- | -- | 成都庫 |
4.神華寧煤價(jià)格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 區(qū)域 | 用途 | 2月9日 | 2月8日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 8850 | 9010 | -160 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 9120 | 9280 | -160 | 江蘇燕進(jìn)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 9340 | 9500 | -160 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 9080 | 9240 | -160 | 成都運(yùn)齊發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華中地區(qū) | 薄膜 | 9020 | 9180 | -160 | 鄭州中儲(chǔ)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 9070 | 9230 | -160 | 臨沂中遠(yuǎn)海庫 |
神華寧煤 | 8008 | 西北地區(qū) | 注塑 | 8780 | 8940 | -160 | 廠提 |
神華寧煤 | 8008 | 華東地區(qū) | 注塑 | 9120 | 9280 | -160 | 江蘇燕進(jìn)庫 |
神華寧煤 | 8008 | 華南地區(qū) | 注塑 | 9340 | 9500 | -160 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 8008 | 西南地區(qū) | 注塑 | 9080 | 9240 | -160 | 成都運(yùn)齊發(fā)庫 |
神華寧煤 | 8008 | 華中地區(qū) | 注塑 | 9020 | 9180 | -160 | 鄭州中儲(chǔ)庫 |
神華寧煤 | 8008 | 華北地區(qū) | 注塑 | 9070 | 9230 | -160 | 臨沂中遠(yuǎn)海庫 |
5.久泰集團(tuán)價(jià)格
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 2月9日 | 2月8日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8900 | 9050 | -150 | 廠提 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 9100 | 9250 | -150 | 第一區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 9120 | 9270 | -150 | 第二區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 9140 | 9290 | -150 | 第三區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 9180 | 9330 | -150 | 第四區(qū)域 |
6.神華集團(tuán)價(jià)格
牌號(hào) | 庫點(diǎn) | 競(jìng)拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價(jià)漲跌幅 | 2月9日起拍單價(jià)(元/噸) | 2月9日成交區(qū)間 | 2月8日起拍單價(jià)(元/噸) | 2月8日成交區(qū)間 | 成交率 |
7042 | 通達(dá)源庫 | 200 | 0 | -50 | 9100 | 無成交 | 9150 | 9150 | 0.00% |
8320 | 通達(dá)源庫 | 100 | 0 | -50 | 9400 | 無成交 | 9450 | 無成交 | 0.00% |
8320 | 山東臨沂中遠(yuǎn)海庫 | 100 | 0 | 0 | 9450 | 無成交 | 9450 | 9450 | 0.00% |
8320過渡料 | 包頭煤化工倉庫 | 100 | 0 | -230 | 8950 | 無成交 | 9180 | 無成交 | 0.00% |
包頭神華線性總計(jì) | 500 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | |
8007 | 通達(dá)源庫 | 200 | 0 | 50 | 8500 | 無成交 | 8450 | 8540-8550 | 0.00% |
8007 | 山東臨沂中遠(yuǎn)海庫 | 300 | 0 | 0 | 8500 | 無成交 | 8500 | 8560-8570 | 0.00% |
8007 | 包頭煤化工倉庫 | 100 | 0 | -100 | 8300 | 無成交 | 8400 | 無成交 | 0.00% |
8007過渡料 | 包頭煤化工倉庫 | 100 | 0 | -180 | 8100 | 無成交 | 8280 | 無成交 | 0.00% |
包頭神華低壓總計(jì) | 700 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% |
7.延長(zhǎng)集團(tuán)
西北地區(qū):
區(qū)域 | 牌號(hào) | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
西北地區(qū) | 5502S | 廠庫 | 8500 | -- | 8600 | -- | -100 | 100 | |
西北地區(qū) | PN049 | 廠庫 | 8800 | -- | 8900 | -- | -100 | 400 | 0 |
西北地區(qū) | 23050 | 廠庫 | 8700 | 8700 | 8800 | -- | -100 | 400 | 34 |
西北地區(qū) | 6094 | 廠庫 | 8500 | -- | 8600 | -- | -100 | 400 | 0 |
華北地區(qū):
區(qū)域 | 牌號(hào) | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
華北地區(qū) | 6094 | 臨沂立晨朱保庫 | 8650 | -- | 8750 | -- | -100 | 300 | 0 |
華北地區(qū) | 6094 | 青島中儲(chǔ)庫 | 8650 | -- | -- | -- | -- | 300 | 0 |
華北地區(qū) | 7260 | 青島中儲(chǔ)庫 | 8500 | -- | 8650 | 8755 | -150 | 245 | 0 |
華北地區(qū) | 7260 | 臨沂立晨朱保庫 | 8500 | -- | 8550 | -- | -50 | 300 | 0 |
華北地區(qū) | 5502S | 青島中儲(chǔ)庫 | 8650 | -- | 8750 | -- | -100 | 150 | 0 |
華北地區(qū) | 5502S | 臨沂立晨朱保庫 | 8650 | -- | -- | -- | -- | 36 | 0 |
華北地區(qū) | PN049 | 青州中儲(chǔ)庫 | 8950 | -- | 9050 | -- | -100 | 200 | 0 |
華北地區(qū) | PN049 | 青島中儲(chǔ)庫 | 8950 | -- | 9050 | 9050 | -100 | 200 | 0 |
華北地區(qū) | 23050 | 臨沂立晨朱保庫 | 8850 | 8850 | -- | -- | -- | 200 | 198 |
華北地區(qū) | 23050 | 盤錦興隆庫 | 8850 | -- | 8950 | -- | -100 | 250 | 0 |
華東地區(qū):
區(qū)域 | 牌號(hào) | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
華東地區(qū) | 6094 | 海安庫 | 8750 | -- | 8900 | -- | 0 | 70.000 | 0 |
華東地區(qū) | 5502S | 海安庫 | 8600 | -- | 8750 | -- | 0 | 300 | 0 |
華東地區(qū) | 5502S | 嘉興庫 | 8600 | -- | 8750 | -- | 0 | 70 | 0 |
華東地區(qū) | 4547RT | 諸暨庫 | 8900 | -- | 8900 | -- | 0 | 200 | 0 |
華東地區(qū) | 7260 | 海安庫 | 8600 | -- | 8650 | -- | 0 | 450 | 0 |
華東地區(qū) | 7260 | 寧波庫 | 8600 | -- | 8650 | -- | 0 | 100 | 0 |
華東地區(qū) | 7260 | 義烏庫 | 8600 | -- | 8650 | -- | 0 | 15.567 | 0 |
華東地區(qū) | 23050 | 奔牛庫 | 9000 | 9000 | 9200 | -- | 0 | 200 | 60 |
華中地區(qū):
區(qū)域 | 牌號(hào) | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
華中地區(qū) | 6094 | 武漢武鐵庫 | 8800 | -- | 8800 | -- | 0 | 300 | 0 |
華中地區(qū) | 7260 | 武漢武鐵庫 | 8500 | -- | 8500 | -- | 0 | 120 | 0 |
華中地區(qū) | PN049 | 武漢武鐵庫 | 9100 | -- | 9100 | -- | 0 | 160 | 0 |
華中地區(qū) | 4547RT | 武漢武鐵庫 | 8950 | -- | 8950 | -- | 0 | 240 | 0 |
華中地區(qū) | 50100Y | 武漢武鐵庫 | 8800 | -- | 8800 | -- | 0 | 240 | 0 |
華中地區(qū) | 23050 | 武漢武鐵庫 | 9000 | -- | 9000 | -- | 0 | 18 | 0 |
華中地區(qū) | 7260 | 延長(zhǎng)物流合肥倉儲(chǔ)庫 | 8500 | -- | 8500 | -- | 0 | 135 | 0 |
華中地區(qū) | 50100Y | 延長(zhǎng)物流合肥倉儲(chǔ)庫 | 8800 | -- | 8800 | -- | 0 | 200 | 0 |
華中地區(qū) | 23050 | 安徽桐城飛騰庫 | 9000 | -- | 9000 | -- | 0 | 90 | 0 |
華中地區(qū) | 50100Y | 安徽桐城飛騰庫 | 8800 | -- | 8800 | -- | 0 | 120 | 0 |
華中地區(qū) | 6094 | 安徽桐城飛騰庫 | 8800 | -- | -- | -- | -- | 90 | 0 |
華中地區(qū) | 7260 | 中外運(yùn)湖南庫 | 8500 | -- | -- | -- | -- | 200 | 0 |
華中地區(qū) | PN049 | 中外運(yùn)湖南庫 | 9100 | -- | -- | -- | -- | 150 | 0 |
華中地區(qū) | 23050 | 中外運(yùn)湖南庫 | 9000 | -- | -- | -- | -- | 200 | 0 |
華中地區(qū) | 50100Y | 中外運(yùn)湖南庫 | 8800 | -- | -- | -- | -- | 240 | 0 |
華中地區(qū) | 5502S | 中外運(yùn)湖南庫 | 8800 | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 |
華中地區(qū) | 7260 | 南昌奇佳庫 | 8500 | -- | -- | -- | -- | 150 | 0 |
華中地區(qū) | 50100Y | 南昌奇佳庫 | 8800 | -- | -- | -- | -- | 240 | 0 |
華中地區(qū) | 5502S | 南昌奇佳庫 | 8800 | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 |
華中地區(qū) | 5502S | 桂林暴宇庫 | 8700 | -- | -- | -- | -- | 72.936 | 0 |
華中地區(qū) | 7260 | 桂林暴宇庫 | 8500 | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 |
華中地區(qū) | 6094 | 中外運(yùn)湖南庫 | 8800 | -- | -- | -- | -- | 36 | 0 |
8.中安聯(lián)合
企業(yè)名稱 | 牌號(hào) | 2月9日 | 2月8日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 8900 | 9050 | -150 | 中石化華東基準(zhǔn)價(jià) |
中安聯(lián)合 | 7050H | 9150 | 9250 | -100 | 中石化華東基準(zhǔn)價(jià) |
9.中天合創(chuàng)
企業(yè)名稱 | 牌號(hào) | 2月9日 | 2月8日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 8750 | 8900 | -150 | 廠提價(jià) |
中天合創(chuàng) | 34 | 8900 | 9050 | -150 | 廠提價(jià) |
來源:隆眾資訊