[PE]:2022年3月9日廣州市場聚乙烯進口料價格行情
單位:元/噸
品種 | 進口牌號 | 國家/企業(yè) | 3月9日 | 3月8日 | 漲跌值 | 備注 |
HDPE薄膜 | 6888 | 科威特 | 10200 | 9900 | +300 | 期貨 |
7000F黑字 | 伊朗 | 10700 | 10400 | +300 | 現(xiàn)貨 | |
7000F火炬 | 伊朗 | 10000 | 9850 | +150 | 現(xiàn)貨 | |
F0554 | 伊朗 | 9900 | 9750 | +150 | 現(xiàn)貨 | |
EX5 | 伊朗 | 9650 | 9600 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
5110 | 伊朗 | 9750 | 9700 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
FJ00952 | 沙特 | -- | 10100 | -- | -- | |
TR144 | 沙特 | -- | 9600 | -- | -- | |
HTA108 | ??松?/td> | 10500 | 10300 | +200 | 期貨 | |
9001 | 臺塑 | 10450 | 10300 | +150 | 期貨 | |
HDPE中空 | BL3 | 伊朗 | 9600 | 9350 | +250 | 期貨 |
AL55003 | 美國 | 9550 | 9100 | +450 | 期貨 | |
TR571 | 卡塔爾 | 9900 | 9700 | +200 | 現(xiàn)貨 | |
5502 | 沙特 | 9500 | 9200 | +300 | 現(xiàn)貨 | |
Q5502BN | 卡塔爾 | 9500 | 9200 | +300 | 現(xiàn)貨 | |
HDPE拉絲 | Y5710 | 印度 | -- | -- | -- | -- |
R5410 | 印度 | -- | -- | -- | -- | |
8010 | 臺塑 | -- | -- | -- | -- | |
HDPE注塑 | KT10000 | 陶氏 | 9300 | 8900 | +400 | 現(xiàn)貨 |
85612 | 西布爾 | 9350 | 8900 | +450 | 現(xiàn)貨 | |
HMA025 | ??松?/td> | 9500 | 9200 | +300 | 期貨 | |
62N07 | 伊朗 | 9150 | 8900 | +250 | 現(xiàn)貨 | |
HDPE管材 | M7100 | 韓國 | 9600 | -- | -- | 現(xiàn)貨 |
5052B | 巴塞爾 | 9600 | 9300 | +300 | 現(xiàn)貨 | |
LDPE膜料 | 2119 | 伊朗 | 12650 | 12450 | +200 | 現(xiàn)貨 |
2102TX00 | 伊朗 | 12750 | 12450 | +300 | 現(xiàn)貨 | |
2420D | 泰國PTT | 12700 | 12700 | 0 | 期貨 | |
2420H | 伊朗 | 12350 | 12150 | +200 | 現(xiàn)貨 | |
2420E02 | 伊朗 | 12350 | 12150 | +200 | 期貨 | |
FD0474 | 卡塔爾 | 12700 | 12550 | +150 | 期貨 | |
FD0274 | 卡塔爾 | 12600 | 12450 | +150 | 期貨 | |
LLDPE薄膜 | 22B02 | 伊朗 | 9750 | 9400 | +350 | 現(xiàn)貨 |
1002BU | ??松?/td> | 10050 | 9800 | +250 | 現(xiàn)貨 | |
7050 | 科威特 | 10100 | 9850 | +250 | 期貨 | |
218WJ | 沙特 | 10150 | 9850 | +300 | 現(xiàn)貨 | |
7420D | 泰國PTT | -- | 9850 | -- | -- | |
Q2018H | 卡塔爾 | 10100 | 9850 | +250 | 期貨 | |
LLDPE注塑 | 6201XR | 埃克森 | 12100 | 12100 | 0 | 現(xiàn)貨 |
6101XR | ??松?/td> | 11100 | 10900 | +200 | 期貨 | |
6201RQ | ??松?/td> | 12300 | 12100 | +200 | 期貨 |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊3月9日報道:今日廣州進口市場價格多數(shù)上漲,調(diào)整幅度在50-450元/噸,原油價格持續(xù)上漲,成本端支撐較強,商家多上調(diào)報盤價格,沙特218WJ報10150元/噸。