[PE日評(píng)]:PE美金市場(chǎng)日評(píng)(20220110)
一、相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格匯總
品種 | 價(jià)格類型 | 1月7日 | 1月6日 | 漲跌值 | 單位 |
原油 | NYMEX | 78.9 | 79.46 | -0.56 | 美元/桶 |
原油 | ICE布油 | 81.75 | 81.99 | -0.24 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 1020 | 1020 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1141 | 1141 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1429 | 1429 | 0 | 美元/噸 |
LLDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1139 | 1139 | 0 | 美元/噸 |
來源:隆眾資訊
二、中國(guó)主港美金價(jià)報(bào)盤
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 產(chǎn)地 | 1月10日(美元/噸) | 1月7日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算成人民幣報(bào)價(jià)(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | FC21HS | 膜料 | 沙特 | 1170 | 1170 | 0 | 9112.57 | CFR上海 | T/T,12月裝 |
218WJ | 膜料 | 沙特 | 1200 | 1200 | 0 | 9342.38 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
Q2018H | 膜料 | 卡塔爾 | 1200 | 1200 | 0 | 9342.38 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
118WJ | 膜料 | 沙特 | 1180 | 1180 | 0 | 9189.18 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
FD18N | 膜料 | 沙特 | 1160 | 1160 | 0 | 9035.97 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
7059 | 膜料 | 阿曼 | 1150 | 1150 | 0 | 8959.37 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
7050 | 膜料 | 科威特 | 1180 | 1180 | 0 | 9189.18 | CFR上海 | T/T,12月裝 | |
FD21HS | 膜料 | 沙特 | 1180 | 1180 | 0 | 9189.18 | CFR上海 | T/T,12月裝 | |
FC18N | 膜料 | 沙特 | 1170 | -- | -- | 9112.57 | CFR青島 | T/T,1月裝 | |
8420A | 注塑 | 泰國(guó) | 1275 | 1275 | 0 | 9320.81 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
LDPE | FD0474 | 膜料 | 卡塔爾 | 1520 | 1520 | 0 | 11793.69 | CFR主港 | T/T,1月裝 |
FD0274 | 膜料 | 卡塔爾 | 1505 | 1500 | 5 | 11678.78 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
FT6236 | 膜料 | 阿聯(lián)酋 | 1470 | 1470 | 0 | 11410.67 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
4025AS | 膜料 | 沙特 | 1480 | -- | -- | 11487.27 | CFR青島 | T/T,1月裝 | |
LD160AT | 膜料 | 沙特 | 1520 | 1520 | 0 | 11793.69 | CFR香港 | T/T,1月裝 | |
FE3000 | 重包 | 卡塔爾 | 1490 | 1490 | 0 | 11563.88 | CFR青島 | T/T,1月裝 | |
150BW | 重包 | 沙特 | 1480 | 1480 | 0 | 11487.27 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
HDPE | 6888 | 膜料 | 科威特 | 1210 | 1210 | 0 | 9418.99 | CFR大連 | T/T,12月裝 |
F0554 | 膜料 | 沙特 | 1180 | 1180 | 0 | 9189.18 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
4810 | 膜料 | 巴西 | 1160 | 1160 | 0 | 9035.97 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
9001 | 膜料 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 1220 | 1220 | 0 | 8925.20 | CFR上海 | T/T,1月裝 | |
F1 | 膜料 | 沙特 | -- | 1190 | -- | -- | -- | -- | |
TR144 | 膜料 | 沙特 | 1160 | 1160 | 0 | 9035.97 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
FJ00952 | 膜料 | 沙特 | -- | 1190 | -- | -- | -- | -- | |
HF0961 | 膜料 | 馬來西亞 | 1170 | 1175 | -5 | 8565.56 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
50100 | 中空 | 美國(guó) | 1120 | 1120 | 0 | 8729.56 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
55003 | 中空 | 美國(guó) | 1080 | 1080 | 0 | 8423.15 | CFR香港 | T/T,12月裝 | |
HYA600 | 中空 | 沙特 | 1110 | 1110 | 0 | 8652.96 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
5502BN | 中空 | 卡塔爾 | -- | 1120 | -- | -- | -- | -- | |
KT10000 | 注塑 | 沙特 | 1045 | 1045 | 0 | 8155.03 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
HMA025 | 注塑 | 沙特 | 1090 | 1090 | 0 | 8499.75 | CFR廈門 | T/T,2月裝 |
來源:隆眾資訊
三、進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)料價(jià)差對(duì)比
產(chǎn)品 | 國(guó)產(chǎn)牌號(hào) | 華東價(jià)格(元/噸) | 進(jìn)口牌號(hào) | 價(jià)格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價(jià)差(元/噸) |
LLDPE | 吉林7042 | 8800 | 218WJ | 1200 | 9342.38 | +542.38 |
LDPE | 揚(yáng)子2426H | 12000 | LD160AT | 1520 | 11793.69 | -206.31 |
HDPE膜料 | 大慶6097 | 9400 | 4810 | 1160 | 9035.97 | -364.03 |
HDPE拉絲 | 蘭化5000S | 8950 | 8010 | -- | -- | -- |
HDPE中空 | 浙化5502 | 8650 | HYA600 | 1110 | 8652.96 | +2.96 |
HDPE注塑 | 恒力7260 | 8300 | HMA025 | 1090 | 8499.75 | +199.75 |
來源:隆眾資訊
四、美金市場(chǎng)盤點(diǎn)
今日美金市場(chǎng)概況:
今日主力期貨震蕩下行,美金盤價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng),僅個(gè)別牌號(hào)調(diào)整幅度在5美金/噸左右。內(nèi)外盤價(jià)差對(duì)比來看,線型標(biāo)品價(jià)格仍顯堅(jiān)挺,高壓、低壓膜料套利空間明顯,其他品種進(jìn)口窗口有打開預(yù)期。
五、海外裝置相關(guān)
國(guó)際裝置投產(chǎn)及檢修匯總:https://www.oilchem.net/22-0106-16-7ae34d730f3ac9f6.html
六、美金市場(chǎng)后市預(yù)測(cè)
上漲因素: | 下跌因素: |
年前下游小幅備貨預(yù)期 | 下游需求整體偏弱 |
來源:隆眾資訊
七、后市預(yù)測(cè):
本周進(jìn)口貨物小幅到崗,進(jìn)口現(xiàn)貨供應(yīng)增加,部分地區(qū)受疫情影響出貨困難,且下游處于需求淡季,市場(chǎng)消化能力一般;國(guó)內(nèi)裝置無集中檢修狀態(tài),供應(yīng)方面持續(xù)增加,臨近年假,下游或存小幅備貨預(yù)期,整體來看市場(chǎng)觀望氛圍較濃,預(yù)計(jì)明日美金市場(chǎng)維持整理為主。