[PP]: 蘇州PP市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)整理
單位:元/噸
用途 | 生產(chǎn)廠家 | 牌號(hào) | 2月16日 | 2月17日 | 漲跌 |
拉絲 | 延安煉廠 | T30S | 8450 | 8400 | -50 |
鎮(zhèn)海煉化 | PPH-T03 | -- | -- | -- | |
浙江石化 | S1003 | 8450 | 8400 | -50 | |
撫順石化 | L5E89 | 8400 | 8350 | -50 | |
揚(yáng)子石化 | F401 | -- | -- | -- | |
注塑 | 神華寧煤 | 1100N | 8500 | 8450 | -50 |
大慶煉化 | HP500P | 8600 | 8550 | -50 | |
寧波臺(tái)塑 | 1080 | 9250 | 9250 | 0 | |
纖維 | 鎮(zhèn)海煉化 | Y26 | -- | -- | -- |
紹興三圓 | Y26SY | 8550 | 8500 | -50 | |
浙江石化 | S2040 | 8550 | 8550 | 0 | |
共聚 | 揚(yáng)子石化 | K8003 | 10300 | -- | -- |
揚(yáng)子石化 | J340 | -- | -- | -- | |
浙江石化 | K8003 | 8550 | 8500 | -50 | |
大慶煉化 | EPS30R | 8900 | 8850 | -50 | |
寧夏寶豐 | K8003 | 8500 | 8500 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
隆眾資訊2月17日?qǐng)?bào)道:今期貨高開(kāi)下行,蘇州市場(chǎng)PP報(bào)盤價(jià)格窄幅下跌,弱勢(shì)整理,實(shí)盤商談成交。