[PE]:2022年2月7日全國主要城市聚乙烯價格匯總
【今日點評】今日PE現(xiàn)貨價格指數(shù)10556元/噸,較前一交易日漲323元/噸,其中LDPE價格指數(shù)12621元/噸,HDPE價格指數(shù)9650元/噸,LLDPE價格指數(shù)9397元/噸。據(jù)隆眾監(jiān)測各城市價格,標品波動幅度多數(shù)在300-550元/噸以內(nèi)。主力期貨震蕩走高,商家出貨積極性一般,線型市場多數(shù)高報。
【明日預測】塑料期貨主力收盤價在9448,較上一工作日上漲558,漲幅明顯。市場內(nèi)詢盤量增加。兩油庫存97萬噸,較節(jié)前增加36.5萬噸,石化庫存處于較高水平,且隨著鎮(zhèn)海煉化及浙江石化新投裝置正常生產(chǎn),供應預計有所增加。需求方面,節(jié)后歸來,下游工廠陸續(xù)開工,部分企業(yè)根據(jù)訂單采買,市場需求量將有所增加,預計明日國內(nèi)聚乙烯市場價格高位整理。
國內(nèi)聚乙烯市場價格一覽
單位:元/噸
市場 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 2022/2/7 | 2022/1/30 | 漲跌值 |
臨沂 | 大慶石化 | 7042 | 9350 | 8950 | +400 |
杭州 | 華泰盛富 | 7042 | 9350 | 8850 | +500 |
廣州 | 廣州石化 | 7042 | 9500 | 9100 | +400 |
武漢 | 中韓石化 | 35B | 9350 | 8930 | +420 |
成都 | 四川石化 | 7042 | 9400 | 9100 | +300 |
西安 | 蘭州石化 | 7042 | 9000 | 8900 | +100 |
天津 | 大慶石化 | 5000S | 9500 | 9100 | +400 |
上海 | 大慶石化 | 5000S | 9500 | 9150 | +350 |
廣州 | 大慶石化 | 5000S | 9300 | 9250 | +50 |
上海 | 中化泉州 | 6080 | 8900 | 8450 | +450 |
寧波 | 伊朗 | 62N07 | 8900 | 8500 | +400 |
杭州 | 獨山子石化 | 5502 | 9100 | 8800 | +300 |
上海 | 大慶石化 | 6097 | 9750 | 9450 | +300 |
天津 | 天津中沙 | PN049-030-122 | 9200 | 8800 | +400 |
成都 | 四川石化 | 100N | 9350 | 9150 | +200 |
臨沂 | 大慶石化 | 2426H | 12300 | 11950 | +350 |
上海 | 大慶石化 | 2426H | 12400 | 12100 | +300 |
寧波 | 伊朗 | 2047A | 12400 | 12100 | +300 |
廣州 | 茂名石化 | 2426H | 13200 | 12850 | +350 |
成都 | 蘭州石化 | 2426H | 12500 | 12300 | +200 |
西安 | 蘭州石化 | 2426H | 12700 | 12200 | +500 |
國內(nèi)PE主要線型市場價格走勢圖
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊