[PE]:2022年3月7日廈門市場聚乙烯進口料價格行情
單位:元/噸
品種 | 進口牌號 | 國家/企業(yè) | 3月7日 | 3月4日 | 漲跌值 | 備注 |
HDPE薄膜 | 7000F | 泰國 | 10700 | 10600 | +100 | 現(xiàn)貨 |
TR144 | 沙特 | 9600 | 9550 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
6888 | 科威特 | 9900 | 9800 | +100 | 期貨 | |
9001 | 臺塑 | 10200 | 10100 | +100 | 期貨 | |
TR144 | 卡塔爾 | 9550 | 9500 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
HTA108 | 沙特 | 10500 | 10400 | +100 | 現(xiàn)貨 | |
7960.13 | ??松?/td> | 9650 | 9600 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
TR131 | 沙特 | 9650 | 9600 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
HTA001 | 沙特 | 10200 | 10100 | +100 | 期貨 | |
5110 | 伊朗 | 9700 | 9650 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
FJ00952 | 沙特 | 10000 | 9900 | +100 | 現(xiàn)貨 | |
HDPE中空 | BA50100 | 美國 | 9600 | 9400 | +200 | 期貨 |
AL55003 | 美國 | 9250 | 9000 | +250 | 期貨 | |
5502BN | 卡塔爾 | 9150 | 9050 | +100 | 現(xiàn)貨 | |
HDPE拉絲 | 5000S | 伊朗 | -- | -- | -- | -- |
8010 | 臺塑 | 10100 | 10100 | 0 | 期貨 | |
T10 | 印度 | -- | -- | -- | -- | |
HDPE注塑 | HMA016 | 沙特 | 9600 | 9550 | +50 | 期貨 |
HMA025 | 沙特 | 9400 | 9250 | +150 | 現(xiàn)貨 | |
M75056F | 沙特 | 9000 | 8900 | +100 | 現(xiàn)貨 | |
KT10000 | 陶氏 | 9000 | 8900 | +100 | 現(xiàn)貨 | |
HDPE管材 | 6006NA | 沙特 | -- | 9250 | -- | -- |
5052B | 巴塞爾 | 9300 | 9200 | +100 | 現(xiàn)貨 | |
LDPE膜料 | LD160AT | 沙特 | 12400 | 12400 | 0 | 期貨 |
LD100AC | 沙特 | 12400 | 12400 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
2420H | 伊朗 | 12300 | 12100 | +200 | 現(xiàn)貨 | |
LD136.MN | 美國 | 12300 | 12300 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
2420E02 | 伊朗 | 12400 | 12200 | +200 | 現(xiàn)貨 | |
FD0474 | 卡塔爾 | 12600 | 12500 | +100 | 期貨 | |
FD0274 | 卡塔爾 | 12500 | 12400 | +100 | 期貨 | |
LLDPE薄膜 | 218NF | 沙特 | 9550 | 9300 | +250 | 現(xiàn)貨 |
222WF | 沙特 | 9750 | 9500 | +250 | 現(xiàn)貨 | |
218WJ | 沙特 | 10000 | 9750 | +250 | 現(xiàn)貨 | |
7050 | 科威特 | -- | 9700 | -- | -- | |
1002YB | 美國 | 9600 | 9450 | +150 | 現(xiàn)貨 | |
1002BU | 美國 | 10000 | 9850 | +150 | 現(xiàn)貨 | |
LLDPE注塑 | 6101XR | 沙特 | 11200 | 11200 | 0 | 現(xiàn)貨 |
6101RQ | 沙特 | 12500 | 12500 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
6201RQ | 沙特 | 12400 | 12400 | 0 | 期貨 |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊3月7日報道:今日廈門進口聚乙烯市場價格主流上漲,調(diào)整幅度在50-250元/噸,原油價格大幅上漲,成本段支撐強勁,下游多維持觀望心態(tài),按需采購,沙特218WJ市場價格10000元/噸。