[PE]:煤制PE企業(yè)價(jià)格匯總(20220211)
單位:元/噸
1.中煤集團(tuán)價(jià)格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 2月11日 | 2月10日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9000 | 9050 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9100 | 9100 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9150 | 9150 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9100 | 9100 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9000 | 9050 | -50 | 配送 |
LLDPE | 蒙大自提 | 7042 | 膜料 | 8760 | 8810 | -50 | 蒙大自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 膜料 | 8760 | 8810 | -50 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州中儲 | 7042 | 膜料 | 9000 | 9050 | -50 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 廈門庫 | 7042 | 膜料 | 9075 | 9075 | 0 | 廈門自提 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 9000 | 9050 | -50 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 9050 | 9050 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 9100 | 9100 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 9050 | 9050 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 9000 | 9050 | -50 | 異地庫 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9250 | 9300 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9300 | 9300 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9400 | 9400 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9350 | 9350 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9250 | 9300 | -50 | 配送 |
2.寧夏寶豐價(jià)格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 2月11日 | 2月10日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8900 | 8980 | -80 | 出廠價(jià) |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8980 | 9060 | -80 | 出廠價(jià) |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8980 | 9060 | -80 | 出廠價(jià) |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8950 | 9030 | -80 | 出廠價(jià) |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9100 | 9200 | -100 | 出廠價(jià) |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8650 | 8730 | -80 | 出廠價(jià) |
HDPE | 華北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 9300 | 9300 | 0 | 出廠價(jià) |
HDPE | 華東地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 9400 | 9400 | 0 | 出廠價(jià) |
HDPE | 華中地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 9400 | 9400 | 0 | 出廠價(jià) |
HDPE | 西南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 9350 | 9350 | 0 | 出廠價(jià) |
HDPE | 華南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 9500 | 9500 | 0 | 出廠價(jià) |
HDPE | 西北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 9050 | 9050 | 0 | 出廠價(jià) |
HDPE | 華北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8450 | 8500 | -50 | 出廠價(jià) |
HDPE | 華東地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8520 | 8570 | -50 | 出廠價(jià) |
HDPE | 華中地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8520 | 8570 | -50 | 出廠價(jià) |
HDPE | 西南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8450 | 8500 | -50 | 出廠價(jià) |
HDPE | 華南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8650 | 8700 | -50 | 出廠價(jià) |
HDPE | 西北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8200 | 8250 | -50 | 出廠價(jià) |
3.蒲城清潔能源價(jià)格
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 2月11日 | 2月10日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 9000 | -100 | 廠提價(jià) |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 9170 | 9270 | -100 | 臨沂河?xùn)|庫 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 9190 | 9290 | -100 | 常州庫 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 9140 | 9240 | -100 | 成都庫 |
4.神華寧煤價(jià)格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 區(qū)域 | 用途 | 2月11日 | 2月10日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 8670 | 8700 | -30 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8940 | 8970 | -30 | 江蘇燕進(jìn)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 9160 | 9190 | -30 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8900 | 8930 | -30 | 成都運(yùn)齊發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華中地區(qū) | 薄膜 | 8840 | 8870 | -30 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8890 | 8920 | -30 | 臨沂中遠(yuǎn)海庫 |
神華寧煤 | 8008 | 西北地區(qū) | 注塑 | 8600 | 8630 | -30 | 廠提 |
神華寧煤 | 8008 | 華東地區(qū) | 注塑 | 8940 | 8970 | -30 | 江蘇燕進(jìn)庫 |
神華寧煤 | 8008 | 華南地區(qū) | 注塑 | 9160 | 9190 | -30 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 8008 | 西南地區(qū) | 注塑 | 8900 | 8930 | -30 | 成都運(yùn)齊發(fā)庫 |
神華寧煤 | 8008 | 華中地區(qū) | 注塑 | 8840 | 8870 | -30 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 8008 | 華北地區(qū) | 注塑 | 8890 | 8920 | -30 | 臨沂中遠(yuǎn)海庫 |
5.久泰集團(tuán)價(jià)格
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 2月11日 | 2月10日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8700 | 8750 | -50 | 廠提 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8900 | 8950 | -50 | 第一區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8920 | 8970 | -50 | 第二區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8940 | 8990 | -50 | 第三區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8980 | 9030 | -50 | 第四區(qū)域 |
6.神華集團(tuán)價(jià)格
牌號 | 庫點(diǎn) | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價(jià)漲跌幅 | 2月11日起拍單價(jià)(元/噸) | 2月11日成交區(qū)間 | 2月10日起拍單價(jià)(元/噸) | 2月10日成交區(qū)間 | 成交率 |
7042 | 通達(dá)源庫 | 300 | 0 | 0 | 8900 | 無成交 | 8900 | 8900 | 0.00% |
8320 | 通達(dá)源庫 | 100 | 33 | 0 | 9400 | 9400 | 9400 | 無成交 | 33.00% |
8320 | 山東臨沂中遠(yuǎn)海庫 | 100 | 0 | 0 | 9400 | 無成交 | 9400 | 無成交 | 0.00% |
8320過渡料 | 包頭煤化工倉庫 | 100 | 0 | -100 | 8600 | 無成交 | 8700 | 無成交 | 0.00% |
包頭神華線性總計(jì) | 600 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.50% | |
8007 | 山東臨沂中遠(yuǎn)海庫 | 200 | 100 | 0 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 50.00% |
8007 | 通達(dá)源庫 | 200 | 0 | 0 | 8450 | 無成交 | 8450 | 8450 | 0.00% |
8007 | 包頭煤化工倉庫 | 100 | 0 | 50 | 8150 | 無成交 | 8100 | 8140-8150 | 0.00% |
包頭神華低壓總計(jì) | 500 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00% |
7.延長集團(tuán)
西北地區(qū):
區(qū)域 | 牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
西北地區(qū) | PN049 | 廠庫 | 8700 | -- | 8700 | -- | 0 | 400 | 0 |
西北地區(qū) | 23050 | 廠庫 | 8600 | -- | 8600 | -- | 0 | 500 | 0 |
西北地區(qū) | 6094 | 廠庫 | 8400 | -- | 8400 | -- | 0 | 400 | 0 |
華北地區(qū):
區(qū)域 | 牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
華北地區(qū) | 6094 | 臨沂立晨朱保庫 | 8550 | 8580-8585 | 8500 | 8595-8600 | +50 | 250 | 250 |
華北地區(qū) | 6094 | 青島中儲庫 | 8550 | 8570-8575 | 8500 | 8560 | +50 | 300 | 300 |
華北地區(qū) | 7260 | 青島中儲庫 | 8400 | -- | 8450 | -- | -50 | 100 | 0 |
華北地區(qū) | 7260 | 臨沂立晨朱保庫 | 8400 | -- | 8450 | -- | -50 | 300 | 0 |
華北地區(qū) | PN049 | 臨沂立晨朱保庫 | 8800 | 8800 | -- | -- | -- | 117 | 99 |
華北地區(qū) | PN049 | 青島中儲庫 | 8800 | -- | 8800 | -- | 0 | 250 | 0 |
華北地區(qū) | 23050 | 盤錦興隆庫 | 8700 | -- | 8700 | 8700 | 0 | 200 | 0 |
華北地區(qū) | 23050 | 青州中儲庫 | 8700 | 8765-8770 | 8700 | 8700-8705 | 0 | 200 | 200 |
華東地區(qū):
區(qū)域 | 牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
華東地區(qū) | 5502S | 南京南化庫 | 8500 | -- | -- | -- | 0 | 6.915 | 0 |
華東地區(qū) | 5502S | 海安庫 | 8500 | -- | 8500 | 8500-8505 | 0 | 100 | 0 |
華東地區(qū) | 5502S | 嘉興庫 | 8500 | -- | 8500 | 8500 | 0 | 72.819 | 0 |
華東地區(qū) | 4547RT | 諸暨庫 | 8900 | -- | 8900 | -- | 0 | 200 | 0 |
華東地區(qū) | 7260 | 海安庫 | 8500 | -- | 8500 | -- | 0 | 400 | 0 |
華東地區(qū) | 7260 | 寧波庫 | 8500 | -- | 8500 | -- | 0 | 60 | 0 |
華東地區(qū) | 7260 | 義烏庫 | 8500 | -- | 8500 | -- | 0 | 150 | 0 |
華中地區(qū):
區(qū)域 | 牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
華中地區(qū) | 6094 | 武漢武鐵庫 | 8650 | -- | 8650 | 8650 | 0 | 300 | 0 |
華中地區(qū) | 7260 | 武漢武鐵庫 | 8400 | -- | 8400 | -- | 0 | 120 | 0 |
華中地區(qū) | PN049 | 武漢武鐵庫 | 8950 | -- | 8950 | -- | 0 | 200 | 0 |
華中地區(qū) | 4547RT | 武漢武鐵庫 | 8950 | -- | 8950 | -- | 0 | 240 | 0 |
華中地區(qū) | 50100Y | 武漢武鐵庫 | 8650 | -- | 8650 | -- | 0 | 240 | 0 |
華中地區(qū) | 23050 | 武漢武鐵庫 | 8850 | -- | 8850 | -- | 0 | 120 | 0 |
華中地區(qū) | 7260 | 延長物流合肥倉儲庫 | 8400 | -- | 8400 | -- | 0 | 103 | 0 |
華中地區(qū) | 50100Y | 延長物流合肥倉儲庫 | 8650 | -- | 8650 | -- | 0 | 180 | 0 |
華中地區(qū) | 23050 | 安徽桐城飛騰庫 | 8850 | -- | 8850 | -- | 0 | 120 | 0 |
華中地區(qū) | 50100Y | 安徽桐城飛騰庫 | 8650 | -- | 8650 | -- | 0 | 32 | 0 |
華中地區(qū) | 6094 | 安徽桐城飛騰庫 | 8650 | -- | 8650 | -- | 0 | 129 | 0 |
8.中安聯(lián)合
企業(yè)名稱 | 牌號 | 2月11日 | 2月10日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 8700 | 8900 | -200 | 中石化華東基準(zhǔn)價(jià) |
中安聯(lián)合 | 7050H | 9050 | 9150 | -100 | 中石化華東基準(zhǔn)價(jià) |
9.中天合創(chuàng)
企業(yè)名稱 | 牌號 | 2月11日 | 2月10日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 8600 | 8700 | -100 | 廠提價(jià) |
中天合創(chuàng) | 34 | 8700 | 8800 | -100 | 廠提價(jià) |
來源:隆眾資訊