[PP]:2024年12月4日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類(lèi)別 | 12月2日 | 12月3日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(01) | 68.10 | 69.94 | +1.84 | 美元/桶 |
ICE布油期貨(02) | 71.83 | 73.62 | +1.79 | 美元/桶 |
丙烯 | 790 | 790 | 0 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 825 | 830 | +5 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 885 | 885 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 885 | 885 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.2714 | 7.2853 | +0.0139 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來(lái)源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤(pán)匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤(pán)匯總
單位:美元/噸
品類(lèi) | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 12月3日美元/噸 | 12月4日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
注塑 | 5705P | 沙特沙比克 | 975 | 975 | 0 | 8693.85 | CFR黃埔 | 12月中旬 |
Y101 | 沙特住友 | 980 | 980 | 0 | 8737.66 | CFR黃埔 | 12月裝 | |
1304E5 | ??松梨?/span> | 1000 | 1010 | +10 | 9000.55 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
H110MA | 印度信誠(chéng) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | BJ368MO | 博祿化工 | 980 | 980 | 0 | 8737.66 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
7032E3 | 埃克森美孚 | 1090 | 1090 | 0 | 9701.58 | CFR黃埔 | 12月初 | |
AV161 | 沙特住友 | 1100 | 1100 | 0 | 9789.21 | CFR鹽田 | 現(xiàn)貨 | |
BD961MO | 博祿化工 | 960 | 960 | 0 | 8562.40 | CFR南沙 | 現(xiàn)貨 | |
BF970MO | 博祿化工 | 950 | 950 | 0 | 8474.78 | CFR南沙 | 現(xiàn)貨 | |
36MK10 | 沙特沙比克 | 970 | 970 | 0 | 8650.03 | CFR黃埔 | 12月中旬 | |
膜料 | H4540 | 韓國(guó)樂(lè)天 | 1195 | 1195 | 0 | 10621.69 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H100EY | 印度信誠(chéng) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD943 | 中國(guó)臺(tái)灣李長(zhǎng)榮 | 1155 | 1155 | 0 | 10271.17 | CFR黃埔 | 12月底 | |
透明 | RP348N | 泰國(guó)HMC | 1120 | 1120 | 0 | 9365.47 | CFR黃埔 | 12月底 |
RB707CF | 博祿化工 | 990 | 990 | 0 | 8825.29 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1140 | 1140 | 0 | 10039.73 | CFR上海 | 12月到 |
來(lái)源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊12月4日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)聚丙烯美金市場(chǎng)價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格震蕩整理,美金資源成本高位,但成交不足,貿(mào)易商報(bào)盤(pán)持穩(wěn),實(shí)盤(pán)可商談。均聚975-1010美元/噸,共聚950-1100美元/噸,透明990-1120美元/噸。(外盤(pán)貨源偏少,參考價(jià))