[農(nóng)膜]:農(nóng)膜日報(20220126)
1.農(nóng)膜價格
表1 農(nóng)膜價格表
單位:元/噸
品種 | 區(qū)域 | 用途 | 2022/1/26 | 2022/1/25 | 日環(huán)比 |
農(nóng)膜 | 華北 | 雙防膜 | 10500-11000 | 10400-11000 | +100/0 |
地膜 | 9100-9400 | 9000-9300 | +100/+100 | ||
白膜 | 9300-9700 | 9200-9600 | +100/+100 | ||
華東 | 雙防膜 | 11100-11300 | 11100-11300 | 0/0 | |
白膜 | 9800-9900 | 9800-9900 | 0/0 | ||
華南 | 雙防膜 | 10800-11000 | 10800-11000 | 0/0 | |
白膜 | 9800-9900 | 9800-9900 | 0/0 | ||
備注:原料價格小幅波動,農(nóng)膜制品價格略有提升。 |
來源:隆眾資訊
2.農(nóng)膜開工率
區(qū)域農(nóng)膜開工統(tǒng)計圖
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 來源:隆眾資訊
本周農(nóng)膜整體開工率周環(huán)比-5.4%。棚膜旺季已過,訂單受限跟進。地膜生產(chǎn)緩慢啟動,西北地區(qū)連續(xù)生產(chǎn)至年后,其他地區(qū)受公共衛(wèi)生事件范圍擴大以及冬奧會政策的影響,個別地區(qū)開工受限。棚膜樣本企業(yè)大部地區(qū)已陸續(xù)放假。
3.聚乙烯出廠價格
表2 聚乙烯企業(yè)出廠價格表
單位:元/噸
品種 | 區(qū)域 | 生產(chǎn)企業(yè) | 用途 | 2022/1/26 | 2022/1/25 | 日環(huán)比 |
LDPE | 東北 | 大慶石化 | 薄膜 | 11800 | 11800 | 0 |
華北 | 大慶石化 | 薄膜 | 11850 | 11850 | 0 | |
華東 | 大慶石化 | 薄膜 | 12050 | 12050 | 0 | |
華南 | 茂名石化 | 薄膜 | 12450 | 12450 | 0 | |
華中 | 齊魯石化 | 薄膜 | 12000 | 12000 | 0 | |
西北 | 蘭州石化 | 薄膜 | 12000 | 12000 | 0 | |
西南 | 大慶石化 | 薄膜 | 12150 | 12150 | 0 | |
LLDPE | 東北 | 大慶石化 | 薄膜 | 8800 | 8800 | 0 |
華北 | 大慶石化 | 油制薄膜 | 8900 | 8900 | 0 | |
寧夏寶豐 | 煤制薄膜 | 8880 | 8780 | +100 | ||
華東 | 鎮(zhèn)海煉化 | 薄膜 | 8850 | 8850 | 0 | |
華南 | 大慶石化 | 薄膜 | 9000 | 9000 | 0 | |
華中 | 武漢石化 | 薄膜 | 8850 | 8850 | 0 | |
西北 | 蘭州石化 | 薄膜 | 8950 | 8950 | 0 | |
西南 | 四川石化 | 薄膜 | 9050 | 9050 | 0 |
來源:隆眾資訊
表3 聚乙烯煤制產(chǎn)品出廠價格表
單位:元/噸
煤制線型 | 1月26日 | 1月25日 | 漲跌幅 | 備注 |
華北 | 8880 | 8780 | +100 | 該價格為寧夏寶豐線性價格 |
華東 | 8960 | 8860 | +100 | |
華南 | 9100 | 9000 | +100 |
來源:隆眾資訊
4.聚乙烯市場價格
表4 聚乙烯市場價格匯總
單位:元/噸
品種 | 地區(qū) | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 2022/1/26 | 2022/1/25 | 漲跌值 |
LLDPE薄膜 | 華北地區(qū) | 大慶石化 | 7042 | 8900 | 8900 | 0 |
華東地區(qū) | 寧波華泰盛富 | 7042 | 8820 | 8800 | +20 | |
華東地區(qū) | 沙特 | 218WJ | 9500 | 9500 | 0 | |
華南地區(qū) | 廣州石化 | 7042 | 9100 | 9100 | 0 | |
華中地區(qū) | 中韓石化 | 35B | 8850 | 8850 | 0 | |
西南地區(qū) | 四川石化 | 7042 | 9050 | 9050 | 0 | |
西北地區(qū) | 蘭州石化 | 7042 | 8900 | 8900 | 0 | |
東北地區(qū) | 大慶石化 | 7042 | 8800 | 8800 | 0 | |
LDPE薄膜 | 華北地區(qū) | 大慶石化 | 2426H | 11950 | 11900 | +50 |
華東國產(chǎn) | 大慶石化 | 2426H | 12100 | 12100 | 0 | |
華東地區(qū) | 伊朗 | 2047A | 12050 | 12050 | 0 | |
華南地區(qū) | 茂名石化 | 2426H | 12850 | 12850 | 0 | |
華中地區(qū) | 茂名石化 | 2426H | 12500 | 12500 | 0 | |
西南地區(qū) | 蘭州石化 | 2426H | 12300 | 12250 | +50 | |
西北地區(qū) | 蘭州石化 | 2426H | 12200 | 12000 | +200 | |
東北地區(qū) | 大慶石化 | 2426H | 11800 | 11800 | 0 |
來源:隆眾資訊
5. 農(nóng)膜后市預(yù)測
今日大區(qū)內(nèi)價格調(diào)整區(qū)間基本維穩(wěn),少數(shù)上漲20-200。地膜企業(yè)開工緩慢啟動,棚膜樣本企業(yè)大部地區(qū)已陸續(xù)放假,開工有限。華北大部分地區(qū)或受冬奧會環(huán)保政策影響,臨近城市復(fù)工時間或有延后,多數(shù)農(nóng)膜企業(yè)年前不會過量囤積原料庫存,對原料持觀望情緒,逢低適量補倉。綜合來看,國內(nèi)PE檢修裝置減少,下游工廠陸續(xù)放假,現(xiàn)貨成交力度轉(zhuǎn)弱,抑制PE兩油及煤化工庫存降幅,尤其是國際原油及動力煤期貨下跌,成本支撐下降,預(yù)計PE現(xiàn)貨仍有調(diào)整風(fēng)險