[農(nóng)膜]:農(nóng)膜日報(20220525)
?1.農(nóng)膜價格
表1 農(nóng)膜價格表
單位:元/噸
品種 | 區(qū)域 | 用途 | 2022/5/27 | 2022/5/26 | 日環(huán)比 |
農(nóng)膜 |
| 雙防膜 | 10300-11200 | 10300-11200 | 0/0 |
地膜 | 8900-9600 | 8900-9600 | 0/0 | ||
白膜 | 9000-9900 | 9000-9900 | 0/0 | ||
華東 | 雙防膜 | 10500-11400 | 10500-11400 | 0/0 | |
白膜 | 9300-10000 | 9300-10000 | 0/0 | ||
華南 | 雙防膜 | 10500-11400 | 10500-11400 | 0/0 | |
白膜 | 9300-10000 | 9300-10000 | 0/0 | ||
備注:原料價格窄幅波動,農(nóng)膜制品價格下調(diào)。 |
來源:隆眾資訊
2.農(nóng)膜開工率
區(qū)域農(nóng)膜開工統(tǒng)計圖
? ?
來源:隆眾資訊
? 本周全國各地區(qū)農(nóng)膜企業(yè)開工率小幅波動。個別企業(yè)有少量訂單累積,低位開機生產(chǎn)。農(nóng)膜整體進入淡季生產(chǎn)。停機企業(yè)增多,棚膜個別企業(yè)訂單零星成交,對棚膜開工起到一定支撐,多數(shù)開工企業(yè)維持少量生產(chǎn)為主。
? 3.聚乙烯出廠價格
表2 聚乙烯企業(yè)出廠價格表
單位:元/噸
品種 | 區(qū)域 | 生產(chǎn)企業(yè) | 用途 | 2022/5/27 | 2022/5/26 | 日環(huán)比 |
LDPE | 東北 | 大慶石化 | 薄膜 | 11700 | 11700 | 0 |
華北 | 大慶石化 | 薄膜 | 11500 | 11500 | 0 | |
華東 | 大慶石化 | 薄膜 | 11350 | 11350 | 0 | |
華南 | 茂名石化 | 薄膜 | 11900 | 11900 | 0 | |
華中 | 齊魯石化 | 薄膜 | 11500 | 11500 | 0 | |
西北 | 蘭州石化 | 薄膜 | 11500 | 11500 | 0 | |
西南 | 大慶石化 | 薄膜 | 11400 | 11400 | 0 | |
LLDPE | 東北 | 大慶石化 | 薄膜 | 8750 | 8750 | 0 |
華北 | 大慶石化 | 油制薄膜 | 8800 | 8800 | 0 | |
寧夏寶豐 | 煤制薄膜 | 8750 | 8680 | +70 | ||
華東 | 鎮(zhèn)海煉化 | 薄膜 | 8850 | 8850 | 0 | |
華南 | 大慶石化 | 薄膜 | 8700 | 8700 | 0 | |
華中 | 武漢石化 | 薄膜 | 8700 | 8700 | 0 | |
西北 | 蘭州石化 | 薄膜 | 8800 | 8800 | 0 | |
西南 | 四川石化 | 薄膜 | 8800 | 8700 | +100 |
來源:隆眾資訊
表3 聚乙烯煤制產(chǎn)品出廠價格表
單位:元/噸
煤制線型 | 5月27日 | 5月26日 | 漲跌幅 | 備注 |
華北 | 8750 | 8680 | +70 | 該價格為寧夏寶豐線性價格 |
華東 | 8830 | 8760 | +70 | |
華南 | 8950 | 8880 | +70 |
來源:隆眾資訊
4.聚乙烯市場價格
表4 聚乙烯市場價格匯總
單位:元/噸
品種 | 地區(qū) | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 2022/5/27 | 2022/5/26 | 漲跌值 |
? ? ? ? LLDPE薄膜 | 華北地區(qū) | 大慶石化 | 7042 | 8800 | 8680 | +120 |
華東地區(qū) | 寧波華泰盛富 | 7042 | 8800 | 8700 | +100 | |
華東地區(qū) | 沙特 | 218WJ | 9350 | 9250 | +100 | |
華南地區(qū) | 廣州石化 | 7042 | 9350 | 9050 | +300 | |
華中地區(qū) | 中韓石化 | 35B | 8750 | 8680 | +70 | |
西南地區(qū) | 四川石化 | 7042 | 8750 | 8650 | +100 | |
西北地區(qū) | 蘭州石化 | 7042 | 8730 | 8650 | +80 | |
東北地區(qū) | 大慶石化 | 7042 | 8750 | 8750 | 0 | |
LDPE薄膜 | 華北地區(qū) | 大慶石化 | 2426H | 11400 | 11350 | +50 |
華東國產(chǎn) | 大慶石化 | 2426H | 11300 | 11300 | 0 | |
華東地區(qū) | 伊朗 | 2047A | 11600 | 11600 | 0 | |
華南地區(qū) | 茂名石化 | 2426H | 12400 | 12400 | 0 | |
華中地區(qū) | 茂名石化 | 2426H | 11800 | 11800 | 0 | |
西南地區(qū) | 蘭州石化 | 2426H | 11400 | 11400 | 0 | |
西北地區(qū) | 蘭州石化 | 2426H | 11650 | 11650 | 0 | |
東北地區(qū) | 大慶石化 | 2426H | 11700 | 11700 | 0 |
來源:隆眾資訊
5.?農(nóng)膜后市預(yù)測
? 目前農(nóng)膜整體處于淡季生產(chǎn),地膜招標訂單已結(jié)束,棚膜訂單雖有零星接單,但連續(xù)性較差,多數(shù)下游生產(chǎn)企業(yè)表示目前原料采購以訂單為準,需求端拉動力不足,逢低或適量補倉。