[農(nóng)膜]:農(nóng)膜日?qǐng)?bào)(20220525)
1.農(nóng)膜價(jià)格
表1 農(nóng)膜價(jià)格表
單位:元/噸
品種 | 區(qū)域 | 用途 | 2022/5/25 | 2022/5/24 | 日環(huán)比 |
農(nóng)膜 |
| 雙防膜 | 10300-11200 | 10500-11200 | -200/0 |
地膜 | 8900-9600 | 9000-9700 | -100/-100 | ||
白膜 | 9000-9900 | 9200-10000 | -200/-100 | ||
華東 | 雙防膜 | 10500-11400 | 10700-11400 | -200/0 | |
白膜 | 9300-10000 | 9400-10000 | -100/0 | ||
華南 | 雙防膜 | 10500-11400 | 10700-11400 | -200/0 | |
白膜 | 9300-10000 | 9400-10000 | -100/0 | ||
備注:原料價(jià)格窄幅波動(dòng),農(nóng)膜制品價(jià)格下調(diào)。 |
來(lái)源:隆眾資訊
2.農(nóng)膜開(kāi)工率
區(qū)域農(nóng)膜開(kāi)工統(tǒng)計(jì)圖
? ?
來(lái)源:隆眾資訊
? 農(nóng)膜整體進(jìn)入淡季生產(chǎn)。停機(jī)企業(yè)增多,棚膜個(gè)別企業(yè)訂單零星成交,對(duì)棚膜開(kāi)工起到一定支撐,多數(shù)開(kāi)工企業(yè)維持少量生產(chǎn)為主。
?
?3.聚乙烯出廠價(jià)格
表2 聚乙烯企業(yè)出廠價(jià)格表
單位:元/噸
品種 | 區(qū)域 | 生產(chǎn)企業(yè) | 用途 | 2022/5/25 | 2022/5/24 | 日環(huán)比 |
LDPE | 東北 | 大慶石化 | 薄膜 | 11700 | 11700 | 0 |
華北 | 大慶石化 | 薄膜 | 11500 | 11500 | 0 | |
華東 | 大慶石化 | 薄膜 | 11350 | 11350 | 0 | |
華南 | 茂名石化 | 薄膜 | 11900 | 11900 | 0 | |
華中 | 齊魯石化 | 薄膜 | 11500 | 11500 | 0 | |
西北 | 蘭州石化 | 薄膜 | 11600 | 11600 | 0 | |
西南 | 大慶石化 | 薄膜 | 11500 | 11500 | 0 | |
LLDPE | 東北 | 大慶石化 | 薄膜 | 8750 | 8750 | 0 |
華北 | 大慶石化 | 油制薄膜 | 8800 | 8800 | 0 | |
寧夏寶豐 | 煤制薄膜 | 8650 | 8650 | 0 | ||
華東 | 鎮(zhèn)海煉化 | 薄膜 | 8750 | 8750 | 0 | |
華南 | 大慶石化 | 薄膜 | 8700 | 8700 | 0 | |
華中 | 武漢石化 | 薄膜 | 8650 | 8650 | 0 | |
西北 | 蘭州石化 | 薄膜 | 8800 | 8800 | 0 | |
西南 | 四川石化 | 薄膜 | 8700 | 8700 | 0 |
來(lái)源:隆眾資訊
表3 聚乙烯煤制產(chǎn)品出廠價(jià)格表
單位:元/噸
煤制線(xiàn)型 | 5月25日 | 5月24日 | 漲跌幅 | 備注 |
華北 | 8650 | 8650 | 0 | 該價(jià)格為寧夏寶豐線(xiàn)性?xún)r(jià)格 |
華東 | 8730 | 8730 | 0 | |
華南 | 8850 | 8850 | 0 |
來(lái)源:隆眾資訊
4.聚乙烯市場(chǎng)價(jià)格
表4 聚乙烯市場(chǎng)價(jià)格匯總
單位:元/噸
品種 | 地區(qū) | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 2022/5/25 | 2022/5/24 | 漲跌值 |
? ? ? ? LLDPE薄膜 | 華北地區(qū) | 大慶石化 | 7042 | 8600 | 8600 | 0 |
華東地區(qū) | 寧波華泰盛富 | 7042 | 8630 | 8650 | -20 | |
華東地區(qū) | 沙特 | 218WJ | 9100 | 9150 | -50 | |
華南地區(qū) | 廣州石化 | 7042 | 9050 | 9100 | -50 | |
華中地區(qū) | 中韓石化 | 35B | 8650 | 8670 | -20 | |
西南地區(qū) | 四川石化 | 7042 | 8600 | 8650 | -50 | |
西北地區(qū) | 蘭州石化 | 7042 | 8550 | 8550 | 0 | |
東北地區(qū) | 大慶石化 | 7042 | 8750 | 8750 | 0 | |
LDPE薄膜 | 華北地區(qū) | 大慶石化 | 2426H | 11350 | 11350 | 0 |
華東國(guó)產(chǎn) | 大慶石化 | 2426H | 11350 | 11350 | 0 | |
華東地區(qū) | 伊朗 | 2047A | 11600 | 11700 | -100 | |
華南地區(qū) | 茂名石化 | 2426H | 12400 | 12400 | 0 | |
華中地區(qū) | 茂名石化 | 2426H | 11800 | 11800 | 0 | |
西南地區(qū) | 蘭州石化 | 2426H | 11400 | 11400 | 0 | |
西北地區(qū) | 蘭州石化 | 2426H | 11600 | 11600 | 0 | |
東北地區(qū) | 大慶石化 | 2426H | 11700 | 11700 | 0 |
來(lái)源:隆眾資訊
5.?農(nóng)膜后市預(yù)測(cè)
? 目前農(nóng)膜整體處于淡季生產(chǎn),地膜招標(biāo)訂單已結(jié)束,棚膜訂單雖有零星接單,但連續(xù)性較差,多數(shù)下游生產(chǎn)企業(yè)表示目前原料采購(gòu)以訂單為準(zhǔn),需求端拉動(dòng)力不足,逢低或適量補(bǔ)倉(cāng)。
?