[農(nóng)膜]:農(nóng)膜日報(bào)(20220427)
1.農(nóng)膜價(jià)格
表1 農(nóng)膜價(jià)格表
單位:元/噸
品種 | 區(qū)域 | 用途 | 2022/4/27 | 2022/4/26 | 日環(huán)比 |
農(nóng)膜 |
| 雙防膜 | 10500-11300 | 10500-11300 | 0/0 |
地膜 | 9300-9800 | 9300-9800 | 0/0 | ||
白膜 | 9400-10200 | 9400-10200 | 0/0 | ||
華東 | 雙防膜 | 10800-11500 | 10800-11500 | 0/0 | |
白膜 | 9500-10100 | 9500-10100 | 0/0 | ||
華南 | 雙防膜 | 10800-11600 | 10800-11600 | 0/0 | |
白膜 | 9500-10000 | 9500-10000 | 0/0 | ||
備注:原料價(jià)格窄幅波動(dòng),農(nóng)膜制品區(qū)間振蕩波動(dòng),暫時(shí)維穩(wěn)。 |
來源:隆眾資訊
2.農(nóng)膜開工率
區(qū)域農(nóng)膜開工統(tǒng)計(jì)圖
?
來源:隆眾資訊
上周開工率略有下滑。其中華東地區(qū)主要是受衛(wèi)生事件進(jìn)一步擴(kuò)大的影響,工人到崗不及時(shí),受疫情防控政策,多數(shù)企業(yè)已停機(jī)。西北地區(qū)地膜招標(biāo)訂單多數(shù)結(jié)束,東北地區(qū)地方管控政策差異化,部分地區(qū)已經(jīng)恢復(fù)生產(chǎn),但物流運(yùn)輸仍是難題,但本周較于上周,東北開工率較為明顯。綜合分析,除了疫情因素影響,其他主要原因是棚膜需求淡季,開工率進(jìn)一步減弱。地膜旺季多數(shù)結(jié)束,需求減少,開工率也相對減少,總體開工率多在20%-50%。
3.聚乙烯出廠價(jià)格
表2 聚乙烯企業(yè)出廠價(jià)格表
單位:元/噸
品種 | 區(qū)域 | 生產(chǎn)企業(yè) | 用途 | 2022/4/27 | 2022/4/26 | 日環(huán)比 |
LDPE | 華北地區(qū) | 大慶石化 | 2426H | 11550 | 11430 | +120 |
華東國產(chǎn) | 大慶石化 | 2426H | 11800 | 11750 | +50 | |
華東地區(qū) | 伊朗 | 2047A | 11850 | 11850 | 0 | |
華南地區(qū) | 茂名石化 | 2426H | 12400 | 12400 | 0 | |
華中地區(qū) | 茂名石化 | 2426H | 11800 | 11800 | 0 | |
西南地區(qū) | 蘭州石化 | 2426H | 11500 | 11450 | +50 | |
西北地區(qū) | 蘭州石化 | 2426H | 11500 | 11500 | 0 | |
LLDPE | 華北地區(qū) | 大慶石化 | 7042 | 8850 | 8850 | 0 |
華東地區(qū) 華東地區(qū) | 寧波華泰盛富 | 7042 | 8900 | 8900 | 0 | |
沙特 | 218WJ | 9100 | 9150 | -50 | ||
華南地區(qū) | 廣州石化 | 7042 | 9500 | 9450 | +50 | |
華中地區(qū) | 中韓石化 | 35B | 9000 | 8930 | +70 | |
西南地區(qū) | 四川石化 | 7042 | 8750 | 8750 | 0 | |
西北地區(qū) | 蘭州石化 | 7042 | 8800 | 8900 | -100 | |
東北地區(qū) | 大慶石化 | 7042 | 8900 | 9000 | -100 |
來源:隆眾資訊
表3 聚乙烯煤制產(chǎn)品出廠價(jià)格表
單位:元/噸
煤制線型 | 4月27日 | 4月26日 | 漲跌幅 | 備注 |
華北 | 8730 | 8680 | +50 | 該價(jià)格為寧夏寶豐線性價(jià)格 |
華東 | 8810 | 8760 | +50 | |
華南 | 8940 | 8890 | +50 |
來源:隆眾資訊
4.聚乙烯市場價(jià)格
表4 聚乙烯市場價(jià)格匯總
單位:元/噸
品種 | 地區(qū) | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 2022/4/27 | 2022/4/26 | 漲跌值 |
LLDPE薄膜 | 華北地區(qū) | 大慶石化 | 7042 | 8850 | 8850 | 0 |
華東地區(qū) | 寧波華泰盛富 | 7042 | 8900 | 8900 | 0 | |
華東地區(qū) | 沙特 | 218WJ | 9100 | 9150 | -50 | |
華南地區(qū) | 廣州石化 | 7042 | 9500 | 9450 | +50 | |
華中地區(qū) | 中韓石化 | 35B | 9000 | 8930 | +70 | |
西南地區(qū) | 四川石化 | 7042 | 8750 | 8750 | 0 | |
西北地區(qū) | 蘭州石化 | 7042 | 8800 | 8900 | -100 | |
東北地區(qū) | 大慶石化 | 7042 | 8900 | 9000 | -100 | |
LDPE薄膜 | 華北地區(qū) | 大慶石化 | 2426H | 11550 | 11430 | +120 |
華東國產(chǎn) | 大慶石化 | 2426H | 11800 | 11750 | +50 | |
華東地區(qū) | 伊朗 | 2047A | 11850 | 11850 | 0 | |
華南地區(qū) | 茂名石化 | 2426H | 12400 | 12400 | 0 | |
華中地區(qū) | 茂名石化 | 2426H | 11800 | 11800 | 0 | |
西南地區(qū) | 蘭州石化 | 2426H | 11500 | 11450 | +50 | |
西北地區(qū) | 蘭州石化 | 2426H | 11500 | 11500 | 0 | |
東北地區(qū) | 大慶石化 | 2426H | 11700 | 11700 | 0 |
來源:隆眾資訊
5.?農(nóng)膜后市預(yù)測
? 今日原油成本端仍高位運(yùn)行,今日供應(yīng)端檢修裝置小幅增加;需求方面,疫情繼續(xù)蔓延,物流依然受阻,今日成交多以剛需為主。目前農(nóng)膜市場總體都為淡季生產(chǎn),部分工廠一部分原因是受疫情影響,另一部分原因是訂單較差,進(jìn)入裝置檢修階段,停工停產(chǎn),需求端拉動(dòng)離不足,除東北地區(qū)疫情好轉(zhuǎn),開工率及訂單情況略有好轉(zhuǎn)外,其他地區(qū)開工率多以維穩(wěn)或小幅下滑預(yù)期。受五一假期影響,部分工廠適當(dāng)補(bǔ)充原料庫存。